Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.5 - 0.8 m Suave |
Vento 10 Km/h Sudeste ![]() | Corrente 11 Seg Oeste ![]() | Água 16.2° Celsius | Ar 18.3° Celsius | Sol 07:48 - 18:53 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Qua 15/10 | Qui 16/10 | Sex 17/10 | Sáb 18/10 | Dom 19/10 | Seg 20/10 | Ter 21/10 | Qua 22/10 |
Hoje
10-15-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 75% | 83% | - | 1017mb | 24258 | 14 | |
05am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 73% | 87% | - | 1017mb | 22800 | 14 | |
08am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 75% | 90% | - | 1017mb | 21275 | 14 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 31% | 75% | - | 1 | 1017mb | 33806 | 13 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 24° | - | 4% | 55% | - | 3 | 1017mb | 24038 | 14 |
17pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 60% | 62% | - | 3 | 1016mb | 17161 | 14 |
20pm | 0.6 - 1m | 1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Fraco | 18° | - | 18% | 75% | - | 1016mb | 5726 | 14 | |
23pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 49% | 79% | - | 1016mb | 3440 | 13 |
Hoje, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del oeste en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:48 · Pôr do Sol: 18:53 · 🌜 Lua: 33% · 💧 Temperatura del agua en Vigo hoje es 15.2°C
☀️ Nascer do Sol: 07:48 · Pôr do Sol: 18:53 · 🌜 Lua: 33% · 💧 Temperatura del agua en Vigo hoje es 15.2°C
Amanhã
10-16-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 14 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 79% | 80% | - | 1016mb | 7635 | 13 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 79% | 85% | - | 1015mb | 21720 | 13 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 100% | 88% | - | 1015mb | 24516 | 13 | |
11am | 0.6 - 1m | 1 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 61% | 76% | - | 1 | 1016mb | 30548 | 13 |
14pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 84% | 60% | - | 3 | 1016mb | 21465 | 14 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 8% | 60% | - | 2 | 1015mb | 36125 | 12 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 1% | 77% | - | 1015mb | 27405 | 13 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 54% | 88% | - | 1015mb | 492 | 14 |
Amanhã, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:49 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 24%
☀️ Nascer do Sol: 07:49 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 24%
Sexta-feira
10-17-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 74% | 82% | - | 1015mb | 410 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 97% | 87% | - | 1014mb | 128 | 13 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | - | 91% | 90% | - | 1015mb | 238 | 12 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 82% | 80% | - | 1 | 1016mb | 22219 | 13 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 69% | 58% | - | 3 | 1016mb | 16674 | 13 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 79% | 59% | - | 1 | 1016mb | 23898 | 12 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 82% | 76% | - | 1016mb | 1310 | 13 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 78% | 78% | - | 1016mb | 2930 | 13 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado con brisa leve soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:50 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 16%
☀️ Nascer do Sol: 07:50 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 16%
Sábado
10-18-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 78% | 79% | - | 1016mb | 5601 | 13 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 97% | 79% | - | 1015mb | 12417 | 13 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 77% | 82% | - | 1014mb | 22020 | 12 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 83% | 73% | - | 1015mb | 34085 | 12 | |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | 0.16mm (62 %) | 86% | 63% | - | 1 | 1015mb | 38426 | 12 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 24% | 59% | - | 1 | 1013mb | 39235 | 11 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 97% | 69% | - | 1012mb | 38579 | 11 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 9 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Suave | 16° | 2.80mm (68 %) | 99% | 80% | 27 | 1011mb | 22339 | 13 |
Sábado, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:51 · Pôr do Sol: 18:48 · 🌜 Lua: 9%
☀️ Nascer do Sol: 07:51 · Pôr do Sol: 18:48 · 🌜 Lua: 9%
Domingo
10-19-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Suave | 17° | 2.80mm (68 %) | 100% | 87% | 55 | 1009mb | 6099 | 15 | |
05am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 9 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Suave | 16° | 4.99mm (73 %) | 100% | 92% | 66 | 1008mb | 4810 | 15 | |
08am | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Suave | 16° | 4.99mm (78 %) | 100% | 98% | 78 | 1006mb | 3521 | 16 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.7 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Fraco | 15° | 2.73mm (85 %) | 96% | 99% | 39 | 1 | 1007mb | 10036 | 15 |
14pm | 0.6 - 1m | 2.7 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Fraco | 17° | 2.73mm (92 %) | 93% | 97% | - | 1 | 1008mb | 16552 | 16 |
17pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.71mm (89 %) | 73% | 90% | - | 1 | 1008mb | 14589 | 16 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.71mm (86 %) | 54% | 91% | - | 1009mb | 12625 | 14 | |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.80mm (86 %) | 50% | 94% | - | 1009mb | 13857 | 14 |
Domingo, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del sul en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:52 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 4%
☀️ Nascer do Sol: 07:52 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 4%
Segunda-Feira
10-20-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Fraco | 15° | 0.80mm (87 %) | 47% | 93% | - | 1010mb | 15089 | 14 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 0.61mm (86 %) | 53% | 94% | - | 1010mb | 13538 | 14 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.61mm (86 %) | 60% | 95% | - | 1009mb | 11988 | 14 | |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.59mm (87 %) | 50% | 90% | - | 2 | 1010mb | 10869 | 12 |
14pm | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.59mm (89 %) | 39% | 81% | - | 3 | 1011mb | 9749 | 13 |
17pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 17° | 0.19mm (88 %) | 59% | 82% | - | 2 | 1011mb | 18530 | 14 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 0.19mm (87 %) | 78% | 88% | - | 1011mb | 27311 | 13 | |
23pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 79% | 92% | - | 1011mb | 20229 | 13 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:53 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 1%
☀️ Nascer do Sol: 07:53 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 1%
Terça-Feira
10-21-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1.6 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Fraco | 14° | - | 80% | 93% | - | 1012mb | 13148 | 13 | |
05am | 0.6 - 1m | 1.2 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.12mm (70 %) | 90% | 94% | - | 1011mb | 7248 | 13 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.12mm (72 %) | 100% | 97% | - | 1011mb | 1348 | 13 | |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.72mm (75 %) | 100% | 97% | - | 1 | 1010mb | 5377 | 14 |
14pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.72mm (78 %) | 100% | 93% | - | 1 | 1009mb | 9406 | 15 |
17pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 18° | 0.88mm (75 %) | 98% | 91% | - | 1 | 1010mb | 10026 | 16 |
20pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Moderado | 17° | 0.88mm (72 %) | 97% | 95% | - | 1010mb | 10645 | 16 | |
23pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 1.36mm (67 %) | 98% | 97% | - | 1011mb | 6806 | 16 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del sudeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:55 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 0%
☀️ Nascer do Sol: 07:55 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 0%
Quarta-feira
10-22-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 1.36mm (62 %) | 100% | 94% | - | 1012mb | 2967 | 15 | |
05am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.45mm (67 %) | 100% | 96% | - | 1011mb | 1626 | 16 | |
08am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.45mm (71 %) | 100% | 99% | - | 1011mb | 286 | 16 | |
11am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Grosso | 16° | 0.88mm (47 %) | 100% | 93% | 3 | 1 | 1011mb | 4667 | 15 |
14pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 10 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Grosso | 17° | 0.88mm (56 %) | 100% | 83% | 5 | 1 | 1012mb | 9048 | 15 |
17pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | 1.26mm (60 %) | 96% | 83% | 3 | 1012mb | 10856 | 16 | |
20pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Muito grosso | 18° | 1.26mm (63 %) | 92% | 90% | - | 1012mb | 12663 | 16 | |
23pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 17° | 0.36mm (63 %) | 96% | 95% | - | 1013mb | 10212 | 16 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 1%
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 1%