Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.7 m Encrespado |
Vento 14 Km/h Sudeste ![]() | Corrente 14 Seg Oeste ![]() | Água 22.3° Celsius | Ar 21.8° Celsius | Sol 07:24 - 19:01 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Seg 06/10 | Ter 07/10 | Qua 08/10 | Qui 09/10 | Sex 10/10 | Sáb 11/10 | Dom 12/10 | Seg 13/10 | Ter 14/10 |
Hoje
10-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 22° | - | 13% | 79% | - | 1019mb | 45761 | 18 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 46% | 78% | - | 1019mb | 42834 | 18 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 16% | 79% | - | 1019mb | 41695 | 18 | |
11am | 0.6 - 1m | 1 m 15 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Fraco | 26° | - | 6% | 68% | - | 1 | 1020mb | 47296 | 20 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 13 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Encrespado | 29° | - | 29% | 58% | - | 5 | 1020mb | 49542 | 20 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 14 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 28° | - | 27% | 58% | - | 4 | 1019mb | 49959 | 19 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Moderado | 25° | - | 0% | 67% | - | 1019mb | 49074 | 18 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 14 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Calmo | 23° | - | 0% | 69% | - | 1020mb | 47848 | 17 |
Hoje, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del leste en la mañana. Mar encrespado con vento forte soplando del sudeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 19:01 · 🌜 Lua: 98% · 💧 Temperatura del agua en Rota hoje es 21.3°C
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 19:01 · 🌜 Lua: 98% · 💧 Temperatura del agua en Rota hoje es 21.3°C
Amanhã
10-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1 m 16 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Fraco | 22° | - | 0% | 72% | - | 1020mb | 47865 | 16 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 16 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 1% | 75% | - | 1020mb | 46960 | 16 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 0% | 76% | - | 1021mb | 46823 | 16 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 2% | 65% | - | 1 | 1022mb | 49580 | 17 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 28° | - | 0% | 55% | - | 5 | 1021mb | 49973 | 18 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 27° | - | 0% | 57% | - | 4 | 1020mb | 49315 | 18 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 23° | - | 0% | 69% | - | 1020mb | 46426 | 18 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 13 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 0% | 73% | - | 1021mb | 45114 | 16 |
Amanhã, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar encrespado con vento fraco soplando del sudeste en el medio día. Mar encrespado con brisa leve soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 19:00 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 19:00 · 🌜 Lua: 100%
Quarta-feira
10-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 13 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 0% | 80% | - | 1021mb | 40777 | 16 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 13 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 8% | 83% | - | 1020mb | 40561 | 16 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 13 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 93% | 90% | - | 1020mb | 1434 | 16 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 6% | 73% | - | 1 | 1021mb | 43726 | 16 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 23° | - | 1% | 73% | - | 5 | 1021mb | 40994 | 18 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Encrespado | 22° | - | 0% | 74% | - | 4 | 1019mb | 48357 | 18 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 0% | 75% | - | 1019mb | 45330 | 16 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 1% | 83% | - | 1019mb | 42222 | 17 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con fraco soplando del sul en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:26 · Pôr do Sol: 18:58 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 07:26 · Pôr do Sol: 18:58 · 🌜 Lua: 99%
Quinta-feira
10-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1.1 m 12 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Fraco | 19° | - | 0% | 82% | - | 1019mb | 45022 | 16 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 18° | - | 1% | 76% | - | 1018mb | 36893 | 13 | |
08am | 0.6 - 1m | 1.2 m 5 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 0% | 79% | - | 1018mb | 32177 | 14 | |
11am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 0% | 73% | - | 1 | 1019mb | 15773 | 13 |
14pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 0% | 66% | - | 5 | 1018mb | 32656 | 15 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 0% | 69% | - | 4 | 1017mb | 48502 | 16 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 0% | 74% | - | 1017mb | 46509 | 15 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 4% | 81% | 1 | 1018mb | 43231 | 15 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:27 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 95%
☀️ Nascer do Sol: 07:27 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 95%
Sexta-feira
10-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1 m 6 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 19° | 0.01mm (2 %) | 1% | 83% | - | 1018mb | 43629 | 16 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 16% | 82% | - | 1018mb | 41638 | 15 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 4% | 80% | - | 1018mb | 40639 | 15 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 2% | 69% | - | 1 | 1019mb | 47541 | 15 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 24° | 0.43mm (12 %) | 45% | 59% | 0 | 4 | 1019mb | 7629 | 16 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calmo | 25° | 1.49mm (31 %) | 75% | 57% | 1 | 2 | 1019mb | 9554 | 16 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 23° | 0.35mm (49 %) | 10% | 61% | - | 1018mb | 49098 | 15 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calmo | 21° | - | 6% | 72% | - | 1019mb | 47620 | 16 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar encrespado con brisa leve soplando del nordeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del leste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 18:55 · 🌜 Lua: 88%
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 18:55 · 🌜 Lua: 88%
Sábado
10-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 1% | 78% | - | 1019mb | 46142 | 16 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 19° | - | 2% | 77% | - | 1019mb | 45400 | 15 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 19° | - | 2% | 78% | - | 1019mb | 44659 | 15 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Liso | 22° | - | 32% | 64% | - | 2 | 1018mb | 47329 | 15 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Liso | 26° | - | 62% | 54% | - | 4 | 1018mb | 50000 | 16 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Liso | 25° | - | 33% | 55% | - | 2 | 1017mb | 49889 | 16 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calmo | 23° | - | 3% | 60% | - | 1016mb | 49779 | 15 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calmo | 21° | - | 2% | 69% | - | 1017mb | 49442 | 15 |
Sábado, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar calmo con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:54 · 🌜 Lua: 79%
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:54 · 🌜 Lua: 79%
Domingo
10-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Liso | 20° | - | 1% | 74% | - | 1017mb | 49105 | 16 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Liso | 19° | - | 1% | 72% | - | 1017mb | 48178 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calmo | 19° | - | 1% | 73% | - | 1017mb | 47251 | 14 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Liso | 23° | - | 1% | 61% | - | 3 | 1017mb | 48625 | 15 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Liso | 27° | - | 1% | 53% | - | 5 | 1017mb | 50000 | 16 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Liso | 26° | - | 0% | 56% | - | 3 | 1016mb | 49859 | 16 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calmo | 23° | - | 0% | 63% | - | 1016mb | 49718 | 16 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Liso | 21° | - | 1% | 70% | - | 1016mb | 49478 | 16 |
Domingo, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar calmo con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:53 · 🌜 Lua: 69%
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:53 · 🌜 Lua: 69%
Segunda-Feira
10-13-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Liso | 21° | - | 2% | 72% | - | 1017mb | 49238 | 15 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Liso | 20° | - | 1% | 69% | - | 1017mb | 47714 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Liso | 19° | - | 1% | 69% | - | 1017mb | 46189 | 13 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Liso | 23° | - | 1% | 56% | - | 3 | 1018mb | 48094 | 14 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Liso | 27° | - | 0% | 47% | - | 5 | 1018mb | 50000 | 15 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Calmo | 26° | - | 0% | 50% | - | 3 | 1017mb | 49935 | 15 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 23° | - | 0% | 57% | - | 1017mb | 49871 | 14 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Liso | 22° | - | 3% | 70% | - | 1018mb | 48159 | 16 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar encrespado con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:30 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 58%
☀️ Nascer do Sol: 07:30 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 58%
Terça-Feira
10-14-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Liso | 21° | - | 7% | 78% | - | 1018mb | 46448 | 17 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 4% | 74% | - | 1018mb | 46768 | 15 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 1% | 73% | - | 1018mb | 47089 | 15 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Liso | 23° | - | 1% | 60% | - | 3 | 1019mb | 48544 | 15 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Liso | 27° | - | 1% | 50% | - | 5 | 1019mb | 50000 | 16 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Liso | 26° | - | 2% | 53% | - | 1018mb | 49958 | 16 | |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Liso | 23° | - | 3% | 60% | - | 1018mb | 49917 | 15 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 12 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Liso | 22° | - | 6% | 73% | - | 1018mb | 48672 | 16 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar liso con vento moderado soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 47%
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 47%