Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.1 - 0.2 m Calmo |
Vento 13 Km/h Leste ![]() | Corrente 3 Seg Leste ![]() | Água 21.3° Celsius | Ar 21.8° Celsius | Sol 05:42 - 20:20 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Dom 04/06 | Seg 05/06 | Ter 06/06 | Qua 07/06 | Qui 08/06 | Sex 09/06 | Sáb 10/06 | Dom 11/06 | Seg 12/06 | Ter 13/06 |
Praias e Pontos de Surf
Atamaría, na província de Castellón, na Espanha, é conhecida por suas lindas praias e águas cristalinas. Esta região tem muitos locais perfeitos para a prática de surf, kitesurf e outras atividades aquáticas. A temperatura da água varia de 16 a 22 graus Celsius durante o ano, o que torna a região perfeita para o surfe. more »Hoje
06-04-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 74% | 85% | - | 1014mb | 12496 | 18 | |
05am | 19° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 32% | 87% | - | 1013mb | 20000 | 17 | |
08am | 19° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | 0.07mm (6 %) | 23% | 86% | - | 1014mb | 17681 | 17 | |
11am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 15 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 23% | 82% | - | 3 | 1015mb | 25169 | 18 |
14pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 4% | 82% | - | 7 | 1015mb | 25084 | 19 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 18 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 18% | 81% | - | 6 | 1014mb | 26684 | 19 |
20pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 53% | 80% | - | 1 | 1014mb | 26720 | 18 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 8 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 27% | 79% | - | 1016mb | 24961 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 05:42 · Pôr do Sol: 20:20 · 🌜 Lua: 100% · 💧 Temperatura del agua en Atamaría hoje es 21.3°C
Amanhã
06-05-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 13% | 80% | - | 1016mb | 26392 | 18 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | - | 43% | 83% | - | 1015mb | 26059 | 18 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 36% | 90% | - | 1015mb | 18093 | 19 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 12 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 40% | 84% | - | 3 | 1016mb | 24059 | 20 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.02mm (2 %) | 6% | 82% | - | 7 | 1016mb | 25203 | 20 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 48% | 78% | - | 6 | 1015mb | 27031 | 19 |
20pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 32% | 78% | - | 1 | 1014mb | 27054 | 18 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 1% | 81% | - | 1015mb | 26072 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 05:42 · Pôr do Sol: 20:20 · 🌜 Lua: 97%
Terça-Feira
06-06-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 53% | 82% | - | 1015mb | 26036 | 18 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 80% | 83% | - | 1015mb | 25504 | 18 | |
08am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | 0.01mm (5 %) | 72% | 84% | - | 1014mb | 20921 | 18 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | 0.03mm (6 %) | 64% | 82% | - | 3 | 1015mb | 25798 | 19 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 20 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 34% | 79% | - | 8 | 1015mb | 27241 | 19 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 62% | 79% | - | 7 | 1014mb | 27361 | 19 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 69% | 81% | - | 1 | 1013mb | 27390 | 19 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 69% | 83% | - | 1014mb | 26123 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:21 · 🌜 Lua: 91%
Quarta-feira
06-07-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 22° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 25 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 79% | 83% | - | 1014mb | 26136 | 19 | |
05am | 22° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 25 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | 0.01mm (3 %) | 85% | 82% | - | 1012mb | 25241 | 18 | |
08am | 22° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 29 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | 0.50mm (16 %) | 100% | 81% | - | 1013mb | 4057 | 18 | |
11am | 23° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 30 kmh | 5s | ![]() | 1m | 1.10mm (39 %) | 100% | 82% | - | 1 | 1013mb | 5019 | 20 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 1.35mm (65 %) | 100% | 82% | - | 4 | 1014mb | 5668 | 20 |
17pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 38 kmh | 5s | ![]() | 1.5m | 0.11mm (63 %) | 100% | 84% | - | 3 | 1013mb | 7241 | 19 |
20pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.32mm (46 %) | 81% | 80% | - | 1 | 1014mb | 27308 | 18 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 36% | 87% | - | 1015mb | 25806 | 20 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:22 · 🌜 Lua: 83%
Quinta-feira
06-08-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 24 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 36% | 86% | - | 1014mb | 26172 | 19 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.17mm (6 %) | 87% | 84% | - | 1013mb | 26286 | 18 | |
08am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1m | - | 35% | 81% | - | 1014mb | 27361 | 17 | |
11am | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 14% | 77% | - | 3 | 1014mb | 27853 | 18 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 77% | 83% | - | 8 | 1013mb | 26908 | 20 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.08mm (32 %) | 83% | 86% | 39 | 7 | 1012mb | 26310 | 21 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | 0.06mm (18 %) | 77% | 82% | 4 | 1 | 1011mb | 26953 | 20 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 84% | - | 1013mb | 26715 | 20 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:22 · 🌜 Lua: 73%
Sexta-feira
06-09-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 88% | - | 1012mb | 25861 | 20 | |
05am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 14 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | - | 77% | 88% | - | 1011mb | 25286 | 20 | |
08am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 15 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.01mm (12 %) | 88% | 89% | - | 1012mb | 24132 | 20 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 8 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.03mm (16 %) | 55% | 85% | - | 3 | 1013mb | 18452 | 21 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 20 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | - | 28% | 89% | - | 8 | 1013mb | 11792 | 23 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 15% | 90% | - | 5 | 1012mb | 18592 | 23 |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 3% | 91% | - | 1 | 1011mb | 25392 | 22 |
23pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 92% | - | 1012mb | 24496 | 22 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:23 · 🌜 Lua: 62%
Sábado
06-10-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 1% | 94% | - | 1012mb | 23599 | 22 | |
05am | 22° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 85% | - | 1012mb | 26385 | 19 | |
08am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 75% | - | 1012mb | 29170 | 18 | |
11am | 25° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 77% | - | 6 | 1012mb | 28800 | 20 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 78% | - | 8 | 1013mb | 28429 | 21 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 14 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 81% | 0 | 5 | 1012mb | 28347 | 22 |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 84% | 0 | 1 | 1012mb | 28266 | 21 |
23pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 85% | 0 | 1013mb | 27355 | 21 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:23 · 🌜 Lua: 51%
Domingo
06-11-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 87% | - | 1013mb | 26444 | 21 | |
05am | 22° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 1% | 86% | - | 1013mb | 26817 | 20 | |
08am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 1% | 86% | - | 1013mb | 27189 | 20 | |
11am | 24° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 5% | 86% | - | 6 | 1013mb | 26937 | 22 |
14pm | 25° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 8% | 86% | - | 8 | 1013mb | 26684 | 22 |
17pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 0.03mm (8 %) | 8% | 86% | 11 | 5 | 1012mb | 27107 | 22 |
20pm | 24° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.03mm (10 %) | 7% | 86% | 23 | 1 | 1011mb | 27530 | 22 |
23pm | 23° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 6% | 86% | 13 | 1012mb | 27143 | 21 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:24 · 🌜 Lua: 40%
Segunda-Feira
06-12-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 25 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 4% | 87% | 4 | 1012mb | 26757 | 21 | |
05am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 21 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 40% | 88% | 2 | 1012mb | 14165 | 20 | |
08am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 90% | - | 1011mb | 1574 | 21 | |
11am | 24° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | - | 87% | 89% | - | 3 | 1011mb | 8167 | 22 |
14pm | 25° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | - | 98% | 88% | - | 4 | 1011mb | 14761 | 23 |
17pm | 25° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 1.01mm (9 %) | 90% | 87% | 38 | 3 | 1012mb | 20952 | 23 |
20pm | 24° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 0.5m | 1.01mm (11 %) | 81% | 86% | 77 | 1 | 1012mb | 27143 | 22 |
23pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | 0.93mm (8 %) | 42% | 85% | 73 | 1012mb | 27577 | 21 |
☀️ Nascer do Sol: 05:41 · Pôr do Sol: 20:24 · 🌜 Lua: 29%
Terça-Feira
06-13-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 0.4m | 0.93mm (5 %) | 3% | 83% | 69 | 1013mb | 28012 | 20 | |
05am | 22° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.4m | - | 1% | 85% | 35 | 1013mb | 27410 | 20 | |
08am | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 7 kmh | 6s | ![]() | 0.3m | - | 0% | 88% | - | 1014mb | 26808 | 21 | |
11am | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 0.3m | - | 1% | 85% | - | 6 | 1014mb | 27933 | 22 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.3m | - | 1% | 83% | - | 8 | 1015mb | 29058 | 22 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 16% | 72% | - | 1017mb | 28957 | 20 | |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 6 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 31% | 74% | - | 1017mb | 28855 | 20 | |
23pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 4 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 65% | 76% | - | 1018mb | 27765 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 05:40 · Pôr do Sol: 20:25 · 🌜 Lua: 20%