Estado do Mar
| Agora | Ondas |
| | 0.3 - 0.5 m Calmo |
| Vento 13 Km/h Oeste | Corrente 5 Seg Sul | Água 22.9° Celsius | Ar 21.3° Celsius | Sol 07:15 - 17:57 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
| Sáb 25/10 | Dom 26/10 | Seg 27/10 | Ter 28/10 | Qua 29/10 | Qui 30/10 | Sex 31/10 | Sáb 01/11 | Dom 02/11 | Seg 03/11 |
Hoje
10-25-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s | 12 kmh | | Calmo | 18° | - | 67% | 73% | - | 1015mb | 49551 | 13 | |
| 05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 16 kmh | | Liso | 16° | - | 76% | 75% | - | 1013mb | 45265 | 12 | |
| 08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 15 kmh | | Liso | 16° | 0.03mm (16 %) | 69% | 75% | - | 1012mb | 32624 | 12 | |
| 11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 15 kmh | | Calmo | 19° | - | 92% | 65% | - | 1 | 1013mb | 50000 | 12 |
| 14pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s | 21 kmh | | Calmo | 22° | - | 87% | 66% | - | 2 | 1012mb | 50000 | 15 |
| 17pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s | 22 kmh | | Encrespado | 22° | - | 68% | 67% | - | 1 | 1011mb | 50000 | 16 |
| 20pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s | 13 kmh | | Calmo | 21° | - | 98% | 67% | - | 1012mb | 50000 | 14 | |
| 23pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 19° | - | 100% | 83% | - | 1014mb | 49983 | 16 | |
Hoje, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:15 · Pôr do Sol: 17:57 · 🌜 Lua: 15% · 💧 Temperatura del agua en Castelldefels hoje es 21.9°C
☀️ Nascer do Sol: 07:15 · Pôr do Sol: 17:57 · 🌜 Lua: 15% · 💧 Temperatura del agua en Castelldefels hoje es 21.9°C
Amanhã
10-26-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 13 kmh | | Calmo | 18° | 0.01mm (25 %) | 99% | 79% | - | 1014mb | 49934 | 14 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 13 kmh | | Liso | 17° | 1.49mm (43 %) | 100% | 79% | - | 1014mb | 6624 | 14 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s | 15 kmh | | Calmo | 16° | 1.97mm (61 %) | 100% | 81% | - | 1015mb | 12260 | 13 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 17° | 0.45mm (68 %) | 100% | 73% | - | 1017mb | 5560 | 12 | |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 5 s | 19 kmh | | Calmo | 19° | 1.02mm (56 %) | 75% | 64% | - | 1 | 1017mb | 49732 | 12 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 5 s | 19 kmh | | Calmo | 20° | - | 66% | 57% | - | 2 | 1016mb | 50000 | 11 |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 5 s | 13 kmh | | Calmo | 18° | - | 0% | 67% | - | 1017mb | 50000 | 12 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 6 s | 16 kmh | | Liso | 17° | - | 0% | 72% | - | 1019mb | 47396 | 12 | |
Amanhã, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:16 · Pôr do Sol: 17:55 · 🌜 Lua: 23%
☀️ Nascer do Sol: 07:16 · Pôr do Sol: 17:55 · 🌜 Lua: 23%
Segunda-Feira
10-27-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s | 15 kmh | | Calmo | 15° | - | 12% | 69% | - | 1019mb | 40551 | 9 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 5 s | 22 kmh | | Liso | 13° | 0.11mm (4 %) | 27% | 69% | - | 1019mb | 49731 | 8 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 4 s | 21 kmh | | Liso | 12° | - | 8% | 71% | - | 1019mb | 50000 | 7 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 22 kmh | | Liso | 16° | - | 0% | 57% | - | 1 | 1020mb | 50000 | 7 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s | 18 kmh | | Calmo | 19° | - | 0% | 50% | - | 3 | 1019mb | 50000 | 8 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 20 kmh | | Calmo | 20° | - | 0% | 51% | - | 2 | 1017mb | 50000 | 9 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 10 kmh | | Liso | 18° | - | 0% | 57% | - | 1018mb | 50000 | 9 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 14 kmh | | Calmo | 16° | - | 0% | 69% | - | 1019mb | 50000 | 11 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar liso con vento moderado soplando del noroeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar liso con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:17 · Pôr do Sol: 17:54 · 🌜 Lua: 32%
☀️ Nascer do Sol: 07:17 · Pôr do Sol: 17:54 · 🌜 Lua: 32%
Terça-Feira
10-28-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 14 kmh | | Liso | 15° | - | 0% | 73% | - | 1019mb | 47440 | 10 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s | 17 kmh | | Liso | 13° | - | 0% | 73% | - | 1018mb | 47404 | 8 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 19 kmh | | Liso | 13° | - | 2% | 76% | - | 1019mb | 47554 | 9 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 19 kmh | | Liso | 17° | - | 0% | 62% | - | 1 | 1020mb | 50000 | 10 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s | 19 kmh | | Calmo | 21° | - | 0% | 65% | - | 2 | 1019mb | 50000 | 14 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 17 kmh | | Calmo | 21° | - | 0% | 60% | - | 1 | 1017mb | 50000 | 13 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s | 11 kmh | | Calmo | 19° | - | 1% | 68% | - | 1017mb | 50000 | 13 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 10 kmh | | Liso | 17° | 0.03mm (12 %) | 10% | 80% | - | 1017mb | 48785 | 14 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar liso con vento moderado soplando del noroeste en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:19 · Pôr do Sol: 17:52 · 🌜 Lua: 41%
☀️ Nascer do Sol: 07:19 · Pôr do Sol: 17:52 · 🌜 Lua: 41%
Quarta-feira
10-29-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s | 13 kmh | | Liso | 15° | - | 100% | 87% | - | 1016mb | 38929 | 13 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s | 14 kmh | | Liso | 16° | 0.03mm (30 %) | 100% | 84% | - | 1014mb | 43597 | 13 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 13 kmh | | Liso | 16° | 0.22mm (49 %) | 100% | 86% | - | 1013mb | 16731 | 13 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 4 s | 13 kmh | | Encrespado | 17° | 1.98mm (71 %) | 99% | 81% | - | 1014mb | 9411 | 14 | |
| 13pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 5 s | 19 kmh | | Fraco | 19° | 5.67mm (78 %) | 100% | 82% | 30 | 1 | 1011mb | 4541 | 16 |
| 16pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s | 16 kmh | | Suave | 20° | 3.23mm (82 %) | 95% | 80% | 38 | 1009mb | 21085 | 16 | |
| 19pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s | 13 kmh | | Suave | 19° | 0.14mm (76 %) | 88% | 84% | 0 | 1009mb | 21775 | 17 | |
| 22pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 5 s | 15 kmh | | Suave | 18° | 0.08mm (75 %) | 100% | 87% | 19 | 1008mb | 1945 | 16 | |
Quarta-feira, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento moderado soplando del nordeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:20 · Pôr do Sol: 17:51 · 🌜 Lua: 51%
☀️ Nascer do Sol: 07:20 · Pôr do Sol: 17:51 · 🌜 Lua: 51%
Quinta-feira
10-30-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 5 s | 13 kmh | | Suave | 18° | 0.02mm (67 %) | 91% | 86% | - | 1007mb | 4160 | 15 | |
| 04am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s | 14 kmh | | Suave | 17° | 0.02mm (65 %) | 97% | 90% | 1 | 1005mb | 7259 | 15 | |
| 07am | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s | 15 kmh | | Suave | 16° | 14.70mm (62 %) | 99% | 92% | 89 | 1004mb | 4958 | 15 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 6 s | 19 kmh | | Suave | 19° | 1.12mm (62 %) | 83% | 81% | 57 | 2 | 1004mb | 11719 | 15 |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 7 s | 23 kmh | | Suave | 22° | 1.12mm (62 %) | 67% | 76% | 25 | 2 | 1003mb | 18481 | 18 |
| 16pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s | 22 kmh | | Fraco | 23° | 0.05mm (57 %) | 71% | 71% | 15 | 1 | 1003mb | 32630 | 17 |
| 19pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s | 19 kmh | | Fraco | 21° | 0.05mm (52 %) | 75% | 77% | 4 | 1003mb | 46779 | 17 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s | 17 kmh | | Fraco | 19° | - | 53% | 87% | 2 | 1004mb | 45431 | 17 | |
Quinta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del leste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento moderado soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:50 · 🌜 Lua: 62%
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:50 · 🌜 Lua: 62%
Sexta-feira
10-31-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 6 s | 14 kmh | | Moderado | 18° | - | 30% | 85% | - | 1005mb | 44083 | 15 | |
| 04am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s | 13 kmh | | Moderado | 17° | - | 45% | 83% | - | 1006mb | 47027 | 14 | |
| 07am | 0.6 - 0.9m | 1 m 6 s | 14 kmh | | Suave | 16° | - | 60% | 83% | - | 1007mb | 49972 | 14 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 6 s | 16 kmh | | Encrespado | 19° | - | 54% | 72% | - | 2 | 1007mb | 49986 | 14 |
| 13pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 6 s | 19 kmh | | Encrespado | 23° | - | 48% | 67% | - | 3 | 1007mb | 50000 | 16 |
| 16pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s | 22 kmh | | Encrespado | 23° | 0.13mm (16 %) | 71% | 68% | - | 1 | 1006mb | 30154 | 17 |
| 19pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s | 25 kmh | | Encrespado | 21° | 0.13mm (19 %) | 94% | 79% | - | 1005mb | 10309 | 17 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s | 23 kmh | | Encrespado | 20° | 0.43mm (18 %) | 92% | 85% | - | 1004mb | 30154 | 18 | |
Sexta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:49 · 🌜 Lua: 72%
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:49 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
11-01-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s | 21 kmh | | Encrespado | 20° | 0.43mm (17 %) | 89% | 80% | - | 1004mb | 50000 | 16 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 5 s | 16 kmh | | Encrespado | 19° | 0.08mm (17 %) | 95% | 80% | - | 1002mb | 49936 | 16 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 1 m 5 s | 13 kmh | | Encrespado | 20° | 0.08mm (17 %) | 100% | 82% | - | 1001mb | 49873 | 17 | |
| 10am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 14 kmh | | Calmo | 21° | 0.76mm (22 %) | 89% | 76% | 15 | 2 | 1001mb | 45829 | 16 |
| 13pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 22° | 0.76mm (28 %) | 77% | 77% | 30 | 3 | 1001mb | 41785 | 18 |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 6 s | 16 kmh | | Encrespado | 21° | 7.79mm (27 %) | 88% | 76% | 56 | 1 | 1000mb | 23662 | 17 |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 1.4 m 6 s | 17 kmh | | Calmo | 18° | 7.79mm (27 %) | 100% | 86% | 83 | 998mb | 5539 | 15 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s | 23 kmh | | Encrespado | 17° | 1.15mm (23 %) | 50% | 81% | 59 | 1000mb | 27769 | 14 | |
Sábado, estado del mar: Mar encrespado con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:47 · 🌜 Lua: 81%
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:47 · 🌜 Lua: 81%
Domingo
11-02-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s | 31 kmh | | Encrespado | 17° | 1.15mm (20 %) | 0% | 65% | 35 | 1002mb | 50000 | 11 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s | 23 kmh | | Encrespado | 15° | - | 37% | 62% | 18 | 1004mb | 50000 | 8 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 14° | - | 74% | 61% | - | 1006mb | 50000 | 7 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s | 18 kmh | | Calmo | 16° | - | 85% | 55% | - | 1 | 1007mb | 50000 | 7 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 22 kmh | | Encrespado | 19° | - | 96% | 56% | - | 2 | 1007mb | 50000 | 10 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 19 kmh | | Calmo | 19° | - | 55% | 52% | - | 1 | 1005mb | 50000 | 9 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 15 kmh | | Calmo | 17° | - | 13% | 59% | - | 1003mb | 50000 | 9 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 21 kmh | | Calmo | 18° | 1.90mm (19 %) | 57% | 76% | - | 1001mb | 27236 | 13 | |
Domingo, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:46 · 🌜 Lua: 89%
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:46 · 🌜 Lua: 89%
Segunda-Feira
11-03-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 25 kmh | | Encrespado | 18° | 1.90mm (20 %) | 100% | 81% | - | 999mb | 4473 | 15 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 1.1 m 5 s | 25 kmh | | Encrespado | 18° | 5.06mm (23 %) | 55% | 79% | 23 | 997mb | 26899 | 14 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s | 25 kmh | | Encrespado | 18° | 5.06mm (26 %) | 11% | 79% | 47 | 995mb | 49324 | 14 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s | 25 kmh | | Encrespado | 20° | 0.02mm (28 %) | 44% | 63% | 25 | 996mb | 49662 | 13 | |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 25 kmh | | Encrespado | 22° | 0.02mm (30 %) | 77% | 54% | 2 | 998mb | 50000 | 12 | |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 5 s | 19 kmh | | Calmo | 22° | - | 74% | 62% | 1 | 998mb | 50000 | 14 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 5 s | 13 kmh | | Calmo | 19° | - | 72% | 81% | - | 999mb | 50000 | 16 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 5 s | 12 kmh | | Calmo | 18° | 0.06mm (23 %) | 41% | 84% | 1 | 998mb | 49912 | 16 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:26 · Pôr do Sol: 17:45 · 🌜 Lua: 95%
☀️ Nascer do Sol: 07:26 · Pôr do Sol: 17:45 · 🌜 Lua: 95%