Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.2 - 1.9 m Muito grosso |
Vento 10 Km/h Sul ![]() | Corrente 12 Seg Noroeste ![]() | Água 19.6° Celsius | Ar 10.8° Celsius | Sol 07:27 - 18:56 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Seg 06/10 | Ter 07/10 | Qua 08/10 | Qui 09/10 | Sex 10/10 | Sáb 11/10 | Dom 12/10 | Seg 13/10 | Ter 14/10 | Qua 15/10 |
Hoje
10-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Alto | 13° | - | 1% | 86% | - | 1027mb | 34772 | 11 | |
05am | 1.3 - 2m | 2 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Alto | 12° | - | 0% | 88% | - | 1025mb | 38832 | 10 | |
08am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Muito grosso | 11° | - | 0% | 89% | - | 1024mb | 32156 | 10 | |
11am | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | - | 4% | 77% | - | 1 | 1025mb | 40403 | 11 |
14pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | - | 26% | 62% | - | 4 | 1023mb | 43478 | 12 |
17pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Muito grosso | 20° | - | 12% | 64% | - | 3 | 1022mb | 42824 | 13 |
20pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Grosso | 17° | - | 0% | 82% | - | 1022mb | 35055 | 14 | |
23pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 11 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Grosso | 15° | 0.01mm (2 %) | 0% | 90% | - | 1022mb | 30713 | 13 |
Hoje, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento fraco soplando del leste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa leve soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:27 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 99% · 💧 Temperatura del agua en Avilés hoje es 18.6°C
☀️ Nascer do Sol: 07:27 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 99% · 💧 Temperatura del agua en Avilés hoje es 18.6°C
Amanhã
10-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 18% | 86% | - | 1021mb | 16378 | 12 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 13° | - | 3% | 89% | - | 1021mb | 29171 | 12 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 13% | 79% | - | 1021mb | 34640 | 10 | |
11am | 0.6 - 1m | 1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Fraco | 19° | - | 64% | 67% | - | 1 | 1022mb | 40880 | 13 |
14pm | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Fraco | 22° | - | 75% | 58% | - | 4 | 1021mb | 47070 | 14 |
17pm | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Fraco | 20° | - | 73% | 74% | - | 3 | 1022mb | 42041 | 15 |
20pm | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 77% | 80% | - | 1022mb | 38828 | 14 | |
23pm | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Fraco | 16° | - | 76% | 89% | - | 1023mb | 39274 | 14 |
Amanhã, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del norte en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 18:54 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 18:54 · 🌜 Lua: 100%
Quarta-feira
10-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1.1 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 32% | 88% | - | 1023mb | 33899 | 13 | |
05am | 0.6 - 1m | 1.1 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 38% | 89% | - | 1023mb | 34631 | 13 | |
08am | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 34% | 91% | - | 1023mb | 28454 | 13 | |
11am | 0.6 - 1m | 1 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Fraco | 17° | 0.02mm (10 %) | 86% | 83% | - | 1 | 1024mb | 34066 | 14 |
14pm | 0.6 - 1m | 1 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Fraco | 18° | 0.15mm (38 %) | 96% | 84% | - | 2 | 1024mb | 40325 | 15 |
17pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 18° | 0.13mm (41 %) | 52% | 83% | - | 1 | 1023mb | 38823 | 15 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.06mm (34 %) | 99% | 85% | - | 1024mb | 15583 | 14 | |
23pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Fraco | 16° | 1.74mm (43 %) | 100% | 92% | - | 1025mb | 5852 | 15 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del norte en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:52 · 🌜 Lua: 98%
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 18:52 · 🌜 Lua: 98%
Quinta-feira
10-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.35mm (53 %) | 100% | 91% | - | 1026mb | 29680 | 14 | |
05am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 12 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 85% | 87% | - | 1025mb | 27998 | 13 | |
08am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 98% | 84% | - | 1026mb | 22101 | 13 | |
11am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 100% | 81% | - | 1 | 1027mb | 27954 | 13 |
14pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 18° | 0.33mm (75 %) | 100% | 74% | - | 2 | 1027mb | 8179 | 13 |
17pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Grosso | 18° | 2.07mm (56 %) | 92% | 73% | - | 3 | 1026mb | 14295 | 13 |
20pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Grosso | 16° | 0.59mm (26 %) | 63% | 80% | - | 1027mb | 9987 | 13 | |
23pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | 0.59mm (25 %) | 42% | 90% | - | 1028mb | 13075 | 14 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento fraco soplando del norte en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 94%
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 18:50 · 🌜 Lua: 94%
Sexta-feira
10-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1 - 1.6m | 1.6 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | 0.03mm (11 %) | 94% | 92% | - | 1028mb | 903 | 13 | |
05am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Grosso | 14° | 0.04mm (12 %) | 100% | 92% | - | 1027mb | 145 | 13 | |
08am | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 11 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Grosso | 14° | 0.03mm (8 %) | 100% | 90% | - | 1027mb | 467 | 12 | |
11am | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Grosso | 16° | 0.04mm (7 %) | 66% | 83% | - | 1 | 1028mb | 6659 | 14 |
14pm | 0.9 - 1.4m | 1.4 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Grosso | 19° | 0.19mm (23 %) | 55% | 73% | - | 4 | 1027mb | 40749 | 14 |
17pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 11 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Grosso | 19° | 0.04mm (18 %) | 21% | 76% | - | 2 | 1026mb | 40160 | 15 |
20pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Muito grosso | 17° | - | 4% | 83% | - | 1026mb | 35607 | 14 | |
23pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Grosso | 16° | - | 3% | 88% | - | 1026mb | 34568 | 14 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con fraco soplando del sul en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:32 · Pôr do Sol: 18:49 · 🌜 Lua: 87%
☀️ Nascer do Sol: 07:32 · Pôr do Sol: 18:49 · 🌜 Lua: 87%
Sábado
10-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Grosso | 15° | - | 1% | 87% | - | 1026mb | 33528 | 13 | |
05am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 17% | 90% | - | 1025mb | 24006 | 13 | |
08am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 13° | - | 32% | 91% | - | 1025mb | 14485 | 12 | |
11am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 17% | 80% | - | 2 | 1024mb | 27904 | 13 |
14pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Moderado | 20° | - | 2% | 69% | - | 4 | 1024mb | 41323 | 14 |
17pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 19° | - | 4% | 73% | - | 2 | 1023mb | 38789 | 14 |
20pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 6% | 82% | - | 1023mb | 36255 | 13 | |
23pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 13 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 33% | 90% | - | 1023mb | 21153 | 13 |
Sábado, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 78%
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 78%
Domingo
10-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 60% | 93% | - | 1022mb | 6052 | 13 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 13° | - | 78% | 95% | - | 1022mb | 3227 | 13 | |
08am | 0.6 - 1m | 1 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Fraco | 13° | - | 95% | 94% | - | 1022mb | 402 | 12 | |
11am | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 48% | 82% | - | 2 | 1022mb | 20838 | 14 |
14pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 0% | 70% | - | 4 | 1022mb | 41275 | 14 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 14% | 77% | - | 2 | 1022mb | 36181 | 15 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 27% | 88% | - | 1022mb | 31087 | 14 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 16° | 0.02mm (14 %) | 58% | 93% | - | 1023mb | 19443 | 14 |
Domingo, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del leste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:34 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 67%
☀️ Nascer do Sol: 07:34 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 67%
Segunda-Feira
10-13-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.02mm (17 %) | 89% | 92% | - | 1023mb | 7798 | 14 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 94% | 95% | - | 1023mb | 4074 | 13 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 99% | 96% | - | 1023mb | 350 | 13 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | 0.03mm (13 %) | 80% | 84% | - | 2 | 1024mb | 20661 | 14 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.03mm (16 %) | 60% | 72% | - | 3 | 1025mb | 40973 | 13 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.03mm (14 %) | 62% | 72% | - | 2 | 1025mb | 39918 | 13 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calmo | 16° | 0.03mm (13 %) | 65% | 77% | - | 1025mb | 38864 | 12 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calmo | 15° | 0.02mm (10 %) | 53% | 82% | - | 1026mb | 35985 | 12 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 56%
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 56%
Terça-Feira
10-14-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 4 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 15° | 0.02mm (8 %) | 42% | 81% | - | 1026mb | 33106 | 12 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 29% | 82% | - | 1026mb | 33805 | 11 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 16% | 81% | - | 1026mb | 34503 | 11 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 36% | 75% | - | 2 | 1026mb | 37521 | 12 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 55% | 68% | - | 3 | 1026mb | 40539 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 34% | 68% | - | 1026mb | 39725 | 12 | |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 12% | 73% | - | 1026mb | 38912 | 11 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | - | 25% | 86% | - | 1026mb | 36117 | 12 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del leste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 45%
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
10-15-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 13° | - | 37% | 94% | - | 1026mb | 33322 | 13 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 56% | 84% | - | 1026mb | 17251 | 10 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 76% | 72% | - | 1025mb | 1180 | 8 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 45% | 69% | - | 1025mb | 21088 | 10 | |
14pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 15% | 66% | - | 1024mb | 40995 | 12 | |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 18° | - | 10% | 64% | - | 1024mb | 33878 | 11 | |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 6% | 67% | - | 1023mb | 26760 | 10 | |
23pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 0.02mm (36 %) | 49% | 83% | - | 1023mb | 20302 | 12 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa leve soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:38 · Pôr do Sol: 18:40 · 🌜 Lua: 35%
☀️ Nascer do Sol: 07:38 · Pôr do Sol: 18:40 · 🌜 Lua: 35%