Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.6 m Encrespado |
Vento 48 Km/h Oeste ![]() | Corrente 5 Seg Oeste ![]() | Água 6.2° Celsius | Ar 10° Celsius | Sol 06:25 - 18:56 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
A ilha de Schiermonnikoog, na Holanda, é um paraíso para os amantes da natureza e para os praticantes de atividades aquáticas. Todos os anos, milhares de pessoas viajam para esta ilha para desfrutar de suas longas praias, seu clima agradável e suas águas cristalinas. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 9° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 36 kmh | 4s | ![]() | 1m | 0.65mm (23 %) | 97% | 86% | - | 998mb | 24687 | 6 | |
04am | 8° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 36 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.14mm (42 %) | 90% | 87% | - | 997mb | 20324 | 6 | |
07am | 9° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 34 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | 0.11mm (49 %) | 75% | 86% | - | 997mb | 10896 | 7 | |
10am | 10° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 35 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | 0.51mm (62 %) | 100% | 83% | - | 1 | 997mb | 10887 | 7 |
13pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 48 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 3.37mm (70 %) | 94% | 75% | 13 | 1 | 998mb | 22623 | 6 |
16pm | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 48 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 3.26mm (74 %) | 95% | 83% | - | 1 | 998mb | 10870 | 6 |
19pm | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 43 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 1.59mm (45 %) | 54% | 89% | - | 1001mb | 15257 | 7 | |
22pm | 7° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 37 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.09mm (10 %) | 85% | 90% | - | 1003mb | 17276 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:25 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en Schiermonnikoog hoje es 6.2°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 28 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.26mm (11 %) | 85% | 84% | - | 1004mb | 25738 | 4 | |
05am | 6° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.07mm (6 %) | 99% | 74% | - | 1004mb | 30082 | 2 | |
08am | 6° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | - | 35% | 74% | - | 1003mb | 29975 | 2 | |
11am | 7° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 61% | 65% | - | 1 | 1003mb | 32399 | 1 |
14pm | 8° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 27 kmh | 10s | ![]() | 1m | - | 56% | 61% | - | 2 | 1005mb | 33932 | 1 |
17pm | 7° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 1.1m | - | 32% | 58% | - | 2 | 1006mb | 34795 | -1 |
20pm | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 37 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | - | 97% | 58% | - | 1008mb | 34873 | -2 | |
23pm | 5° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 37 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 88% | 55% | - | 1011mb | 34600 | -3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:23 · Pôr do Sol: 18:58 · 🌜 Lua: 25%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 38 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (17 %) | 19% | 58% | - | 1012mb | 34693 | -3 | |
05am | 4° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.13mm (36 %) | 26% | 62% | - | 1013mb | 30814 | -2 | |
08am | 4° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 45 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.31mm (56 %) | 91% | 52% | - | 1015mb | 17504 | -5 | |
11am | 5° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 50 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | 0.29mm (78 %) | 72% | 54% | - | 1 | 1017mb | 32862 | -3 |
14pm | 7° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 48 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.47mm (63 %) | 31% | 55% | - | 2 | 1019mb | 34181 | -1 |
17pm | 6° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 47 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.14mm (62 %) | 10% | 58% | - | 1 | 1020mb | 35124 | -1 |
20pm | 5° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 47 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | 0.28mm (51 %) | 26% | 60% | - | 1021mb | 32281 | -2 | |
23pm | 5° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 41 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | 0.29mm (38 %) | 49% | 54% | - | 1022mb | 30239 | -3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:20 · Pôr do Sol: 19:00 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 37 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | 0.11mm (34 %) | 31% | 56% | - | 1023mb | 35168 | -3 | |
05am | 5° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 1m | 0.01mm (24 %) | 29% | 58% | - | 1023mb | 35044 | -3 | |
08am | 4° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 24 kmh | 9s | ![]() | 1m | - | 63% | 58% | - | 1024mb | 34670 | -3 | |
11am | 6° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 52% | - | 1 | 1024mb | 36143 | -2 |
14pm | 8° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 27 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 51% | - | 1 | 1022mb | 37641 | -2 |
17pm | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | 0.04mm (29 %) | 100% | 56% | - | 1 | 1020mb | 35072 | |
20pm | 4° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | 1.97mm (37 %) | 100% | 90% | - | 1018mb | 4323 | 3 | |
23pm | 5° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 0.7m | 1.13mm (48 %) | 100% | 88% | - | 1015mb | 5297 | 3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:18 · Pôr do Sol: 19:02 · 🌜 Lua: 44%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | 0.35mm (45 %) | 100% | 84% | - | 1013mb | 8595 | 3 | |
05am | 5° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | 0.18mm (45 %) | 100% | 87% | - | 1010mb | 10907 | 4 | |
08am | 7° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | 0.11mm (46 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 15107 | 6 | |
11am | 10° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 29 kmh | 8s | ![]() | 0.1m | 0.05mm (39 %) | 86% | 91% | - | 1 | 1011mb | 20562 | 8 |
14pm | 11° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 32 kmh | 8s | ![]() | 0.1m | 0.03mm (38 %) | 96% | 85% | - | 1 | 1012mb | 24584 | 9 |
17pm | 11° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 30 kmh | 8s | ![]() | 0.1m | 0.04mm (30 %) | 100% | 86% | - | 1 | 1013mb | 22820 | 9 |
20pm | 10° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | 0.10mm (28 %) | 100% | 93% | - | 1014mb | 10012 | 9 | |
23pm | 9° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | 0.27mm (36 %) | 100% | 96% | - | 1014mb | 6352 | 9 |
☀️ Nascer do Sol: 06:15 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 0.1m | 0.32mm (41 %) | 99% | 94% | - | 1013mb | 13860 | 9 | |
05am | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.19mm (44 %) | 95% | 95% | - | 1012mb | 20516 | 7 | |
08am | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.64mm (56 %) | 100% | 95% | - | 1010mb | 6969 | 7 | |
11am | 10° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 1.63mm (58 %) | 100% | 94% | - | 1009mb | 5046 | 9 | |
14pm | 11° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 1.56mm (60 %) | 100% | 91% | - | 1 | 1008mb | 7000 | 10 |
17pm | 11° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 36 kmh | 5s | ![]() | 1m | 0.12mm (63 %) | 80% | 90% | - | 1 | 1009mb | 15539 | 9 |
20pm | 10° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 34 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | 0.12mm (65 %) | 60% | 88% | - | 1010mb | 24078 | 8 | |
23pm | 10° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 28 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 44% | 91% | - | 1011mb | 22565 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:13 · Pôr do Sol: 19:05 · 🌜 Lua: 63%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 21 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 28% | 94% | - | 1012mb | 21052 | 8 | |
05am | 9° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 54% | 95% | - | 1012mb | 19474 | 9 | |
08am | 9° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | - | 80% | 96% | - | 1012mb | 17895 | 9 | |
11am | 11° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 0.1m | - | 80% | 87% | - | 2 | 1011mb | 23734 | 9 |
14pm | 12° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 80% | 78% | - | 2 | 1011mb | 29573 | 9 |
17pm | 11° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 2.40mm (63 %) | 89% | 80% | 1 | 1 | 1009mb | 28973 | 8 |
20pm | 10° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 24 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | 2.40mm (62 %) | 98% | 82% | 2 | 1008mb | 28373 | 8 | |
23pm | 10° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.4m | 3.89mm (56 %) | 90% | 87% | 14 | 1006mb | 25522 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:11 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 29 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 3.89mm (50 %) | 82% | 92% | 27 | 1005mb | 22671 | 8 | |
05am | 9° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | 0.03mm (54 %) | 91% | 90% | 14 | 1006mb | 23333 | 7 | |
08am | 9° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 31 kmh | 8s | ![]() | 0.2m | 0.03mm (58 %) | 100% | 89% | - | 1007mb | 23995 | 7 | |
11am | 10° | 0.1 - 0.2m | Encrespado | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 0.2m | 0.07mm (68 %) | 100% | 85% | - | 1 | 1009mb | 20919 | 8 |
14pm | 11° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 41 kmh | 7s | ![]() | 0.4m | 0.07mm (77 %) | 100% | 82% | - | 1 | 1010mb | 17843 | 8 |
17pm | 10° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | 0.15mm (72 %) | 100% | 81% | - | 1 | 1011mb | 23679 | 7 |
20pm | 9° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 0.3m | 0.15mm (67 %) | 100% | 80% | - | 1012mb | 29516 | 6 | |
23pm | 8° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 42 kmh | 8s | ![]() | 0.4m | 0.03mm (57 %) | 100% | 83% | - | 1012mb | 27477 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:08 · Pôr do Sol: 19:09 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 45 kmh | 11s | ![]() | 0.4m | 0.03mm (48 %) | 100% | 86% | - | 1012mb | 25439 | 6 | |
05am | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 44 kmh | 11s | ![]() | 0.4m | 0.27mm (49 %) | 100% | 83% | - | 1015mb | 18830 | 5 | |
08am | 8° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 46 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | 0.27mm (52 %) | 100% | 81% | - | 1017mb | 12221 | 5 | |
11am | 9° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 45 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | 0.17mm (56 %) | 100% | 79% | - | 1 | 1019mb | 20973 | 6 |
14pm | 10° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 44 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 0.17mm (60 %) | 100% | 77% | - | 1 | 1022mb | 29724 | 6 |
17pm | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 38 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 99% | 82% | - | 1 | 1023mb | 25770 | 6 |
20pm | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 32 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 97% | 88% | - | 1024mb | 21815 | 6 | |
23pm | 7° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.04mm (37 %) | 95% | 90% | - | 1024mb | 22303 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:06 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 87%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | 0.04mm (29 %) | 93% | 92% | - | 1023mb | 22792 | 6 | |
05am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 97% | 93% | - | 1020mb | 19444 | 6 | |
08am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 20 kmh | 10s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 93% | - | 1018mb | 16097 | 6 | |
11am | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 0.8m | 2.96mm (60 %) | 97% | 92% | - | 1 | 1015mb | 13846 | 8 |
14pm | 10° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 1m | 2.96mm (41 %) | 95% | 91% | - | 1 | 1012mb | 11595 | 9 |
17pm | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 97% | 81% | - | 1024mb | 17963 | 6 | |
20pm | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 100% | 82% | - | 1024mb | 24331 | 6 | |
23pm | 8° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 1.34mm (52 %) | 100% | 84% | - | 1023mb | 22377 | 5 |
☀️ Nascer do Sol: 06:03 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 93%