Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.5 - 0.8 m Suave |
Vento 36 Km/h Sudoeste ![]() | Corrente 7 Seg Oeste ![]() | Água 18.9° Celsius | Ar 17.8° Celsius | Sol 06:22 - 18:51 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Qui 18/09 | Sex 19/09 | Sáb 20/09 | Dom 21/09 | Seg 22/09 | Ter 23/09 | Qua 24/09 | Qui 25/09 | Sex 26/09 |
Hoje
09-18-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1.6 m 7 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 100% | 85% | - | 1018mb | 32092 | 15 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.25mm (23 %) | 100% | 87% | - | 1018mb | 18207 | 15 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.99mm (41 %) | 100% | 90% | - | 1018mb | 4283 | 16 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | 1.07mm (44 %) | 100% | 87% | - | 1 | 1020mb | 13611 | 17 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 1.5 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | 0.09mm (32 %) | 100% | 83% | - | 2 | 1020mb | 32901 | 16 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 1.5 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | 0.01mm (3 %) | 28% | 80% | - | 2 | 1020mb | 35841 | 17 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 1.4 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 1% | 86% | - | 1021mb | 32224 | 16 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 1.3 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 5% | 87% | - | 1022mb | 30249 | 15 |
Hoje, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento forte soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado con vento forte soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 15% · 💧 Temperatura del agua en Scheveningen hoje es 17.9°C
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 18:51 · 🌜 Lua: 15% · 💧 Temperatura del agua en Scheveningen hoje es 17.9°C
Amanhã
09-19-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 21% | 92% | - | 1022mb | 29671 | 15 | |
05am | 0.3 - 0.5m | 1 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 16° | - | 19% | 94% | - | 1021mb | 26221 | 15 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 0.9 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calmo | 16° | - | 7% | 95% | - | 1021mb | 22801 | 15 | |
11am | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 0% | 86% | - | 1 | 1021mb | 29859 | 17 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 23° | - | 8% | 70% | - | 4 | 1019mb | 38896 | 18 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Liso | 25° | - | 73% | 62% | - | 2 | 1018mb | 41181 | 17 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Liso | 21° | - | 6% | 71% | - | 1017mb | 38937 | 16 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 38% | 74% | - | 1017mb | 37201 | 15 |
Amanhã, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar liso con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 18:48 · 🌜 Lua: 8%
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 18:48 · 🌜 Lua: 8%
Sábado
09-20-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calmo | 18° | - | 64% | 84% | - | 1017mb | 32536 | 16 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 17° | - | 100% | 91% | - | 1016mb | 29890 | 16 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Liso | 17° | - | 45% | 93% | - | 1016mb | 26443 | 16 | |
11am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 20° | - | 4% | 78% | - | 1 | 1016mb | 32685 | 16 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calmo | 23° | - | 7% | 71% | - | 4 | 1015mb | 36692 | 18 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calmo | 23° | 0.10mm (25 %) | 87% | 77% | - | 2 | 1014mb | 38701 | 19 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Liso | 19° | 7.98mm (48 %) | 90% | 88% | 18 | 1012mb | 10786 | 17 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 17° | 7.66mm (54 %) | 83% | 96% | 6 | 1011mb | 7256 | 17 |
Sábado, estado del mar: Mar liso con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar liso con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:26 · Pôr do Sol: 18:46 · 🌜 Lua: 4%
☀️ Nascer do Sol: 06:26 · Pôr do Sol: 18:46 · 🌜 Lua: 4%
Domingo
09-21-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calmo | 17° | 0.47mm (53 %) | 81% | 97% | - | 1011mb | 19442 | 17 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.5 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | 0.06mm (56 %) | 47% | 95% | - | 1010mb | 33890 | 16 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Suave | 16° | 0.01mm (71 %) | 30% | 94% | - | 1010mb | 32789 | 15 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 48% | 89% | - | 1010mb | 39152 | 16 | |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.6 m 8 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.13mm (71 %) | 93% | 85% | - | 1 | 1010mb | 43081 | 15 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 6 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.13mm (66 %) | 100% | 86% | - | 1 | 1009mb | 39271 | 15 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.54mm (56 %) | 99% | 88% | - | 1011mb | 33065 | 13 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.11mm (38 %) | 59% | 87% | - | 1012mb | 10268 | 11 |
Domingo, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:27 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 1%
☀️ Nascer do Sol: 06:27 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 1%
Segunda-Feira
09-22-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.25mm (38 %) | 97% | 85% | - | 1012mb | 40294 | 10 | |
05am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Suave | 12° | 0.12mm (36 %) | 60% | 79% | - | 1012mb | 41040 | 9 | |
08am | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Suave | 12° | 0.21mm (42 %) | 72% | 82% | 4 | 1012mb | 9667 | 9 | |
11am | 0.6 - 1m | 1 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.84mm (39 %) | 48% | 76% | 13 | 1 | 1013mb | 29475 | 10 |
14pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 2.10mm (48 %) | 79% | 82% | 35 | 1 | 1013mb | 36452 | 13 |
20pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Grosso | 15° | 0.01mm (47 %) | 53% | 80% | - | 1013mb | 38369 | 11 | |
23pm | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 9 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.90mm (45 %) | 76% | 87% | - | 1013mb | 23157 | 12 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del norte en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 18:41 · 🌜 Lua: 0%
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 18:41 · 🌜 Lua: 0%
Terça-Feira
09-23-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 13° | 0.90mm (42 %) | 100% | 93% | - | 1013mb | 7944 | 12 | |
05am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 13° | 0.27mm (43 %) | 97% | 94% | - | 1013mb | 13778 | 12 | |
08am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 12° | 0.27mm (43 %) | 94% | 94% | - | 1013mb | 19613 | 11 | |
11am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.05mm (52 %) | 97% | 84% | - | 1 | 1014mb | 29690 | 12 |
14pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.05mm (61 %) | 100% | 73% | - | 1 | 1015mb | 39767 | 11 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 17° | 0.04mm (64 %) | 88% | 78% | - | 1 | 1015mb | 35869 | 13 |
20pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 15° | 0.04mm (66 %) | 77% | 83% | - | 1015mb | 31971 | 12 | |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 77% | 88% | - | 1015mb | 28651 | 12 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 1%
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 1%
Quarta-feira
09-24-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 78% | 93% | - | 1016mb | 25331 | 13 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 56% | 91% | - | 1015mb | 23057 | 12 | |
08am | 0.6 - 1m | 1 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 12° | - | 33% | 89% | - | 1015mb | 20782 | 11 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.40mm (59 %) | 67% | 78% | 11 | 1 | 1014mb | 21196 | 11 |
14pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Fraco | 16° | 0.40mm (60 %) | 100% | 77% | 21 | 1 | 1014mb | 21611 | 12 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 17° | 4.07mm (62 %) | 84% | 70% | 26 | 1 | 1014mb | 24105 | 11 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 4.07mm (63 %) | 69% | 89% | 30 | 1015mb | 26599 | 13 | |
23pm | 0.6 - 1m | 1 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.38mm (57 %) | 68% | 74% | 19 | 1016mb | 18077 | 10 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:32 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 4%
☀️ Nascer do Sol: 06:32 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 4%
Quinta-feira
09-25-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.38mm (50 %) | 66% | 91% | 7 | 1017mb | 9555 | 12 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.30mm (44 %) | 41% | 83% | 7 | 1018mb | 15809 | 10 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 12° | 0.30mm (38 %) | 15% | 87% | 8 | 1018mb | 22063 | 10 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 1 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.23mm (46 %) | 42% | 75% | 4 | 2 | 1019mb | 30881 | 10 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 7 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | 0.23mm (54 %) | 69% | 72% | - | 3 | 1019mb | 39700 | 11 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.18mm (57 %) | 49% | 61% | - | 2 | 1019mb | 34095 | 10 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.18mm (60 %) | 29% | 82% | - | 1018mb | 28490 | 12 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.08mm (52 %) | 36% | 68% | - | 1018mb | 21341 | 8 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:34 · Pôr do Sol: 18:34 · 🌜 Lua: 9%
☀️ Nascer do Sol: 06:34 · Pôr do Sol: 18:34 · 🌜 Lua: 9%
Sexta-feira
09-26-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.08mm (43 %) | 43% | 96% | - | 1018mb | 14192 | 13 | |
05am | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calmo | 13° | - | 72% | 71% | - | 1018mb | 7171 | 8 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 6 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 12° | - | 100% | 97% | - | 1018mb | 150 | 12 | |
11am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 15° | - | 93% | 68% | - | 2 | 1018mb | 20429 | 9 |
14pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calmo | 17° | - | 86% | 71% | - | 3 | 1017mb | 40708 | 12 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 18° | 0.54mm (40 %) | 93% | 65% | - | 1017mb | 23750 | 11 | |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 16° | 0.54mm (47 %) | 100% | 87% | - | 1017mb | 6791 | 14 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calmo | 15° | 0.19mm (40 %) | 80% | 78% | - | 1017mb | 17289 | 11 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sudeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:36 · Pôr do Sol: 18:32 · 🌜 Lua: 15%
☀️ Nascer do Sol: 06:36 · Pôr do Sol: 18:32 · 🌜 Lua: 15%