Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.3 - 0.5 m Calmo |
Vento 8 Km/h Noroeste ![]() | Corrente 7 Seg Norte ![]() | Água 13.1° Celsius | Ar 12.8° Celsius | Sol 04:27 - 20:38 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Ter 20/05 | Qua 21/05 | Qui 22/05 | Sex 23/05 | Sáb 24/05 | Dom 25/05 | Seg 26/05 | Ter 27/05 | Qua 28/05 | Qui 29/05 |
Hoje
05-20-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | - | 0% | 89% | - | 1020mb | 9148 | 11 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | - | 2% | 93% | - | 1019mb | 7428 | 9 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calmo | 13° | - | 0% | 87% | - | 1019mb | 27727 | 11 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calmo | 15° | - | 0% | 75% | - | 3 | 1019mb | 32768 | 11 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 0% | 72% | - | 5 | 1019mb | 33438 | 10 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.6 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 17% | 72% | - | 4 | 1018mb | 33400 | 10 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 75% | 84% | - | 1 | 1017mb | 28344 | 11 |
23pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Suave | 11° | - | 0% | 90% | - | 1016mb | 25677 | 9 |
Hoje, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar encrespado con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:27 · Pôr do Sol: 20:38 · 🌜 Lua: 52% · 💧 Temperatura del agua en Het Hen hoje es 12.1°C
☀️ Nascer do Sol: 04:27 · Pôr do Sol: 20:38 · 🌜 Lua: 52% · 💧 Temperatura del agua en Het Hen hoje es 12.1°C
Amanhã
05-21-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Moderado | 11° | - | 1% | 90% | - | 1015mb | 25675 | 9 | |
05am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Moderado | 10° | - | 28% | 91% | - | 1014mb | 25591 | 9 | |
08am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Grosso | 12° | - | 86% | 79% | - | 1013mb | 33864 | 9 | |
11am | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 7 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Grosso | 13° | - | 28% | 73% | - | 3 | 1013mb | 35128 | 9 |
14pm | 1.1 - 1.7m | 1.6 m 8 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Muito grosso | 13° | - | 31% | 71% | - | 5 | 1013mb | 35125 | 8 |
17pm | 1.3 - 2m | 1.9 m 9 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Alto | 13° | - | 75% | 66% | - | 3 | 1012mb | 36841 | 6 |
20pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 9 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Alto | 12° | 0.08mm (9 %) | 64% | 72% | - | 1012mb | 34558 | 7 | |
23pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 9 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Muito grosso | 10° | - | 36% | 75% | - | 1013mb | 33859 | 6 |
Amanhã, estado del mar: Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento forte soplando del noroeste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento forte soplando del noroeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2.1m con vento forte soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:26 · Pôr do Sol: 20:39 · 🌜 Lua: 41%
☀️ Nascer do Sol: 04:26 · Pôr do Sol: 20:39 · 🌜 Lua: 41%
Quinta-feira
05-22-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 9 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Muito grosso | 9° | - | 71% | 76% | - | 1013mb | 33857 | 5 | |
05am | 1.3 - 2.1m | 2.1 m 9 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Alto | 8° | 0.02mm (8 %) | 39% | 67% | - | 1012mb | 36835 | 3 | |
08am | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 9 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Alto | 10° | 0.01mm (17 %) | 30% | 57% | - | 1012mb | 39372 | 2 | |
11am | 1.6 - 2.6m | 2.6 m 10 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Alto | 11° | 0.04mm (43 %) | 34% | 58% | - | 2 | 1013mb | 39369 | 3 |
14pm | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 11 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Alto | 11° | 0.51mm (62 %) | 47% | 58% | - | 5 | 1013mb | 22571 | 3 |
17pm | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 10 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Alto | 11° | 0.84mm (63 %) | 24% | 69% | - | 3 | 1013mb | 24679 | 6 |
20pm | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 10 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Alto | 11° | 0.18mm (62 %) | 24% | 58% | - | 1 | 1014mb | 35308 | 3 |
23pm | 1.4 - 2.3m | 2.4 m 9 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Alto | 9° | 0.43mm (56 %) | 42% | 69% | - | 1014mb | 31041 | 4 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.3m con vento forte soplando del noroeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.6m - 2.5m con vento muito forte soplando del noroeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.2m con vento muito forte soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:24 · Pôr do Sol: 20:41 · 🌜 Lua: 30%
☀️ Nascer do Sol: 04:24 · Pôr do Sol: 20:41 · 🌜 Lua: 30%
Sexta-feira
05-23-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 9 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Alto | 8° | 0.62mm (70 %) | 65% | 72% | - | 1013mb | 16175 | 3 | |
05am | 1.3 - 2m | 2.1 m 9 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Alto | 8° | 0.68mm (81 %) | 80% | 76% | - | 1012mb | 16637 | 4 | |
08am | 1.3 - 2m | 2.1 m 9 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Alto | 9° | 2.11mm (89 %) | 74% | 77% | - | 1012mb | 17221 | 5 | |
11am | 1.3 - 2m | 2.1 m 9 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Alto | 10° | 1.44mm (94 %) | 26% | 75% | - | 2 | 1012mb | 23497 | 6 |
14pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 9 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Muito grosso | 11° | 0.77mm (93 %) | 42% | 72% | - | 5 | 1013mb | 18145 | 6 |
17pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 9 s ![]() | 43 kmh | ![]() | Muito grosso | 10° | 1.20mm (92 %) | 88% | 71% | - | 2 | 1014mb | 12167 | 5 |
20pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 9 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Muito grosso | 10° | 2.29mm (75 %) | 69% | 76% | - | 1 | 1014mb | 17211 | 6 |
23pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Muito grosso | 9° | 0.16mm (57 %) | 40% | 78% | - | 1014mb | 18182 | 5 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento forte soplando del noroeste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento forte soplando del noroeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento muito forte soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:23 · Pôr do Sol: 20:42 · 🌜 Lua: 20%
☀️ Nascer do Sol: 04:23 · Pôr do Sol: 20:42 · 🌜 Lua: 20%
Sábado
05-24-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Grosso | 9° | 0.20mm (48 %) | 44% | 75% | - | 1014mb | 14975 | 5 | |
05am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Moderado | 9° | 0.49mm (42 %) | 86% | 76% | - | 1014mb | 33850 | 5 | |
08am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 9 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Moderado | 11° | 0.20mm (39 %) | 39% | 67% | - | 1014mb | 36801 | 5 | |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Moderado | 12° | - | 35% | 59% | - | 3 | 1014mb | 39344 | 5 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calmo | 13° | - | 0% | 59% | - | 5 | 1013mb | 39302 | 5 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 81% | 60% | - | 3 | 1011mb | 37880 | 7 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.6 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | - | 75% | 68% | - | 1 | 1011mb | 36755 | 9 |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1.8 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 100% | 83% | - | 1010mb | 32057 | 10 |
Sábado, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento moderado soplando del oeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:22 · Pôr do Sol: 20:44 · 🌜 Lua: 12%
☀️ Nascer do Sol: 04:22 · Pôr do Sol: 20:44 · 🌜 Lua: 12%
Domingo
05-25-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 1.3 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | 0.03mm (57 %) | 100% | 84% | - | 1008mb | 6046 | 9 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | 4.79mm (63 %) | 100% | 90% | - | 1005mb | 3473 | 10 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Calmo | 13° | 2.44mm (62 %) | 100% | 90% | - | 1004mb | 4377 | 12 | |
11am | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 5 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 3.63mm (68 %) | 100% | 92% | - | 1 | 1004mb | 4167 | 13 |
14pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 5 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 1.14mm (65 %) | 52% | 81% | - | 4 | 1006mb | 13626 | 11 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.15mm (63 %) | 47% | 80% | - | 3 | 1007mb | 22096 | 12 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 6 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.15mm (61 %) | 42% | 80% | - | 1 | 1008mb | 30567 | 11 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | 0.09mm (52 %) | 64% | 83% | - | 1009mb | 27251 | 10 |
Domingo, estado del mar: Mar calmo con vento forte soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado con vento forte soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:20 · Pôr do Sol: 20:45 · 🌜 Lua: 5%
☀️ Nascer do Sol: 04:20 · Pôr do Sol: 20:45 · 🌜 Lua: 5%
Segunda-Feira
05-26-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | 0.09mm (43 %) | 86% | 87% | - | 1010mb | 23935 | 10 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | 0.10mm (45 %) | 88% | 83% | - | 1010mb | 28866 | 8 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 13° | 0.10mm (46 %) | 90% | 78% | - | 1011mb | 33798 | 9 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.51mm (59 %) | 59% | 75% | 6 | 4 | 1012mb | 25079 | 10 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.51mm (72 %) | 28% | 71% | 12 | 5 | 1013mb | 16360 | 10 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.11mm (66 %) | 19% | 70% | 6 | 3 | 1013mb | 26554 | 10 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.11mm (59 %) | 9% | 69% | - | 1 | 1013mb | 36747 | 9 |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Liso | 12° | 0.03mm (52 %) | 32% | 78% | - | 1013mb | 27438 | 8 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:19 · Pôr do Sol: 20:46 · 🌜 Lua: 1%
☀️ Nascer do Sol: 04:19 · Pôr do Sol: 20:46 · 🌜 Lua: 1%
Terça-Feira
05-27-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Liso | 11° | 0.03mm (44 %) | 56% | 87% | - | 1013mb | 18128 | 9 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | 8.50mm (49 %) | 47% | 86% | 2 | 1014mb | 16916 | 8 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Encrespado | 13° | 8.50mm (54 %) | 38% | 85% | 3 | 1014mb | 15705 | 10 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.23mm (71 %) | 43% | 76% | 2 | 4 | 1015mb | 17052 | 10 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.23mm (87 %) | 47% | 67% | - | 5 | 1016mb | 18398 | 9 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.20mm (79 %) | 74% | 70% | - | 3 | 1015mb | 26928 | 10 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 1.4 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Liso | 14° | 0.20mm (71 %) | 100% | 72% | - | 1014mb | 35458 | 9 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 1.2 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Calmo | 12° | 1.77mm (58 %) | 100% | 81% | - | 1013mb | 25700 | 9 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar liso con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:18 · Pôr do Sol: 20:48 · 🌜 Lua: 0%
☀️ Nascer do Sol: 04:18 · Pôr do Sol: 20:48 · 🌜 Lua: 0%
Quarta-feira
05-28-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 1.2 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Calmo | 11° | 1.77mm (46 %) | 100% | 89% | - | 1011mb | 15943 | 9 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1.4 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Suave | 10° | 0.19mm (52 %) | 100% | 91% | - | 1010mb | 11668 | 9 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.19mm (58 %) | 100% | 92% | - | 1010mb | 7393 | 11 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 1 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 1.61mm (71 %) | 97% | 89% | 3 | 2 | 1010mb | 14906 | 12 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 1 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 1.61mm (83 %) | 95% | 87% | 6 | 2 | 1010mb | 22419 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 5 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.09mm (73 %) | 56% | 85% | 3 | 1 | 1011mb | 21820 | 12 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.09mm (64 %) | 17% | 84% | - | 1 | 1011mb | 21220 | 11 |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | 4.12mm (51 %) | 38% | 85% | 4 | 1011mb | 16921 | 9 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del sul en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado con vento forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:17 · Pôr do Sol: 20:49 · 🌜 Lua: 2%
☀️ Nascer do Sol: 04:17 · Pôr do Sol: 20:49 · 🌜 Lua: 2%
Quinta-feira
05-29-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | 4.12mm (39 %) | 59% | 86% | 7 | 1012mb | 12622 | 8 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 1.1 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Encrespado | 10° | 3.26mm (42 %) | 62% | 84% | 4 | 1012mb | 15266 | 8 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 1.2 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Encrespado | 13° | 3.26mm (45 %) | 65% | 82% | - | 1013mb | 17911 | 10 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 1.3 m 5 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.13mm (58 %) | 42% | 80% | - | 4 | 1014mb | 19173 | 11 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 1.6 m 6 s ![]() | 42 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.13mm (72 %) | 19% | 78% | - | 5 | 1015mb | 20436 | 11 |
17pm | 0.6 - 0.9m | 1.6 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 50% | 69% | - | 1021mb | 25404 | 9 | |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 7 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 80% | 76% | - | 1021mb | 30371 | 10 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar encrespado con vento forte soplando del noroeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento muito forte soplando del oeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento muito forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 04:16 · Pôr do Sol: 20:51 · 🌜 Lua: 7%
☀️ Nascer do Sol: 04:16 · Pôr do Sol: 20:51 · 🌜 Lua: 7%