Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.1 - 1.8 m Muito grosso |
Vento 60 Km/h Oeste ![]() | Corrente 8 Seg Sudoeste ![]() | Água 6.8° Celsius | Ar 9.3° Celsius | Sol 06:31 - 19:02 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
As praias de De Koog, Holanda, oferecem um ótimo destino para férias em família ou para surfistas. Os visitantes encontram aqui praias de areia fina com uma grande variedade de atividades aquáticas e terrestres. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 9° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 49 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 48% | 86% | - | 997mb | 23574 | 7 | |
04am | 8° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 49 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 86% | 85% | - | 997mb | 25665 | 6 | |
07am | 8° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 49 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.04mm (21 %) | 99% | 82% | - | 997mb | 10129 | 5 | |
10am | 9° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 53 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | 0.46mm (31 %) | 78% | 80% | - | 1 | 997mb | 20000 | 6 |
13pm | 9° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 60 kmh | 8s | ![]() | 2.5m | 0.35mm (57 %) | 99% | 81% | 0 | 2 | 998mb | 10282 | 6 |
16pm | 9° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 59 kmh | 8s | ![]() | 2.6m | 0.50mm (54 %) | 62% | 84% | - | 1 | 1000mb | 15212 | 6 |
19pm | 8° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 2m | 0.06mm (6 %) | 20% | 88% | - | 1003mb | 23203 | 6 | |
22pm | 7° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 38 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (2 %) | 45% | 91% | - | 1004mb | 19212 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 19:02 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en De Koog hoje es 6.8°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 7° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (2 %) | 10% | 88% | - | 1005mb | 23094 | 5 | |
05am | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 99% | 78% | - | 1004mb | 28910 | 2 | |
08am | 6° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | - | 65% | 72% | - | 1003mb | 30168 | 1 | |
11am | 7° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 30 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 70% | - | 1 | 1003mb | 31946 | 1 |
14pm | 7° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 33 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 21% | 66% | - | 2 | 1005mb | 31977 | 1 |
17pm | 7° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 40 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 61% | - | 2 | 1007mb | 34400 | |
20pm | 6° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 41 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 91% | 57% | - | 1010mb | 34453 | -1 | |
23pm | 5° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 43 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | 0.03mm (13 %) | 58% | 61% | - | 1013mb | 32951 | -2 |
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 44 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.11mm (26 %) | 24% | 65% | - | 1015mb | 28369 | -1 | |
05am | 5° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 47 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.09mm (38 %) | 54% | 65% | - | 1016mb | 25551 | -1 | |
08am | 5° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 2m | 0.18mm (46 %) | 24% | 61% | - | 1017mb | 33630 | -2 | |
11am | 6° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 53 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | 0.10mm (60 %) | 67% | 65% | - | 1 | 1019mb | 26106 | |
14pm | 7° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 50 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 0.30mm (47 %) | 23% | 56% | - | 2 | 1021mb | 34713 | -1 |
17pm | 6° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 46 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | 0.14mm (46 %) | 11% | 57% | - | 2 | 1023mb | 34740 | -1 |
20pm | 6° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 44 kmh | 9s | ![]() | 2m | 0.06mm (34 %) | 21% | 57% | - | 1024mb | 32440 | -2 | |
23pm | 5° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 39 kmh | 9s | ![]() | 1.8m | 0.12mm (27 %) | 17% | 63% | - | 1025mb | 34153 | -1 |
☀️ Nascer do Sol: 06:26 · Pôr do Sol: 19:05 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 1.6m | - | 24% | 60% | - | 1025mb | 34693 | -1 | |
05am | 5° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 38% | 58% | - | 1024mb | 34670 | -2 | |
08am | 5° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | - | 100% | 62% | - | 1024mb | 33238 | -2 | |
11am | 6° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 27 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 55% | - | 1024mb | 34951 | -2 | |
14pm | 7° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 38 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 63% | - | 1 | 1022mb | 34604 | |
17pm | 7° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 45 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | 0.93mm (31 %) | 100% | 78% | - | 1 | 1020mb | 3344 | 3 |
20pm | 7° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 49 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 2.49mm (42 %) | 100% | 79% | - | 1017mb | 4802 | 4 | |
23pm | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 43 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 1.85mm (57 %) | 100% | 83% | - | 1014mb | 11381 | 3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 44%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 7° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.55mm (62 %) | 100% | 81% | - | 1012mb | 9356 | 4 | |
05am | 8° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 1.96mm (52 %) | 100% | 90% | - | 1010mb | 6455 | 6 | |
08am | 8° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.27mm (38 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 13448 | 7 | |
11am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 38% | 92% | - | 1 | 1012mb | 20586 | 8 |
14pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 92% | - | 1 | 1013mb | 19925 | 9 |
17pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (20 %) | 100% | 94% | - | 1 | 1014mb | 14636 | 9 |
20pm | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.07mm (31 %) | 100% | 94% | - | 1014mb | 12946 | 8 | |
23pm | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.06mm (35 %) | 100% | 93% | - | 1014mb | 14058 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 19:09 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.12mm (44 %) | 100% | 93% | - | 1013mb | 20352 | 8 | |
05am | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 86% | 93% | - | 1011mb | 20628 | 8 | |
08am | 9° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 4.77mm (48 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 3707 | 8 | |
11am | 10° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 44 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 1.77mm (57 %) | 100% | 93% | - | 1009mb | 8032 | 9 | |
14pm | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 44 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 0.05mm (51 %) | 79% | 90% | - | 2 | 1009mb | 22125 | 9 |
17pm | 10° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 52% | 90% | - | 1 | 1010mb | 22942 | 9 |
20pm | 10° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 25% | 90% | - | 1010mb | 23759 | 8 | |
23pm | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 41% | 90% | - | 1011mb | 23840 | 7 |
☀️ Nascer do Sol: 06:19 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 63%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 57% | 89% | - | 1012mb | 23920 | 8 | |
05am | 10° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 78% | 93% | - | 1012mb | 19544 | 8 | |
08am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 99% | 97% | - | 1011mb | 15167 | 9 | |
11am | 10° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.05mm (63 %) | 99% | 95% | - | 1 | 1010mb | 7920 | 9 |
14pm | 11° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.05mm (63 %) | 98% | 93% | - | 1 | 1009mb | 674 | 10 |
17pm | 10° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 2.09mm (56 %) | 98% | 88% | 13 | 1 | 1007mb | 10392 | 9 |
20pm | 10° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 2.09mm (49 %) | 99% | 83% | 26 | 1005mb | 20111 | 7 | |
23pm | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 1.28mm (49 %) | 91% | 88% | 31 | 1005mb | 20326 | 7 |
☀️ Nascer do Sol: 06:17 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 1.28mm (50 %) | 84% | 93% | 36 | 1004mb | 20542 | 8 | |
05am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 79% | 90% | 18 | 1006mb | 22104 | 8 | |
08am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 42 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | - | 75% | 87% | - | 1007mb | 23667 | 7 | |
11am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 41 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.04mm (56 %) | 88% | 88% | - | 1 | 1009mb | 18719 | 7 |
14pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 41 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | 0.04mm (59 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1011mb | 13771 | 8 |
17pm | 10° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.06mm (56 %) | 100% | 84% | - | 1 | 1012mb | 21639 | 7 |
20pm | 9° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.06mm (53 %) | 99% | 80% | - | 1013mb | 29508 | 5 | |
23pm | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 42 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 57% | 84% | - | 1014mb | 26662 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:14 · Pôr do Sol: 19:14 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 45 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 14% | 89% | - | 1014mb | 23815 | 7 | |
05am | 8° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 44 kmh | 6s | ![]() | 2m | 0.03mm (51 %) | 57% | 84% | - | 1017mb | 26733 | 6 | |
08am | 8° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 47 kmh | 8s | ![]() | 2.5m | 0.03mm (49 %) | 100% | 79% | - | 1019mb | 29651 | 4 | |
11am | 9° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 42 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | 0.03mm (47 %) | 60% | 77% | - | 2 | 1022mb | 29782 | 5 |
14pm | 9° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 37 kmh | 9s | ![]() | 2.4m | 0.03mm (46 %) | 21% | 76% | - | 3 | 1024mb | 29914 | 5 |
17pm | 9° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 30 kmh | 9s | ![]() | 2m | - | 29% | 84% | - | 1 | 1025mb | 25447 | 6 |
20pm | 8° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 2.1m | - | 38% | 92% | - | 1025mb | 20979 | 7 | |
23pm | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 57% | 93% | - | 1024mb | 20454 | 7 |
☀️ Nascer do Sol: 06:12 · Pôr do Sol: 19:16 · 🌜 Lua: 87%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 95% | - | 1023mb | 19930 | 7 | |
05am | 8° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 24 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.60mm (44 %) | 87% | 94% | - | 1020mb | 12039 | 7 | |
08am | 7° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 30 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | 0.60mm (43 %) | 98% | 94% | - | 1016mb | 4149 | 7 | |
11am | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 30 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | 2.00mm (51 %) | 52% | 91% | - | 2 | 1015mb | 13942 | 7 |
14pm | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 41 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 2.00mm (32 %) | 6% | 88% | - | 3 | 1014mb | 23735 | 7 |
17pm | 9° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 21 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | - | 53% | 83% | - | 1024mb | 22889 | 6 | |
20pm | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 20 kmh | 9s | ![]() | 1.3m | - | 100% | 84% | - | 1023mb | 22044 | 6 | |
23pm | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 22 kmh | 9s | ![]() | 1.2m | 0.60mm (47 %) | 99% | 89% | - | 1023mb | 22355 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:10 · Pôr do Sol: 19:18 · 🌜 Lua: 93%