Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.5 - 2.4 m Alto |
Vento 57 Km/h Oeste ![]() | Corrente 7 Seg Oeste ![]() | Água 6.9° Celsius | Ar 9.3° Celsius | Sol 06:31 - 19:02 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
Os praias de Onrust, na Holanda, são um dos destinos mais populares para surfistas, amantes do mar e praticantes de outras atividades aquáticas. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 9° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 2.5m | - | 62% | 86% | - | 998mb | 24834 | 7 | |
04am | 8° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 47 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 0.01mm (17 %) | 75% | 86% | - | 998mb | 25545 | 6 | |
07am | 8° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 0.05mm (24 %) | 100% | 82% | - | 998mb | 10000 | 5 | |
10am | 9° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 53 kmh | 7s | ![]() | 2.6m | 0.17mm (36 %) | 86% | 79% | - | 1 | 998mb | 20000 | 6 |
13pm | 9° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 60 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | 0.38mm (62 %) | 98% | 81% | 3 | 2 | 999mb | 23400 | 6 |
16pm | 9° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 57 kmh | 7s | ![]() | 2.7m | 3.39mm (49 %) | 53% | 83% | - | 1 | 1001mb | 22970 | 6 |
19pm | 8° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 47 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.02mm (8 %) | 35% | 87% | - | 1003mb | 23604 | 6 | |
22pm | 7° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 30% | 87% | - | 1005mb | 22619 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 19:02 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Onrust hoje es 6.9°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 7° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 12% | 90% | - | 1005mb | 22829 | 5 | |
05am | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (6 %) | 100% | 93% | - | 1004mb | 23454 | 4 | |
08am | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 15 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 97% | 87% | - | 1002mb | 27501 | 3 | |
11am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | - | 97% | 76% | - | 1003mb | 31982 | 2 | |
14pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 35 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 82% | 68% | - | 2 | 1005mb | 32007 | 1 |
17pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 39 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 85% | 61% | - | 2 | 1007mb | 34410 | -1 |
20pm | 6° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 94% | 56% | - | 1010mb | 34466 | -2 | |
23pm | 5° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 34 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 67% | 70% | - | 1013mb | 34535 | -2 |
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 35 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.02mm (16 %) | 22% | 68% | - | 1015mb | 21713 | -2 | |
05am | 5° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.04mm (26 %) | 53% | 60% | - | 1016mb | 31497 | -3 | |
08am | 5° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.05mm (36 %) | 56% | 57% | - | 1018mb | 24512 | -2 | |
11am | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 48 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 0.07mm (57 %) | 50% | 59% | - | 1 | 1020mb | 25913 | -3 |
14pm | 7° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 46 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 0.14mm (48 %) | 14% | 54% | - | 2 | 1022mb | 34174 | -2 |
17pm | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 43 kmh | 8s | ![]() | 2.1m | 0.08mm (48 %) | 10% | 59% | - | 2 | 1023mb | 34765 | -2 |
20pm | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 39 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | 0.06mm (26 %) | 15% | 59% | - | 1024mb | 34786 | -3 | |
23pm | 5° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 31 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 6% | 60% | - | 1025mb | 34061 | -3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:27 · Pôr do Sol: 19:06 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 25 kmh | 9s | ![]() | 1.6m | - | 27% | 59% | - | 1025mb | 32614 | -2 | |
05am | 5° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 2.8m | - | 30% | 60% | - | 1025mb | 32562 | -2 | |
08am | 4° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 2.6m | - | 100% | 64% | - | 1025mb | 32249 | -2 | |
11am | 6° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 25 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 51% | - | 1024mb | 34939 | -2 | |
14pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 37 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (26 %) | 100% | 59% | - | 1 | 1023mb | 32838 | |
17pm | 7° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 41 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.94mm (31 %) | 100% | 76% | - | 1 | 1020mb | 3722 | 2 |
20pm | 7° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 2.26mm (41 %) | 100% | 79% | - | 1017mb | 4562 | 4 | |
23pm | 6° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 37 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 1.58mm (54 %) | 100% | 83% | - | 1015mb | 15080 | 3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 7° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.79mm (61 %) | 100% | 82% | - | 1012mb | 7244 | 4 | |
05am | 8° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 34 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 1.04mm (50 %) | 100% | 91% | - | 1010mb | 9938 | 6 | |
08am | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.21mm (34 %) | 100% | 93% | - | 1011mb | 10225 | 7 | |
11am | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 32 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (32 %) | 75% | 92% | - | 1 | 1012mb | 20588 | 9 |
14pm | 10° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (31 %) | 100% | 90% | - | 1 | 1014mb | 15434 | 9 |
17pm | 10° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (30 %) | 100% | 92% | - | 1 | 1014mb | 16463 | 9 |
20pm | 9° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.06mm (29 %) | 99% | 94% | - | 1014mb | 17819 | 8 | |
23pm | 9° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 2m | 0.09mm (33 %) | 100% | 93% | - | 1014mb | 14786 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 19:09 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 29 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 0.09mm (39 %) | 96% | 94% | - | 1013mb | 20752 | 8 | |
05am | 9° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 26 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | - | 98% | 93% | - | 1012mb | 18885 | 8 | |
08am | 9° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 38 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | 1.17mm (51 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 4109 | 7 | |
11am | 10° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 42 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 2.31mm (53 %) | 100% | 94% | - | 1009mb | 8255 | 10 | |
14pm | 11° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 46 kmh | 7s | ![]() | 2m | 0.03mm (59 %) | 86% | 89% | - | 2 | 1010mb | 23115 | 10 |
17pm | 10° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 41 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 0.03mm (59 %) | 76% | 90% | - | 1 | 1010mb | 23487 | 9 |
20pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 37 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.03mm (59 %) | 66% | 90% | - | 1011mb | 23859 | 8 | |
23pm | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 29 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | - | 56% | 91% | - | 1012mb | 23375 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:19 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 46% | 91% | - | 1012mb | 22891 | 8 | |
05am | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 71% | 95% | - | 1012mb | 15328 | 9 | |
08am | 9° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 15 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 95% | 100% | - | 1012mb | 7764 | 9 | |
11am | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 20 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.06mm (67 %) | 94% | 93% | - | 2 | 1010mb | 15726 | 10 |
14pm | 11° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (68 %) | 92% | 86% | - | 2 | 1009mb | 23688 | 9 |
17pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 1.66mm (63 %) | 96% | 85% | 23 | 1 | 1007mb | 25166 | 8 |
20pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 1.66mm (59 %) | 100% | 84% | 47 | 1005mb | 26643 | 7 | |
23pm | 9° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 2.59mm (54 %) | 97% | 90% | 47 | 1005mb | 23646 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:17 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 73%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 2.59mm (49 %) | 94% | 95% | 47 | 1005mb | 20649 | 8 | |
05am | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 84% | 93% | 23 | 1006mb | 22236 | 8 | |
08am | 8° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 91% | - | 1008mb | 23823 | 7 | |
11am | 10° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.23mm (60 %) | 88% | 89% | - | 1 | 1010mb | 19189 | 8 |
14pm | 10° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 43 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.23mm (67 %) | 100% | 88% | - | 1 | 1011mb | 14556 | 9 |
17pm | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.23mm (64 %) | 90% | 91% | - | 1 | 1012mb | 21531 | 8 |
20pm | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.23mm (61 %) | 79% | 79% | - | 1013mb | 28507 | 6 | |
23pm | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.11mm (54 %) | 46% | 57% | - | 1014mb | 26091 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:15 · Pôr do Sol: 19:14 · 🌜 Lua: 81%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 41 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 0.11mm (47 %) | 14% | 88% | - | 1015mb | 23675 | 6 | |
05am | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 2m | - | 57% | 56% | - | 1017mb | 26298 | 5 | |
08am | 8° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 39 kmh | 8s | ![]() | 2.6m | - | 100% | 82% | - | 1020mb | 28921 | 4 | |
11am | 9° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 37 kmh | 8s | ![]() | 2.8m | 0.09mm (53 %) | 75% | 88% | - | 2 | 1022mb | 29552 | 5 |
14pm | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 35 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | 0.09mm (60 %) | 50% | 72% | - | 3 | 1024mb | 30184 | 5 |
17pm | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 29 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 34% | 55% | - | 1 | 1025mb | 25735 | 7 |
20pm | 8° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | - | 18% | 92% | - | 1025mb | 21287 | 7 | |
23pm | 7° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 48% | 72% | - | 1024mb | 20897 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:12 · Pôr do Sol: 19:16 · 🌜 Lua: 88%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 96% | - | 1023mb | 20508 | 6 | |
05am | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 1.32mm (45 %) | 89% | 82% | - | 1020mb | 12998 | 6 | |
08am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 27 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 1.32mm (43 %) | 100% | 97% | - | 1017mb | 5488 | 6 | |
11am | 9° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 4.58mm (49 %) | 58% | 85% | - | 2 | 1016mb | 13395 | 8 |
14pm | 9° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 39 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | 4.58mm (36 %) | 17% | 87% | - | 3 | 1014mb | 21303 | 9 |
17pm | 9° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 58% | 66% | - | 1024mb | 21946 | 6 | |
20pm | 8° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 68% | - | 1023mb | 22589 | 5 | |
23pm | 8° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.68mm (46 %) | 99% | 72% | - | 1023mb | 22296 | 5 |
☀️ Nascer do Sol: 06:10 · Pôr do Sol: 19:18 · 🌜 Lua: 93%