Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.6 - 2.5 m Alto |
Vento 59 Km/h Sudoeste ![]() | Corrente 8 Seg Sudoeste ![]() | Água 6.8° Celsius | Ar 10° Celsius | Sol 06:31 - 19:02 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
O Strandslag Huisduinen é uma área de praia localizada na costa oeste da Holanda. Esta área é conhecida por sua variedade de praias e litoral intocadas, o que a torna o destino ideal para quem procura aventuras aquáticas e relaxamento. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 9° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 47 kmh | 7s | ![]() | 2.5m | - | 62% | 86% | - | 998mb | 24961 | 7 | |
04am | 8° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 46 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 0.01mm (17 %) | 74% | 86% | - | 998mb | 25529 | 6 | |
07am | 8° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 46 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 0.06mm (24 %) | 100% | 82% | - | 998mb | 10000 | 5 | |
10am | 10° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 52 kmh | 7s | ![]() | 2.6m | 0.12mm (36 %) | 89% | 78% | - | 1 | 998mb | 20000 | 6 |
13pm | 10° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 59 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | 0.32mm (62 %) | 98% | 78% | 4 | 2 | 999mb | 24599 | 6 |
16pm | 9° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 56 kmh | 7s | ![]() | 2.7m | 3.64mm (48 %) | 54% | 82% | - | 1 | 1001mb | 23176 | 6 |
19pm | 8° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 45 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 0.02mm (8 %) | 36% | 87% | - | 1003mb | 23642 | 6 | |
22pm | 7° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 32 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 30% | 87% | - | 1005mb | 22590 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 19:02 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en Strandslag Huisduinen hoje es 6.8°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 7° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 18 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 13% | 90% | - | 1005mb | 22638 | 5 | |
05am | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (6 %) | 100% | 93% | - | 1004mb | 23235 | 5 | |
08am | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 97% | 88% | - | 1002mb | 27328 | 3 | |
11am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | - | 97% | 76% | - | 1003mb | 31985 | 2 | |
14pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 34 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 85% | 67% | - | 2 | 1005mb | 32009 | 1 |
17pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 86% | 60% | - | 2 | 1007mb | 34411 | -1 |
20pm | 6° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 37 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 94% | 56% | - | 1010mb | 34467 | -2 | |
23pm | 5° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 33 kmh | 10s | ![]() | 1.5m | - | 69% | 65% | - | 1013mb | 34536 | -2 |
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 5° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 34 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | 0.02mm (15 %) | 22% | 68% | - | 1015mb | 21561 | -2 | |
05am | 4° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 37 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.03mm (25 %) | 54% | 58% | - | 1016mb | 31330 | -3 | |
08am | 4° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.03mm (35 %) | 57% | 57% | - | 1018mb | 24389 | -2 | |
11am | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 47 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 0.07mm (57 %) | 52% | 58% | - | 1 | 1020mb | 25408 | -3 |
14pm | 7° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 45 kmh | 8s | ![]() | 2.3m | 0.13mm (48 %) | 15% | 53% | - | 2 | 1022mb | 34140 | -2 |
17pm | 6° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 43 kmh | 8s | ![]() | 2.1m | 0.08mm (48 %) | 10% | 58% | - | 2 | 1023mb | 34767 | -2 |
20pm | 5° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 37 kmh | 9s | ![]() | 1.9m | 0.06mm (25 %) | 15% | 57% | - | 1024mb | 34788 | -4 | |
23pm | 4° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 30 kmh | 9s | ![]() | 1.7m | - | 5% | 60% | - | 1025mb | 33992 | -3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:27 · Pôr do Sol: 19:06 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 4° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 23 kmh | 9s | ![]() | 1.6m | - | 27% | 60% | - | 1025mb | 32491 | -2 | |
05am | 4° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 2.8m | - | 29% | 62% | - | 1025mb | 32473 | -2 | |
08am | 3° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 2.6m | - | 100% | 66% | - | 1025mb | 32214 | -2 | |
11am | 6° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 51% | - | 1024mb | 34829 | -2 | |
14pm | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 36 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | 0.03mm (26 %) | 100% | 57% | - | 1 | 1023mb | 32677 | |
17pm | 6° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 39 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.93mm (31 %) | 100% | 75% | - | 1 | 1020mb | 3740 | 2 |
20pm | 6° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 2.25mm (41 %) | 100% | 82% | - | 1017mb | 4556 | 4 | |
23pm | 6° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 1.56mm (54 %) | 100% | 83% | - | 1015mb | 15300 | 3 |
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 44%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 6° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 0.74mm (61 %) | 100% | 82% | - | 1012mb | 7147 | 4 | |
05am | 7° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | 1.02mm (50 %) | 100% | 91% | - | 1010mb | 10061 | 6 | |
08am | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.21mm (34 %) | 100% | 93% | - | 1011mb | 10166 | 7 | |
11am | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 31 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (32 %) | 76% | 92% | - | 1 | 1012mb | 20615 | 9 |
14pm | 11° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 34 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.03mm (31 %) | 100% | 90% | - | 1 | 1014mb | 15051 | 9 |
17pm | 11° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 0.06mm (30 %) | 100% | 92% | - | 1 | 1014mb | 16259 | 9 |
20pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.06mm (29 %) | 99% | 93% | - | 1014mb | 17753 | 8 | |
23pm | 10° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 2m | 0.09mm (33 %) | 100% | 93% | - | 1014mb | 14689 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 19:09 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 28 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | 0.09mm (39 %) | 96% | 94% | - | 1013mb | 20758 | 8 | |
05am | 9° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | - | 100% | 93% | - | 1012mb | 18714 | 8 | |
08am | 9° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 2.3m | 1.12mm (51 %) | 100% | 93% | - | 1010mb | 4117 | 7 | |
11am | 10° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 41 kmh | 7s | ![]() | 2.4m | 2.26mm (53 %) | 100% | 94% | - | 1009mb | 8312 | 10 | |
14pm | 12° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 45 kmh | 7s | ![]() | 2m | 0.03mm (60 %) | 86% | 88% | - | 2 | 1010mb | 23234 | 10 |
17pm | 11° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 0.03mm (60 %) | 77% | 89% | - | 1 | 1010mb | 23549 | 9 |
20pm | 10° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 36 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.03mm (60 %) | 69% | 91% | - | 1011mb | 23864 | 8 | |
23pm | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 28 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | - | 57% | 91% | - | 1012mb | 23333 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:19 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 63%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 21 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 46% | 92% | - | 1012mb | 22802 | 8 | |
05am | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 17 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 70% | 96% | - | 1012mb | 14932 | 9 | |
08am | 8° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | - | 95% | 100% | - | 1012mb | 7062 | 9 | |
11am | 11° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 0.06mm (67 %) | 94% | 92% | - | 2 | 1010mb | 16323 | 10 |
14pm | 14° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.06mm (68 %) | 92% | 85% | - | 2 | 1009mb | 25583 | 9 |
17pm | 14° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | 1.65mm (64 %) | 96% | 85% | 24 | 1 | 1007mb | 26319 | 8 |
20pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 1.65mm (60 %) | 100% | 84% | 47 | 1005mb | 27054 | 7 | |
23pm | 11° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 27 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 2.78mm (54 %) | 97% | 90% | 47 | 1005mb | 23855 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 06:17 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 2.78mm (49 %) | 94% | 96% | 47 | 1005mb | 20655 | 8 | |
05am | 9° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 85% | 93% | 24 | 1006mb | 22242 | 8 | |
08am | 9° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 75% | 91% | - | 1008mb | 23828 | 7 | |
11am | 10° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.24mm (61 %) | 88% | 89% | - | 1 | 1010mb | 19244 | 8 |
14pm | 10° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 42 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | 0.24mm (68 %) | 100% | 87% | - | 1 | 1011mb | 14660 | 9 |
17pm | 11° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.24mm (65 %) | 89% | 89% | - | 1 | 1012mb | 21534 | 8 |
20pm | 10° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.24mm (62 %) | 78% | 80% | - | 1013mb | 28408 | 6 | |
23pm | 10° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | 0.12mm (54 %) | 46% | 61% | - | 1014mb | 26031 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:15 · Pôr do Sol: 19:14 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 9° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 40 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | 0.12mm (47 %) | 14% | 88% | - | 1015mb | 23654 | 6 | |
05am | 8° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 38 kmh | 6s | ![]() | 2m | - | 57% | 60% | - | 1017mb | 26252 | 5 | |
08am | 7° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 38 kmh | 8s | ![]() | 2.6m | - | 100% | 82% | - | 1020mb | 28849 | 4 | |
11am | 9° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 36 kmh | 8s | ![]() | 2.8m | 0.09mm (53 %) | 75% | 87% | - | 2 | 1022mb | 29469 | 5 |
14pm | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 34 kmh | 8s | ![]() | 2.7m | 0.09mm (62 %) | 49% | 71% | - | 3 | 1024mb | 30090 | 5 |
17pm | 9° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 28 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 33% | 58% | - | 1 | 1025mb | 25704 | 7 |
20pm | 8° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 2.2m | - | 16% | 92% | - | 1025mb | 21318 | 7 | |
23pm | 8° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 18 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 47% | 75% | - | 1024mb | 20895 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 06:12 · Pôr do Sol: 19:16 · 🌜 Lua: 87%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 7° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | - | 77% | 96% | - | 1023mb | 20473 | 6 | |
05am | 8° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 1.32mm (45 %) | 89% | 84% | - | 1020mb | 13001 | 6 | |
08am | 8° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 25 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 1.32mm (43 %) | 100% | 98% | - | 1017mb | 5529 | 6 | |
11am | 10° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 27 kmh | 9s | ![]() | 1.4m | 4.76mm (49 %) | 59% | 85% | - | 2 | 1016mb | 13348 | 8 |
14pm | 11° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 38 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | 4.76mm (36 %) | 18% | 87% | - | 3 | 1014mb | 21167 | 9 |
17pm | 10° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 59% | 68% | - | 1024mb | 21899 | 6 | |
20pm | 9° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 100% | 70% | - | 1023mb | 22632 | 5 | |
23pm | 9° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.69mm (46 %) | 99% | 74% | - | 1023mb | 22290 | 5 |
☀️ Nascer do Sol: 06:10 · Pôr do Sol: 19:18 · 🌜 Lua: 93%