Estado do Mar
| Agora | Ondas |
| | 1.8 - 2.8 m Alto |
| Vento 43 Km/h Oeste | Corrente 10 Seg Noroeste | Água 15° Celsius | Ar 9° Celsius | Sol 07:28 - 17:22 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
| Dom 26/10 | Seg 27/10 | Ter 28/10 | Qua 29/10 | Qui 30/10 | Sex 31/10 | Sáb 01/11 | Dom 02/11 | Seg 03/11 |
Hoje
10-26-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.8 - 2.8m | 3.7 m 10 s | 43 kmh | | Alto | 9° | 0.54mm (67 %) | 55% | 71% | 0 | 998mb | 16113 | 4 | |
| 04am | 1.9 - 3m | 4 m 10 s | 58 kmh | | Alto | 9° | 4.49mm (88 %) | 100% | 85% | - | 996mb | 2660 | 6 | |
| 07am | 2 - 3.1m | 4.9 m 12 s | 55 kmh | | Alto | 10° | 6.02mm (98 %) | 100% | 81% | 18 | 996mb | 10862 | 7 | |
| 10am | 2.1 - 3.3m | 4.8 m 12 s | 61 kmh | | Muito alto | 11° | 0.33mm (86 %) | 91% | 73% | - | 998mb | 13611 | 6 | |
| 13pm | 2 - 3.1m | 4.6 m 12 s | 62 kmh | | Alto | 11° | 0.89mm (88 %) | 96% | 72% | - | 1 | 1000mb | 47624 | 6 |
| 16pm | 1.8 - 2.8m | 4.2 m 11 s | 51 kmh | | Alto | 10° | 0.47mm (82 %) | 92% | 72% | - | 1001mb | 17234 | 5 | |
| 19pm | 1.4 - 2.3m | 3.5 m 11 s | 46 kmh | | Alto | 9° | 0.26mm (75 %) | 98% | 70% | - | 1001mb | 48585 | 4 | |
| 22pm | 1.4 - 2.2m | 1.7 m 6 s | 36 kmh | | Alto | 9° | 0.42mm (80 %) | 100% | 81% | - | 999mb | 6150 | 6 | |
Hoje, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 2m - 3.1m con vento muito forte soplando del noroeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 2m - 3.1m con vento muito forte soplando del oeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.3m con vento muito forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 17:22 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Strandslag Huisduinen hoje es 14°C
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 17:22 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Strandslag Huisduinen hoje es 14°C
Amanhã
10-27-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.8 - 2.9m | 3 m 7 s | 51 kmh | | Alto | 11° | 3.60mm (98 %) | 100% | 84% | - | 995mb | 10808 | 8 | |
| 04am | 1.8 - 2.8m | 3.4 m 8 s | 43 kmh | | Alto | 10° | 0.79mm (92 %) | 86% | 84% | 34 | 993mb | 39577 | 7 | |
| 07am | 1.8 - 2.8m | 3.3 m 8 s | 38 kmh | | Alto | 9° | 3.52mm (90 %) | 71% | 80% | 15 | 994mb | 26234 | 6 | |
| 10am | 1.6 - 2.5m | 3.1 m 8 s | 36 kmh | | Alto | 10° | 7.02mm (92 %) | 71% | 76% | 26 | 996mb | 21592 | 6 | |
| 13pm | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 8 s | 39 kmh | | Alto | 11° | 1.30mm (94 %) | 85% | 69% | 0 | 1 | 998mb | 33867 | 6 |
| 16pm | 1.4 - 2.2m | 2.9 m 8 s | 39 kmh | | Alto | 11° | 0.20mm (92 %) | 57% | 67% | - | 1 | 1000mb | 17360 | 5 |
| 19pm | 1.3 - 2.1m | 3 m 8 s | 38 kmh | | Alto | 10° | 0.07mm (90 %) | 32% | 72% | - | 1004mb | 23667 | 6 | |
| 22pm | 1.3 - 2m | 3 m 9 s | 38 kmh | | Alto | 10° | 0.04mm (87 %) | 46% | 71% | - | 1006mb | 39790 | 5 | |
Amanhã, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.8m - 2.8m con vento forte soplando del oeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.2m con vento forte soplando del noroeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2.1m con vento forte soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 17:20 · 🌜 Lua: 25%
☀️ Nascer do Sol: 07:29 · Pôr do Sol: 17:20 · 🌜 Lua: 25%
Terça-Feira
10-28-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.8m | 2.9 m 9 s | 32 kmh | | Muito grosso | 10° | 0.04mm (76 %) | 40% | 71% | - | 1008mb | 31379 | 5 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m | 2.5 m 9 s | 32 kmh | | Grosso | 10° | 0.03mm (54 %) | 85% | 73% | - | 1009mb | 47520 | 5 | |
| 07am | 0.8 - 1.2m | 2 m 9 s | 33 kmh | | Moderado | 10° | 1.70mm (44 %) | 100% | 78% | - | 1010mb | 12034 | 7 | |
| 10am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 39 kmh | | Grosso | 11° | 2.24mm (43 %) | 93% | 68% | - | 1010mb | 5627 | 6 | |
| 13pm | 1.6 - 2.5m | 2.5 m 6 s | 42 kmh | | Alto | 12° | 1.43mm (48 %) | 97% | 74% | - | 1009mb | 18818 | 7 | |
| 16pm | 1.7 - 2.7m | 2.8 m 7 s | 39 kmh | | Alto | 12° | 0.38mm (57 %) | 73% | 82% | - | 1008mb | 27542 | 9 | |
| 19pm | 1.6 - 2.5m | 2.7 m 7 s | 35 kmh | | Alto | 13° | 0.03mm (74 %) | 51% | 80% | - | 1008mb | 48208 | 9 | |
| 22pm | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 7 s | 34 kmh | | Alto | 13° | 0.03mm (64 %) | 52% | 80% | - | 1008mb | 40115 | 9 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento forte soplando del sudoeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.6m - 2.5m con vento muito forte soplando del oeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.6m - 2.5m con vento forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 17:18 · 🌜 Lua: 34%
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 17:18 · 🌜 Lua: 34%
Quarta-feira
10-29-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 30 kmh | | Alto | 13° | - | 92% | 81% | - | 1008mb | 45269 | 9 | |
| 04am | 1.2 - 1.9m | 2 m 7 s | 27 kmh | | Muito grosso | 11° | - | 96% | 83% | - | 1008mb | 36177 | 9 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 6 s | 38 kmh | | Muito grosso | 11° | 0.19mm (41 %) | 95% | 85% | - | 1007mb | 29440 | 9 | |
| 10am | 1 - 1.6m | 1.7 m 6 s | 41 kmh | | Muito grosso | 13° | 1.36mm (37 %) | 100% | 84% | - | 1007mb | 6194 | 10 | |
| 13pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 6 s | 35 kmh | | Grosso | 13° | 3.37mm (60 %) | 100% | 85% | - | 1007mb | 8310 | 10 | |
| 16pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 6 s | 31 kmh | | Muito grosso | 13° | 0.30mm (35 %) | 17% | 81% | - | 1 | 1005mb | 38056 | 10 |
| 19pm | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 6 s | 31 kmh | | Grosso | 12° | - | 8% | 83% | - | 1004mb | 48868 | 9 | |
| 22pm | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 6 s | 28 kmh | | Grosso | 11° | - | 38% | 85% | - | 1004mb | 48696 | 8 | |
Quarta-feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento forte soplando del sudoeste en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 17:16 · 🌜 Lua: 44%
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 17:16 · 🌜 Lua: 44%
Quinta-feira
10-30-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.3m | 1.6 m 6 s | 20 kmh | | Moderado | 11° | - | 40% | 85% | - | 1003mb | 45311 | 8 | |
| 04am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 6 s | 12 kmh | | Moderado | 9° | - | 97% | 90% | - | 1002mb | 45305 | 8 | |
| 07am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s | 10 kmh | | Moderado | 8° | - | 100% | 92% | - | 1002mb | 34209 | 7 | |
| 10am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 5 s | 13 kmh | | Moderado | 11° | - | 88% | 85% | - | 1 | 1002mb | 39195 | 9 |
| 13pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 5 s | 16 kmh | | Fraco | 13° | - | 76% | 81% | - | 1 | 1002mb | 44181 | 10 |
| 16pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 6 s | 17 kmh | | Moderado | 13° | - | 88% | 85% | - | 1000mb | 37440 | 11 | |
| 19pm | 0.7 - 1.1m | 1.4 m 6 s | 18 kmh | | Moderado | 13° | - | 100% | 92% | - | 999mb | 30700 | 12 | |
| 22pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 6 s | 20 kmh | | Moderado | 13° | 0.75mm (51 %) | 100% | 93% | - | 998mb | 19775 | 12 | |
Quinta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del sudeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 17:14 · 🌜 Lua: 54%
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 17:14 · 🌜 Lua: 54%
Sexta-feira
10-31-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 6 s | 24 kmh | | Muito grosso | 13° | 0.75mm (54 %) | 100% | 93% | - | 997mb | 8849 | 12 | |
| 04am | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 8 s | 27 kmh | | Alto | 13° | 1.26mm (57 %) | 100% | 96% | - | 997mb | 15635 | 13 | |
| 07am | 1.9 - 3m | 3.3 m 8 s | 30 kmh | | Alto | 14° | 1.26mm (60 %) | 99% | 96% | - | 998mb | 22421 | 13 | |
| 10am | 2 - 3.1m | 3.6 m 9 s | 32 kmh | | Alto | 15° | - | 55% | 88% | - | 1 | 1000mb | 32065 | 13 |
| 13pm | 2 - 3.1m | 3.6 m 9 s | 35 kmh | | Alto | 15° | - | 11% | 84% | - | 1 | 1002mb | 41708 | 12 |
| 16pm | 1.9 - 3m | 3.4 m 9 s | 27 kmh | | Alto | 14° | - | 7% | 86% | - | 1002mb | 40017 | 12 | |
| 19pm | 1.6 - 2.5m | 2.9 m 8 s | 20 kmh | | Alto | 13° | - | 3% | 90% | - | 1002mb | 38325 | 11 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 7 s | 25 kmh | | Muito grosso | 12° | - | 42% | 91% | - | 1000mb | 38295 | 11 | |
Sexta-feira, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.9m - 3m con vento forte soplando del sudoeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 2m - 3.1m con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.6m - 2.5m con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 17:12 · 🌜 Lua: 64%
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 17:12 · 🌜 Lua: 64%
Sábado
11-01-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 7 s | 29 kmh | | Grosso | 13° | - | 81% | 91% | - | 998mb | 38266 | 11 | |
| 04am | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 8 s | 30 kmh | | Suave | 13° | - | 90% | 88% | - | 996mb | 42494 | 11 | |
| 07am | 0.4 - 0.7m | 1.5 m 8 s | 31 kmh | | Encrespado | 15° | - | 98% | 82% | - | 994mb | 46722 | 12 | |
| 10am | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 8 s | 32 kmh | | Encrespado | 16° | 0.66mm (48 %) | 96% | 81% | - | 1 | 994mb | 40359 | 13 |
| 13pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 5 s | 34 kmh | | Moderado | 16° | 0.66mm (46 %) | 94% | 83% | - | 1 | 994mb | 33997 | 14 |
| 16pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 6 s | 29 kmh | | Moderado | 16° | 0.03mm (36 %) | 96% | 83% | - | 995mb | 29429 | 14 | |
| 19pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 7 s | 23 kmh | | Grosso | 16° | 0.03mm (26 %) | 99% | 86% | - | 995mb | 24862 | 14 | |
| 22pm | 1 - 1.6m | 1.9 m 7 s | 22 kmh | | Muito grosso | 15° | 0.12mm (28 %) | 98% | 89% | - | 996mb | 28351 | 13 | |
Sábado, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento forte soplando del sudeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento forte soplando del sul en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:39 · Pôr do Sol: 17:10 · 🌜 Lua: 74%
☀️ Nascer do Sol: 07:39 · Pôr do Sol: 17:10 · 🌜 Lua: 74%
Domingo
11-02-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 7 s | 22 kmh | | Alto | 14° | 0.12mm (31 %) | 96% | 91% | - | 996mb | 31841 | 13 | |
| 04am | 1.8 - 2.8m | 2.7 m 7 s | 17 kmh | | Alto | 13° | - | 98% | 94% | - | 998mb | 33070 | 12 | |
| 07am | 1.8 - 2.9m | 3.1 m 8 s | 12 kmh | | Alto | 12° | - | 100% | 94% | - | 999mb | 34299 | 11 | |
| 10am | 1.6 - 2.6m | 2.9 m 8 s | 19 kmh | | Alto | 13° | 0.66mm (44 %) | 55% | 87% | - | 1 | 1000mb | 31129 | 11 |
| 13pm | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 8 s | 26 kmh | | Alto | 14° | 0.66mm (53 %) | 9% | 83% | - | 1 | 1002mb | 27959 | 11 |
| 16pm | 1.4 - 2.2m | 2.2 m 7 s | 18 kmh | | Alto | 12° | - | 27% | 86% | - | 1002mb | 26226 | 10 | |
| 19pm | 1.3 - 2m | 2 m 7 s | 11 kmh | | Alto | 11° | - | 45% | 92% | - | 1003mb | 24494 | 10 | |
| 22pm | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s | 19 kmh | | Alto | 10° | - | 60% | 94% | - | 1001mb | 12995 | 10 | |
Domingo, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.8m - 2.9m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.3m con vento moderado soplando del sudoeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:41 · Pôr do Sol: 17:08 · 🌜 Lua: 83%
☀️ Nascer do Sol: 07:41 · Pôr do Sol: 17:08 · 🌜 Lua: 83%
Segunda-Feira
11-03-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 7 s | 30 kmh | | Alto | 10° | - | 74% | 95% | - | 1000mb | 1496 | 10 | |
| 04am | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 7 s | 30 kmh | | Alto | 10° | - | 87% | 99% | - | 998mb | 839 | 10 | |
| 07am | 1.3 - 2m | 2.4 m 7 s | 35 kmh | | Alto | 10° | - | 100% | 100% | - | 996mb | 183 | 10 | |
| 10am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 7 s | 36 kmh | | Muito grosso | 13° | 0.06mm (60 %) | 59% | 90% | - | 993mb | 23467 | 11 | |
| 13pm | 1 - 1.6m | 2.1 m 7 s | 37 kmh | | Muito grosso | 14° | 0.06mm (58 %) | 18% | 83% | - | 990mb | 46752 | 11 | |
| 16pm | 1 - 1.6m | 2 m 7 s | 34 kmh | | Muito grosso | 12° | 0.69mm (59 %) | 59% | 83% | - | 989mb | 25271 | 9 | |
| 19pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 7 s | 32 kmh | | Grosso | 10° | 0.69mm (59 %) | 100% | 86% | - | 988mb | 3789 | 8 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 6 s | 30 kmh | | Moderado | 11° | 2.10mm (57 %) | 90% | 90% | - | 988mb | 19007 | 9 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento forte soplando del leste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento forte soplando del sudeste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento forte soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:42 · Pôr do Sol: 17:06 · 🌜 Lua: 91%
☀️ Nascer do Sol: 07:42 · Pôr do Sol: 17:06 · 🌜 Lua: 91%