Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.6 m Encrespado |
Vento 15 Km/h Norte ![]() | Corrente 11 Seg Sudeste ![]() | Água 18.2° Celsius | Ar 14.8° Celsius | Sol 07:21 - 17:31 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Seg 02/06 | Ter 03/06 | Qua 04/06 | Qui 05/06 | Sex 06/06 | Sáb 07/06 | Dom 08/06 | Seg 09/06 | Ter 10/06 | Qua 11/06 |
Hoje
06-02-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 12 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 7° | - | 74% | 83% | - | 1025mb | 42244 | 5 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 6° | - | 71% | 89% | - | 1024mb | 38350 | 5 | |
06am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 8° | - | 93% | 92% | - | 1024mb | 11210 | 7 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 10° | - | 65% | 89% | - | 1025mb | 21991 | 8 | |
12pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 38% | 68% | - | 2 | 1024mb | 49716 | 9 |
15pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 1% | 64% | - | 2 | 1022mb | 49723 | 9 |
18pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | - | 13% | 86% | - | 1021mb | 41480 | 10 | |
21pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calmo | 11° | - | 67% | 92% | - | 1021mb | 36880 | 10 |
Hoje, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar encrespado con vento fraco soplando del norte en el medio día. Mar encrespado con vento fraco soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:31 · 🌜 Lua: 45% · 💧 Temperatura del agua en Rio Grande hoje es 17.2°C
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:31 · 🌜 Lua: 45% · 💧 Temperatura del agua en Rio Grande hoje es 17.2°C
Amanhã
06-03-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calmo | 10° | - | 76% | 98% | - | 1021mb | 21358 | 10 | |
03am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 10 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calmo | 11° | - | 98% | 98% | - | 1020mb | 135 | 10 | |
06am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 10 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calmo | 10° | - | 98% | 97% | - | 1019mb | 641 | 10 | |
09am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 10 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Calmo | 11° | - | 98% | 98% | - | 1020mb | 902 | 11 | |
12pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calmo | 15° | - | 83% | 87% | - | 2 | 1019mb | 4260 | 13 |
15pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calmo | 16° | - | 79% | 81% | - | 2 | 1017mb | 11212 | 13 |
18pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calmo | 15° | 0.10mm (10 %) | 79% | 93% | - | 1017mb | 27818 | 14 | |
21pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calmo | 15° | - | 85% | 95% | - | 1017mb | 23492 | 14 |
Amanhã, estado del mar: Mar calmo con fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar calmo con fraco soplando del sudeste en el medio día. Mar calmo con brisa leve soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 54%
☀️ Nascer do Sol: 07:21 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 54%
Quarta-feira
06-04-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 9 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 99% | 96% | - | 1017mb | 24710 | 14 | |
03am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 19% | 97% | - | 1016mb | 26858 | 14 | |
06am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 41% | 97% | - | 1015mb | 25635 | 14 | |
09am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 13 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calmo | 15° | 0.02mm (3 %) | 90% | 95% | - | 1016mb | 28111 | 14 | |
12pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 13 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calmo | 19° | 0.29mm (11 %) | 80% | 84% | - | 2 | 1016mb | 29864 | 16 |
15pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calmo | 19° | 0.22mm (19 %) | 61% | 75% | - | 2 | 1014mb | 29360 | 15 |
18pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calmo | 17° | 0.05mm (8 %) | 65% | 94% | - | 1014mb | 22046 | 16 | |
21pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calmo | 16° | - | 80% | 96% | - | 1015mb | 15632 | 15 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar calmo con brisa leve soplando del noroeste en el medio día. Mar calmo con brisa leve soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 64%
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 64%
Quinta-feira
06-05-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calmo | 15° | - | 94% | 99% | - | 1015mb | 284 | 15 | |
03am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calmo | 14° | - | 100% | 99% | - | 1014mb | 138 | 14 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | - | 100% | 99% | - | 1014mb | 142 | 14 | |
09am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 100% | 99% | - | 1015mb | 172 | 16 | |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.12mm (32 %) | 100% | 87% | - | 1 | 1016mb | 8954 | 16 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 9 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.26mm (42 %) | 78% | 83% | - | 2 | 1015mb | 42250 | 14 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 51% | 84% | - | 1016mb | 42069 | 12 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 2% | 79% | - | 1018mb | 45663 | 11 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar encrespado con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 73%
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 73%
Sexta-feira
06-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 10% | 82% | - | 1018mb | 42603 | 11 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 0% | 85% | - | 1018mb | 41537 | 10 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 0% | 85% | - | 1019mb | 41701 | 9 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Encrespado | 12° | - | 0% | 82% | - | 1021mb | 42376 | 9 | |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 1% | 61% | - | 2 | 1021mb | 49943 | 8 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 0% | 61% | - | 2 | 1020mb | 49995 | 8 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 13° | - | 0% | 76% | - | 1020mb | 46842 | 9 | |
21pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 11° | - | 0% | 87% | - | 1021mb | 41759 | 9 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 81%
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 81%
Sábado
06-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 10° | - | 4% | 91% | - | 1021mb | 25050 | 9 | |
03am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Encrespado | 9° | - | 82% | 94% | - | 1021mb | 883 | 8 | |
06am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 9° | - | 39% | 94% | - | 1020mb | 6381 | 8 | |
09am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 10° | - | 21% | 92% | - | 1021mb | 15321 | 9 | |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 1% | 68% | - | 2 | 1021mb | 43888 | 10 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 41% | 62% | - | 2 | 1019mb | 49125 | 9 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 72% | 79% | - | 1020mb | 46868 | 10 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 79% | 83% | - | 1020mb | 43140 | 10 |
Sábado, estado del mar: Mar encrespado con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sudoeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 88%
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 88%
Domingo
06-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 90% | 86% | - | 1020mb | 41301 | 10 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 100% | 89% | - | 1020mb | 39462 | 11 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 11° | - | 97% | 82% | - | 1020mb | 43722 | 8 | |
09am | 0.6 - 1m | 1 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 14° | - | 95% | 75% | - | 1021mb | 47981 | 9 | |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 47% | 67% | - | 2 | 1020mb | 48988 | 10 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 17 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 0% | 60% | - | 2 | 1020mb | 49996 | 7 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 16 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Grosso | 13° | - | 19% | 66% | - | 1020mb | 48947 | 7 | |
21pm | 0.9 - 1.5m | 1.5 m 16 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Grosso | 13° | - | 38% | 73% | - | 1021mb | 47898 | 8 |
Domingo, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 93%
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 93%
Segunda-Feira
06-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 16 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Grosso | 12° | - | 31% | 74% | - | 1021mb | 46888 | 7 | |
03am | 1 - 1.6m | 1.7 m 16 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Muito grosso | 12° | - | 24% | 75% | - | 1021mb | 45879 | 8 | |
06am | 1 - 1.6m | 1.7 m 15 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 10° | - | 24% | 75% | - | 1022mb | 46435 | 6 | |
09am | 1 - 1.6m | 1.7 m 15 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Muito grosso | 12° | - | 25% | 75% | - | 1022mb | 46991 | 8 | |
12pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | - | 21% | 65% | - | 2 | 1022mb | 48495 | 8 |
15pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Grosso | 15° | - | 18% | 56% | - | 2 | 1021mb | 49999 | 6 |
18pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Grosso | 11° | - | 20% | 67% | - | 1022mb | 48471 | 5 | |
21pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Grosso | 10° | - | 22% | 79% | - | 1023mb | 46943 | 7 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 97%
☀️ Nascer do Sol: 07:24 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 97%
Terça-Feira
06-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 9° | - | 13% | 84% | - | 1023mb | 42279 | 6 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 9° | - | 3% | 89% | - | 1023mb | 37615 | 7 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 8° | - | 3% | 88% | - | 1023mb | 39017 | 6 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 10° | - | 3% | 86% | - | 1024mb | 40418 | 7 | |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 39% | 74% | - | 1 | 1023mb | 45194 | 9 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 75% | 62% | - | 1 | 1022mb | 49970 | 7 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Moderado | 11° | - | 38% | 68% | - | 1023mb | 49455 | 5 | |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 10° | - | 1% | 73% | - | 1023mb | 48941 | 6 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa leve soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 100%
Quarta-feira
06-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 10° | - | 38% | 80% | - | 1022mb | 45668 | 7 | |
03am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Moderado | 10° | - | 74% | 86% | - | 1022mb | 42395 | 8 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 12 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 9° | - | 79% | 87% | - | 1022mb | 28629 | 7 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.5 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Fraco | 11° | - | 84% | 89% | - | 1023mb | 14862 | 9 | |
12pm | 0.6 - 1m | 1.6 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 78% | 80% | - | 2 | 1021mb | 26201 | 12 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.5 m 6 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 73% | 71% | - | 2 | 1020mb | 37540 | 10 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 36% | 83% | - | 1020mb | 35432 | 11 | |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 7 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 13° | - | 0% | 95% | - | 1020mb | 33323 | 12 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa leve soplando del nordeste en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 17:30 · 🌜 Lua: 100%