Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.7 m Encrespado |
Vento 9 Km/h Norte ![]() | Corrente 8 Seg Leste ![]() | Água 22.2° Celsius | Ar 24.8° Celsius | Sol 06:56 - 17:29 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Dom 04/06 | Seg 05/06 | Ter 06/06 | Qua 07/06 | Qui 08/06 | Sex 09/06 | Sáb 10/06 | Dom 11/06 | Seg 12/06 | Ter 13/06 |
Praias e Pontos de Surf
As praias de Penha, no estado de Santa Catarina, são perfeitas para os amantes dos esportes aquáticos. Você encontrará diversas atividades divertidas e relaxantes para curtir ao lado da família e dos amigos. more »Hoje
06-04-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 23% | 99% | - | 1019mb | 11876 | 16 | |
03am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 5 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 99% | 99% | - | 1019mb | 303 | 16 | |
06am | 15° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 5 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 100% | 96% | - | 1019mb | 1121 | 14 | |
09am | 19° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 1% | 82% | - | 1 | 1022mb | 39625 | 16 |
12pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 65% | - | 4 | 1021mb | 49132 | 17 |
15pm | 25° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 62% | - | 3 | 1018mb | 49939 | 17 |
18pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 2% | 93% | - | 1019mb | 37659 | 18 | |
21pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 42% | 95% | - | 1020mb | 34804 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:56 · Pôr do Sol: 17:29 · 🌜 Lua: 99% · 💧 Temperatura del agua en Penha hoje es 22.2°C
Amanhã
06-05-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 62% | 97% | - | 1020mb | 11550 | 16 | |
03am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 7% | 93% | - | 1019mb | 28758 | 15 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 61% | 85% | - | 1019mb | 43436 | 14 | |
09am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 74% | - | 1 | 1020mb | 40582 | 15 |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 60% | - | 3 | 1021mb | 49997 | 16 |
15pm | 23° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 74% | - | 2 | 1019mb | 38762 | 19 |
18pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 1m | - | 18% | 93% | - | 1021mb | 29477 | 19 | |
21pm | 17° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 10% | 90% | - | 1022mb | 40047 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:57 · Pôr do Sol: 17:29 · 🌜 Lua: 96%
Terça-Feira
06-06-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 1.1m | - | 4% | 86% | - | 1022mb | 40635 | 15 | |
03am | 17° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | 0.01mm (30 %) | 92% | 88% | - | 1021mb | 29389 | 15 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | 0.04mm (51 %) | 84% | 89% | - | 1021mb | 36567 | 15 | |
09am | 18° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | 0.03mm (46 %) | 100% | 84% | - | 1023mb | 29026 | 15 | |
12pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 0.03mm (43 %) | 100% | 75% | - | 1 | 1023mb | 45297 | 17 |
15pm | 21° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | 0.20mm (27 %) | 61% | 76% | - | 2 | 1020mb | 45778 | 17 |
18pm | 19° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | 0.01mm (5 %) | 13% | 93% | - | 1020mb | 36101 | 18 | |
21pm | 17° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | - | 100% | 91% | - | 1021mb | 39088 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:57 · Pôr do Sol: 17:29 · 🌜 Lua: 91%
Quarta-feira
06-07-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 0.8m | - | 11% | 93% | - | 1021mb | 29658 | 16 | |
03am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | - | 22% | 97% | - | 1020mb | 5048 | 16 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 79% | 99% | - | 1020mb | 1390 | 15 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 90% | - | 1 | 1022mb | 34952 | 17 |
12pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 69% | - | 3 | 1021mb | 48981 | 17 |
15pm | 24° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 6 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 1% | 68% | - | 3 | 1018mb | 48835 | 18 |
18pm | 19° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 93% | - | 1019mb | 35114 | 18 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 95% | - | 1019mb | 31069 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:58 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 83%
Quinta-feira
06-08-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 4% | 98% | - | 1020mb | 27687 | 15 | |
03am | 15° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 4 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 40% | 98% | - | 1019mb | 2797 | 15 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 2 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 36% | 95% | - | 1019mb | 23638 | 14 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 3 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 17% | 88% | - | 1 | 1020mb | 36339 | 17 |
12pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 0.5m | - | 64% | 70% | - | 3 | 1019mb | 33644 | 17 |
15pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 34% | 75% | - | 3 | 1017mb | 34443 | 18 |
18pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 16% | 92% | - | 1017mb | 37420 | 17 | |
21pm | 16° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 1% | 96% | - | 1018mb | 33839 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:58 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 73%
Sexta-feira
06-09-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 14% | 99% | - | 1017mb | 24525 | 17 | |
03am | 16° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 28% | 96% | - | 1016mb | 24531 | 15 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 5% | 85% | - | 1016mb | 29213 | 13 | |
09am | 18° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 80% | - | 1 | 1018mb | 43183 | 15 |
12pm | 25° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 60% | - | 3 | 1017mb | 49988 | 16 |
15pm | 26° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 59% | - | 3 | 1015mb | 49974 | 18 |
18pm | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 43847 | 18 | |
21pm | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 88% | - | 1016mb | 40349 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:59 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 62%
Sábado
06-10-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 85% | - | 1016mb | 42507 | 14 | |
03am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 82% | - | 1015mb | 44665 | 14 | |
06am | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 80% | - | 1016mb | 44854 | 12 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 78% | - | 1 | 1017mb | 45043 | 15 |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 70% | - | 3 | 1015mb | 42068 | 18 |
15pm | 25° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 63% | - | 3 | 1013mb | 39093 | 18 |
18pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 75% | - | 1013mb | 39130 | 15 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 87% | - | 1013mb | 39167 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:59 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 51%
Domingo
06-11-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 81% | - | 1013mb | 43085 | 14 | |
03am | 18° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 16s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 74% | - | 1012mb | 47002 | 13 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 74% | - | 1013mb | 46895 | 11 | |
09am | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 73% | - | 1 | 1014mb | 46788 | 15 |
12pm | 23° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 0.7m | - | 3% | 75% | - | 3 | 1013mb | 46298 | 19 |
15pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 26 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | - | 6% | 78% | - | 3 | 1012mb | 45808 | 20 |
18pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 25 kmh | 16s | ![]() | 1m | - | 53% | 79% | - | 1015mb | 45885 | 16 | |
21pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 23 kmh | 16s | ![]() | 1.1m | - | 100% | 80% | - | 1017mb | 45962 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 06:59 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 40%
Segunda-Feira
06-12-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 0.01mm (22 %) | 100% | 82% | - | 1017mb | 33260 | 15 | |
03am | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.01mm (20 %) | 100% | 84% | - | 1017mb | 20558 | 15 | |
06am | 15° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 1.3m | 0.36mm (23 %) | 100% | 85% | - | 1017mb | 16612 | 12 | |
09am | 17° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | 0.36mm (27 %) | 100% | 87% | - | 1017mb | 12667 | 15 | |
12pm | 19° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.4m | 1.20mm (27 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1016mb | 8688 | 17 |
15pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 1.20mm (27 %) | 100% | 91% | - | 1 | 1015mb | 4708 | 15 |
18pm | 15° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 11 kmh | 14s | ![]() | 1.5m | 2.14mm (37 %) | 100% | 94% | - | 1015mb | 11118 | 14 | |
21pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 1.3m | 2.14mm (47 %) | 100% | 97% | - | 1015mb | 17527 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:29 · 🌜 Lua: 29%
Terça-Feira
06-13-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | 0.12mm (55 %) | 100% | 96% | - | 1014mb | 14010 | 16 | |
03am | 16° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 1.7m | 0.12mm (64 %) | 100% | 95% | - | 1014mb | 10493 | 15 | |
06am | 14° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | 0.44mm (58 %) | 100% | 95% | - | 1015mb | 8046 | 13 | |
09am | 16° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 12 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | 0.44mm (53 %) | 100% | 94% | - | 1017mb | 5600 | 15 | |
12pm | 18° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 2m | 0.31mm (55 %) | 100% | 89% | - | 1 | 1016mb | 8234 | 16 |
15pm | 16° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.9m | 0.31mm (56 %) | 100% | 84% | - | 1 | 1016mb | 10869 | 14 |
18pm | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | 1.03mm (57 %) | 100% | 89% | - | 1017mb | 10287 | 11 | |
21pm | 13° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 14 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | 1.03mm (57 %) | 100% | 94% | - | 1019mb | 9705 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:29 · 🌜 Lua: 20%