Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.6 - 0.9 m Suave |
Vento 18 Km/h Sudoeste ![]() | Corrente 11 Seg Sudeste ![]() | Água 20.6° Celsius | Ar 15.3° Celsius | Sol 07:01 - 17:35 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Qui 03/07 | Sex 04/07 | Sáb 05/07 | Dom 06/07 | Seg 07/07 | Ter 08/07 | Qua 09/07 | Qui 10/07 | Sex 11/07 | Sáb 12/07 |
Hoje
07-03-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.2 m 12 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Fraco | 11° | - | 100% | 82% | - | 1032mb | 35232 | 8 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.4 m 12 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Fraco | 11° | - | 99% | 85% | - | 1031mb | 34851 | 9 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.3 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Fraco | 11° | - | 99% | 82% | - | 1031mb | 40381 | 8 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 95% | 77% | - | 1032mb | 41662 | 9 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 11 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 100% | 69% | - | 1 | 1031mb | 44093 | 9 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 10 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 100% | 71% | - | 1 | 1030mb | 35314 | 10 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.55mm (52 %) | 85% | 83% | - | 1030mb | 17581 | 12 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.80mm (66 %) | 92% | 86% | - | 1031mb | 10090 | 12 |
Hoje, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:35 · 🌜 Lua: 58% · 💧 Temperatura del agua en Guaratuba hoje es 19.6°C
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:35 · 🌜 Lua: 58% · 💧 Temperatura del agua en Guaratuba hoje es 19.6°C
Amanhã
07-04-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.2 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 13° | 0.39mm (62 %) | 94% | 88% | - | 1031mb | 17447 | 12 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.11mm (57 %) | 97% | 89% | - | 1029mb | 18552 | 12 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.22mm (59 %) | 95% | 91% | - | 1029mb | 18243 | 12 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Fraco | 14° | 0.21mm (56 %) | 94% | 88% | - | 1031mb | 19590 | 12 | |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 0.08mm (60 %) | 100% | 84% | - | 1 | 1031mb | 22565 | 12 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 17° | 0.62mm (68 %) | 59% | 80% | - | 2 | 1028mb | 13990 | 13 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 16° | 0.19mm (52 %) | 51% | 84% | - | 1029mb | 16730 | 13 | |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 7 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.15mm (47 %) | 93% | 95% | - | 1029mb | 13991 | 13 |
Amanhã, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:35 · 🌜 Lua: 67%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:35 · 🌜 Lua: 67%
Sábado
07-05-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Moderado | 14° | 0.02mm (46 %) | 99% | 94% | - | 1029mb | 279 | 14 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 7 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 15° | 0.02mm (33 %) | 94% | 93% | - | 1027mb | 3793 | 14 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 7 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 98% | 93% | - | 1027mb | 2864 | 13 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 15° | 0.02mm (13 %) | 87% | 89% | - | 1028mb | 21209 | 14 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 9 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 19° | 0.02mm (16 %) | 85% | 76% | - | 2 | 1027mb | 41428 | 14 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 19° | 0.03mm (8 %) | 89% | 80% | - | 2 | 1024mb | 38998 | 16 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 78% | 90% | - | 1024mb | 34050 | 15 | |
21pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.01mm (4 %) | 79% | 98% | - | 1025mb | 810 | 14 |
Sábado, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del leste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:36 · 🌜 Lua: 76%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:36 · 🌜 Lua: 76%
Domingo
07-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.02mm (9 %) | 80% | 97% | - | 1026mb | 6854 | 13 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 97% | 99% | - | 1024mb | 269 | 12 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.3 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Fraco | 12° | 0.01mm (43 %) | 98% | 99% | - | 1024mb | 1550 | 12 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 15° | 0.10mm (49 %) | 94% | 89% | - | 1026mb | 20892 | 13 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.03mm (44 %) | 98% | 76% | - | 1 | 1026mb | 39279 | 13 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 95% | 76% | - | 1 | 1024mb | 43097 | 13 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 94% | 80% | - | 1025mb | 40847 | 14 | |
21pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 6 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.03mm (21 %) | 79% | 86% | - | 1027mb | 32211 | 12 |
Domingo, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del oeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:36 · 🌜 Lua: 83%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:36 · 🌜 Lua: 83%
Segunda-Feira
07-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.11mm (29 %) | 94% | 95% | - | 1027mb | 18642 | 13 | |
03am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.27mm (38 %) | 98% | 93% | - | 1026mb | 11951 | 13 | |
06am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 14° | 0.03mm (25 %) | 96% | 92% | - | 1026mb | 14135 | 13 | |
09am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.04mm (24 %) | 100% | 89% | - | 1028mb | 16497 | 14 | |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.09mm (21 %) | 100% | 81% | - | 1 | 1028mb | 23765 | 14 |
15pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 20° | 0.12mm (13 %) | 85% | 77% | - | 2 | 1026mb | 42012 | 15 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 43% | 86% | - | 1026mb | 35609 | 15 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 44% | 94% | - | 1027mb | 20052 | 14 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del sul en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 90%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 90%
Terça-Feira
07-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 13° | - | 99% | 99% | - | 1026mb | 170 | 12 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 1 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 11° | - | 99% | 99% | - | 1025mb | 145 | 11 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 91% | 98% | - | 1025mb | 2802 | 11 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 81% | 92% | - | 1026mb | 14852 | 13 | |
12pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 41% | 86% | - | 3 | 1025mb | 17637 | 15 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 1% | 87% | - | 3 | 1024mb | 20423 | 15 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 27% | 89% | - | 1025mb | 10547 | 15 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 52% | 97% | - | 1026mb | 672 | 14 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del leste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 95%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 95%
Quarta-feira
07-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 64% | 100% | - | 1026mb | 6713 | 12 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 12° | - | 77% | 100% | - | 1027mb | 12755 | 12 | |
06am | 0.6 - 1m | 1 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Fraco | 12° | 0.03mm (24 %) | 57% | 100% | - | 1028mb | 20877 | 12 | |
09am | 0.6 - 1m | 1 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Fraco | 15° | 0.03mm (19 %) | 38% | 93% | - | 1029mb | 28999 | 13 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.08mm (20 %) | 53% | 85% | - | 2 | 1028mb | 35266 | 15 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.08mm (21 %) | 68% | 87% | - | 2 | 1027mb | 41532 | 15 |
18pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 57% | 89% | - | 1028mb | 31967 | 15 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 15° | - | 47% | 94% | - | 1029mb | 22401 | 14 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del oeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 98%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:37 · 🌜 Lua: 98%
Quinta-feira
07-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.16mm (16 %) | 74% | 99% | - | 1029mb | 14662 | 14 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.16mm (13 %) | 100% | 97% | - | 1029mb | 6922 | 14 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 7 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.09mm (10 %) | 100% | 95% | - | 1030mb | 12455 | 13 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 16° | 0.09mm (8 %) | 100% | 92% | - | 1030mb | 17989 | 14 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 19° | 0.09mm (14 %) | 82% | 85% | - | 2 | 1029mb | 27434 | 16 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 21° | 0.09mm (19 %) | 65% | 82% | - | 2 | 1028mb | 36879 | 18 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.03mm (14 %) | 60% | 92% | - | 1028mb | 23481 | 16 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del oeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del sudeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:38 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:01 · Pôr do Sol: 17:38 · 🌜 Lua: 100%
Sexta-feira
07-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.04mm (14 %) | 77% | 100% | - | 1029mb | 5254 | 14 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 13° | 0.04mm (19 %) | 100% | 100% | - | 1028mb | 425 | 13 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.04mm (15 %) | 88% | 99% | - | 1029mb | 17241 | 14 | |
09am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Suave | 16° | 0.04mm (11 %) | 77% | 91% | - | 1030mb | 34056 | 15 | |
12pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 53% | 85% | - | 3 | 1028mb | 36716 | 17 |
15pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 29% | 78% | - | 3 | 1027mb | 39376 | 17 |
18pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.03mm (17 %) | 59% | 91% | - | 1028mb | 21101 | 17 | |
21pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 16° | 0.03mm (16 %) | 89% | 91% | - | 1029mb | 2826 | 14 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del oeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del leste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:38 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:38 · 🌜 Lua: 99%
Sábado
07-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | 0.01mm (21 %) | 94% | 99% | - | 1028mb | 1557 | 15 | |
03am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 14° | 0.01mm (26 %) | 100% | 100% | - | 1028mb | 287 | 14 | |
06am | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 14° | - | 77% | 100% | - | 1028mb | 7201 | 14 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 54% | 88% | - | 1029mb | 14114 | 16 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 22° | 0.06mm (23 %) | 56% | 72% | - | 1027mb | 18874 | 17 | |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 22° | 0.06mm (32 %) | 57% | 79% | - | 1025mb | 23634 | 19 | |
18pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 18° | 0.06mm (34 %) | 61% | 82% | - | 1025mb | 23514 | 15 |
Sábado, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del sudoeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del sudeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del leste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:39 · 🌜 Lua: 96%
☀️ Nascer do Sol: 07:00 · Pôr do Sol: 17:39 · 🌜 Lua: 96%