Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.6 m Encrespado |
Vento 9 Km/h Leste ![]() | Corrente 8 Seg Leste ![]() | Água 21.2° Celsius | Ar 25° Celsius | Sol 07:08 - 17:28 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Dom 04/06 | Seg 05/06 | Ter 06/06 | Qua 07/06 | Qui 08/06 | Sex 09/06 | Sáb 10/06 | Dom 11/06 | Seg 12/06 | Ter 13/06 |
Praias e Pontos de Surf
As praias de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, são um dos destinos mais populares para os surfistas do Brasil. Com excelentes ondas, águas calmas e temperaturas agradáveis, essas praias oferecem aos surfistas, e também a outros praticantes de atividades aquáticas, o cenário ideal para o esporte. more »Hoje
06-04-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 32% | 90% | - | 1018mb | 9995 | 15 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 47% | 94% | - | 1017mb | 8348 | 15 | |
06am | 13° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 38% | 96% | - | 1018mb | 3851 | 13 | |
09am | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 11% | 83% | - | 1020mb | 23658 | 17 | |
12pm | 25° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 39% | 68% | - | 3 | 1020mb | 44553 | 18 |
15pm | 25° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 67% | 68% | - | 2 | 1018mb | 47785 | 17 |
18pm | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 12% | 82% | - | 1019mb | 42846 | 19 | |
21pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 88% | - | 1020mb | 34482 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 07:08 · Pôr do Sol: 17:28 · 🌜 Lua: 100% · 💧 Temperatura del agua en Capão da Canoa hoje es 21.2°C
Amanhã
06-05-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 79% | 96% | - | 1020mb | 15119 | 16 | |
03am | 18° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | 0.52mm (16 %) | 82% | 86% | - | 1019mb | 12985 | 16 | |
06am | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.21mm (86 %) | 100% | 90% | - | 1020mb | 18638 | 16 | |
09am | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.91mm (76 %) | 100% | 86% | - | 1022mb | 9819 | 17 | |
12pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1m | 0.09mm (25 %) | 45% | 71% | - | 2 | 1022mb | 44507 | 14 |
15pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 96% | 66% | - | 2 | 1022mb | 46290 | 13 |
18pm | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 28% | 74% | - | 1023mb | 42298 | 14 | |
21pm | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | - | 90% | 81% | - | 1024mb | 43389 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:09 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 97%
Terça-Feira
06-06-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 10% | 85% | - | 1023mb | 38936 | 12 | |
03am | 12° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 6 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | - | 24% | 90% | - | 1021mb | 19040 | 11 | |
06am | 11° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 1.5m | - | 46% | 91% | - | 1022mb | 12093 | 11 | |
09am | 16° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 6% | 81% | - | 1023mb | 33511 | 13 | |
12pm | 20° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 0% | 75% | - | 3 | 1020mb | 44321 | 15 |
15pm | 20° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 4% | 76% | - | 2 | 1018mb | 43428 | 16 |
18pm | 18° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 83% | - | 1019mb | 37780 | 16 | |
21pm | 19° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | - | 0% | 90% | - | 1018mb | 27903 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 07:09 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 91%
Quarta-feira
06-07-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1.2m | - | 38% | 93% | - | 1018mb | 10885 | 15 | |
03am | 14° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 56% | 93% | - | 1017mb | 2312 | 14 | |
06am | 13° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 8% | 90% | - | 1018mb | 15264 | 13 | |
09am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 0.9m | - | 43% | 88% | - | 1019mb | 33968 | 16 | |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 29% | 71% | - | 3 | 1019mb | 44201 | 19 |
15pm | 25° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 9s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 70% | - | 2 | 1017mb | 46975 | 19 |
18pm | 21° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 40% | 85% | - | 1018mb | 40358 | 19 | |
21pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 89% | - | 1018mb | 37048 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 07:10 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 83%
Quinta-feira
06-08-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 90% | - | 1018mb | 37004 | 16 | |
03am | 17° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 93% | - | 1018mb | 25669 | 16 | |
06am | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 92% | - | 1017mb | 21795 | 15 | |
09am | 20° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 53% | 82% | - | 1018mb | 43034 | 16 | |
12pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | - | 0% | 64% | - | 3 | 1017mb | 41090 | 17 |
15pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 9s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 68% | - | 2 | 1014mb | 45003 | 17 |
18pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 87% | - | 1015mb | 42682 | 18 | |
21pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 94% | - | 1015mb | 35928 | 20 |
☀️ Nascer do Sol: 07:10 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 74%
Sexta-feira
06-09-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 90% | - | 1014mb | 27848 | 15 | |
03am | 15° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 1% | 87% | - | 1013mb | 32893 | 14 | |
06am | 13° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 90% | - | 1013mb | 33878 | 12 | |
09am | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 78% | - | 1015mb | 40650 | 15 | |
12pm | 25° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 61% | - | 3 | 1015mb | 48333 | 17 |
15pm | 26° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 7s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 63% | - | 2 | 1013mb | 49814 | 16 |
18pm | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 0.3m | - | 3% | 77% | - | 1014mb | 45750 | 17 | |
21pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 11% | 85% | - | 1015mb | 39990 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 07:11 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 63%
Sábado
06-10-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 8% | 92% | - | 1015mb | 39202 | 15 | |
03am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 5% | 89% | - | 1014mb | 38414 | 15 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 4% | 85% | - | 1014mb | 41043 | 12 | |
09am | 21° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1m | - | 2% | 70% | - | 1014mb | 43672 | 15 | |
12pm | 27° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 1.2m | - | 6% | 55% | - | 2 | 1012mb | 46384 | 19 |
15pm | 25° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 1.4m | - | 11% | 58% | - | 2 | 1009mb | 49096 | 16 |
18pm | 24° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 5% | 64% | - | 1009mb | 46749 | 17 | |
21pm | 21° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 1.7m | - | 0% | 69% | - | 1009mb | 44401 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 07:11 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 51%
Domingo
06-11-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 19° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 10 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | - | 20% | 73% | - | 1008mb | 44916 | 14 | |
03am | 17° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 12 kmh | 6s | ![]() | 1.9m | - | 41% | 80% | - | 1007mb | 45431 | 14 | |
06am | 15° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 20 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | 1.20mm (31 %) | 70% | 89% | - | 1012mb | 25630 | 13 | |
09am | 17° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 27 kmh | 13s | ![]() | 1.4m | 1.20mm (29 %) | 100% | 84% | - | 1016mb | 5829 | 17 | |
12pm | 19° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 27 kmh | 16s | ![]() | 1.5m | 0.60mm (33 %) | 100% | 76% | - | 1 | 1016mb | 19296 | 16 |
15pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 26 kmh | 16s | ![]() | 1.6m | 0.60mm (37 %) | 100% | 80% | - | 1 | 1017mb | 32764 | 15 |
18pm | 14° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 22 kmh | 15s | ![]() | 1.6m | 0.89mm (39 %) | 99% | 84% | - | 1018mb | 19886 | 11 | |
21pm | 11° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | 0.89mm (42 %) | 98% | 85% | - | 1019mb | 7008 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:11 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 40%
Segunda-Feira
06-12-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 2m | 0.33mm (45 %) | 90% | 83% | - | 1018mb | 24579 | 9 | |
03am | 16° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 2m | 0.33mm (48 %) | 83% | 96% | - | 1018mb | 42149 | 11 | |
06am | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 91% | 85% | - | 1018mb | 41985 | 7 | |
09am | 14° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 100% | 96% | - | 1019mb | 41821 | 10 | |
12pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 100% | 66% | - | 1 | 1017mb | 42962 | 12 |
15pm | 11° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.1m | - | 100% | 95% | - | 1 | 1016mb | 44103 | 11 |
18pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 2.3m | 0.04mm (75 %) | 100% | 78% | - | 1017mb | 40596 | 10 | |
21pm | 12° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 2.4m | 0.04mm (79 %) | 100% | 89% | - | 1017mb | 37090 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:12 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 30%
Terça-Feira
06-13-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | 0.03mm (75 %) | 100% | 69% | - | 1018mb | 42872 | 7 | |
03am | 17° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 18 kmh | 15s | ![]() | 2.5m | 0.03mm (72 %) | 100% | 91% | - | 1018mb | 48654 | 5 | |
06am | 10° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 2.4m | 0.03mm (73 %) | 95% | 71% | - | 1019mb | 46519 | 3 | |
09am | 17° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 2.3m | 0.03mm (73 %) | 90% | 94% | - | 1020mb | 44384 | 7 | |
12pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 23 kmh | 15s | ![]() | 2.2m | - | 74% | 54% | - | 2 | 1019mb | 47057 | 8 |
15pm | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 59% | 90% | - | 2 | 1019mb | 49730 | 5 |
18pm | 13° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 69% | 60% | - | 1020mb | 47992 | 5 | |
21pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 15s | ![]() | 2.4m | - | 79% | 89% | - | 1022mb | 46254 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 07:12 · Pôr do Sol: 17:27 · 🌜 Lua: 20%