Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.3 - 2 m Alto |
Vento 14 Km/h Sudoeste ![]() | Corrente 13 Seg Oeste ![]() | Água 15.2° Celsius | Ar 17.8° Celsius | Sol 07:31 - 19:52 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
Nazaré é uma das cidades mais belas da costa de Portugal. Localizada no distrito de Leiria, é conhecida por suas praias deslumbrantes, ondas grandes, águas claras e calmas, e um clima quente durante todo o ano. Esta cidade é um paraíso para os surfistas, com ondas que podem chegar a mais de 30 metros de altura, fazendo com que seja um destino de surf ideal. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 4.8m | - | 72% | 87% | - | 1025mb | 28389 | 10 | |
03am | 10° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 4.9m | - | 66% | 93% | - | 1024mb | 26269 | 9 | |
06am | 9° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 5 kmh | 13s | ![]() | 4.9m | - | 73% | 94% | - | 1024mb | 27482 | 7 | |
09am | 13° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 4.8m | - | 33% | 72% | - | 1 | 1024mb | 33240 | 8 |
12pm | 18° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 4.6m | - | 1% | 60% | - | 5 | 1024mb | 19071 | 9 |
15pm | 18° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 22 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 75% | 69% | - | 6 | 1024mb | 20000 | 11 |
18pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | 0.02mm (2 %) | 71% | 85% | - | 1 | 1023mb | 28163 | 14 |
21pm | 14° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | 0.06mm (5 %) | 66% | 95% | - | 1024mb | 16945 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:31 · Pôr do Sol: 19:52 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en Nazaré hoje es 15.2°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 2.5m | 0.11mm (5 %) | 100% | 97% | - | 1024mb | 14336 | 13 | |
04am | 14° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 2.7m | 0.44mm (20 %) | 100% | 95% | - | 1023mb | 9945 | 13 | |
07am | 14° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 2.5m | 0.86mm (38 %) | 87% | 90% | - | 1023mb | 22094 | 12 | |
10am | 15° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 2.1m | - | 76% | 82% | - | 1 | 1025mb | 28575 | 12 |
13pm | 16° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 2.1m | - | 72% | 69% | - | 5 | 1026mb | 34012 | 10 |
16pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | - | 75% | 63% | - | 5 | 1025mb | 35546 | 8 |
19pm | 15° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 28 kmh | 11s | ![]() | 2.4m | - | 74% | 68% | - | 1 | 1024mb | 34029 | 9 |
22pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 2.4m | - | 58% | 77% | - | 1025mb | 31948 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 07:30 · Pôr do Sol: 19:53 · 🌜 Lua: 25%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 10° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | - | 74% | 83% | - | 1024mb | 29360 | 7 | |
04am | 9° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 2.4m | - | 69% | 86% | - | 1022mb | 29098 | 7 | |
07am | 9° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | - | 72% | 81% | - | 1022mb | 31008 | 5 | |
10am | 13° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 7 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | - | 49% | 72% | - | 1 | 1022mb | 33409 | 8 |
13pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 65% | - | 5 | 1022mb | 34242 | 10 |
16pm | 19° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 67% | - | 5 | 1020mb | 34093 | 12 |
19pm | 16° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 1.7m | - | 75% | 73% | - | 1 | 1020mb | 33363 | 10 |
22pm | 12° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 8 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 1% | 77% | - | 1021mb | 33460 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 07:28 · Pôr do Sol: 19:54 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 12° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 7 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 69% | - | 1021mb | 40935 | 5 | |
04am | 12° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 6 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 65% | - | 1020mb | 37266 | 4 | |
07am | 13° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 4 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 4% | 69% | - | 1021mb | 35053 | 5 | |
10am | 16° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 4 kmh | 15s | ![]() | 3.1m | - | 1% | 67% | - | 1 | 1022mb | 35534 | 8 |
13pm | 20° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 1.6m | - | 6% | 67% | - | 5 | 1022mb | 35587 | 11 |
16pm | 20° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1.9m | - | 75% | 66% | - | 5 | 1021mb | 36775 | 10 |
19pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 75% | 69% | - | 1 | 1021mb | 36829 | 10 |
22pm | 15° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 6 kmh | 15s | ![]() | 2.5m | - | 75% | 65% | - | 1022mb | 37433 | 6 |
☀️ Nascer do Sol: 07:27 · Pôr do Sol: 19:55 · 🌜 Lua: 44%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 13° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 2.7m | - | 59% | 57% | - | 1022mb | 42776 | 1 | |
04am | 13° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 8% | 44% | - | 1021mb | 43627 | -3 | |
07am | 14° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 2% | 48% | - | 1021mb | 42666 | ||
10am | 17° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 32% | 58% | - | 1 | 1022mb | 37106 | 7 |
13pm | 22° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 8% | 54% | - | 5 | 1023mb | 42131 | 9 |
16pm | 21° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 72% | 66% | - | 5 | 1023mb | 35945 | 12 |
19pm | 19° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 73% | 75% | - | 1 | 1023mb | 33727 | 13 |
22pm | 15° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 32% | 90% | - | 1024mb | 28510 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:25 · Pôr do Sol: 19:56 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 13° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 75% | 94% | - | 1024mb | 26215 | 12 | |
04am | 14° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 4 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 100% | 96% | - | 1023mb | 7314 | 13 | |
07am | 13° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 3 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | 0.03mm (5 %) | 100% | 97% | - | 1024mb | 393 | 13 | |
10am | 17° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 93% | 91% | - | 1 | 1024mb | 24319 | 15 |
13pm | 21° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 83% | 82% | - | 5 | 1024mb | 30734 | 17 |
16pm | 19° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 23 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 60% | 85% | - | 5 | 1023mb | 27957 | 19 |
19pm | 18° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 24 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | 0.02mm (9 %) | 97% | 88% | - | 1 | 1024mb | 26533 | 17 |
22pm | 15° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 62% | 95% | - | 1025mb | 13431 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 07:23 · Pôr do Sol: 19:57 · 🌜 Lua: 63%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 15° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | 0.06mm (20 %) | 100% | 95% | - | 1025mb | 16379 | 14 | |
04am | 14° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 3.2m | 0.61mm (33 %) | 95% | 94% | - | 1024mb | 18293 | 13 | |
07am | 14° | 2.1 - 3.3m | Muito alto | ![]() 17 kmh | 13s | ![]() | 3.4m | 0.61mm (45 %) | 89% | 93% | - | 1024mb | 20207 | 13 | |
10am | 16° | 2.2 - 3.5m | Muito alto | ![]() 18 kmh | 13s | ![]() | 3.7m | 0.03mm (51 %) | 86% | 83% | - | 3 | 1025mb | 26266 | 14 |
13pm | 17° | 2.2 - 3.5m | Muito alto | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 4m | 0.03mm (56 %) | 82% | 73% | - | 5 | 1026mb | 32325 | 12 |
16pm | 17° | 2.1 - 3.4m | Muito alto | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 4.2m | - | 89% | 73% | - | 3 | 1025mb | 32295 | 12 |
19pm | 16° | 2 - 3.2m | Muito alto | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 4.4m | - | 96% | 73% | - | 1 | 1024mb | 32265 | 11 |
22pm | 14° | 2 - 3.1m | Alto | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 3.5m | 0.13mm (44 %) | 98% | 82% | - | 1024mb | 19068 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:22 · Pôr do Sol: 19:58 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 13° | 1.9 - 3m | Alto | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 3.4m | 0.13mm (32 %) | 100% | 90% | - | 1024mb | 5871 | 11 | |
04am | 13° | 1.8 - 2.9m | Alto | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 3.3m | 0.68mm (38 %) | 87% | 92% | - | 1023mb | 15044 | 11 | |
07am | 13° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 29 kmh | 13s | ![]() | 4.1m | 0.68mm (43 %) | 75% | 94% | - | 1023mb | 24218 | 11 | |
10am | 15° | 1.7 - 2.7m | Alto | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 3m | 0.08mm (49 %) | 76% | 79% | - | 3 | 1025mb | 29147 | 12 |
13pm | 16° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 33 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | 0.08mm (56 %) | 78% | 65% | - | 5 | 1026mb | 34076 | 10 |
16pm | 17° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 33 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 77% | 64% | - | 3 | 1026mb | 34077 | 10 |
19pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 3.1m | - | 77% | 63% | - | 1 | 1027mb | 34079 | 8 |
22pm | 14° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 3.3m | - | 77% | 81% | - | 1027mb | 33106 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 07:20 · Pôr do Sol: 19:59 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 13° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 29 kmh | 12s | ![]() | 3.3m | - | 77% | 76% | - | 1028mb | 32133 | 9 | |
04am | 13° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 3.3m | - | 40% | 100% | - | 1027mb | 31113 | 9 | |
07am | 12° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 3.2m | - | 3% | 79% | - | 1027mb | 30093 | 9 | |
10am | 15° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 3.1m | - | 28% | 78% | - | 3 | 1027mb | 32914 | 11 |
13pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 53% | 61% | - | 5 | 1027mb | 35735 | 9 |
16pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 29% | 61% | - | 3 | 1027mb | 34745 | 11 |
19pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 33 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 4% | 67% | - | 1 | 1026mb | 33756 | 11 |
22pm | 13° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 28 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 2% | 75% | - | 1026mb | 30414 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:19 · Pôr do Sol: 20:00 · 🌜 Lua: 87%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 23 kmh | 12s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 87% | - | 1027mb | 27073 | 11 | |
04am | 12° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 94% | - | 1026mb | 27774 | 11 | |
07am | 12° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 90% | - | 1025mb | 28475 | 10 | |
10am | 16° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 1% | 63% | - | 3 | 1025mb | 28857 | 14 |
13pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 3% | 80% | - | 5 | 1026mb | 29239 | 15 |
16pm | 18° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 25 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 7% | 49% | - | 3 | 1025mb | 28730 | 16 |
19pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 25 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 10% | 82% | - | 1 | 1024mb | 28222 | 15 |
22pm | 14° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | 0.10mm (10 %) | 28% | 75% | - | 1024mb | 24517 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:17 · Pôr do Sol: 20:01 · 🌜 Lua: 93%