Estado do Mar
| Agora | Ondas |
| | 1.3 - 2.1 m Alto |
| Vento 20 Km/h Sudoeste | Corrente 11 Seg Noroeste | Água 19.4° Celsius | Ar 21.8° Celsius | Sol 07:56 - 18:47 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
| Sex 24/10 | Sáb 25/10 | Dom 26/10 | Seg 27/10 | Ter 28/10 | Qua 29/10 | Qui 30/10 | Sex 31/10 | Sáb 01/11 | Dom 02/11 |
Hoje
10-24-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 11 s | 13 kmh | | Alto | 19° | 0.02mm (3 %) | 98% | 92% | - | 1019mb | 4974 | 18 | |
| 04am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 11 s | 14 kmh | | Alto | 19° | 0.03mm (5 %) | 100% | 94% | - | 1018mb | 1930 | 18 | |
| 07am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 11 s | 13 kmh | | Alto | 19° | 0.20mm (9 %) | 100% | 95% | - | 1018mb | 1240 | 18 | |
| 10am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 11 s | 16 kmh | | Alto | 20° | 0.14mm (28 %) | 100% | 95% | - | 1018mb | 4252 | 19 | |
| 13pm | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 11 s | 22 kmh | | Alto | 22° | - | 85% | 83% | - | 2 | 1019mb | 11139 | 19 |
| 16pm | 1.3 - 2.1m | 2.4 m 11 s | 20 kmh | | Alto | 22° | - | 39% | 80% | - | 2 | 1018mb | 17353 | 18 |
| 19pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 12 s | 11 kmh | | Muito grosso | 20° | 0.10mm (11 %) | 84% | 94% | - | 1017mb | 19876 | 19 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 12 s | 9 kmh | | Muito grosso | 19° | 0.05mm (5 %) | 98% | 97% | - | 1017mb | 3008 | 18 | |
Hoje, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2.1m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2.1m con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 9% · 💧 Temperatura del agua en Azenhas do Mar hoje es 18.4°C
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 18:47 · 🌜 Lua: 9% · 💧 Temperatura del agua en Azenhas do Mar hoje es 18.4°C
Amanhã
10-25-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 2.1 m 12 s | 9 kmh | | Muito grosso | 18° | - | 100% | 97% | - | 1017mb | 1088 | 18 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m | 2 m 11 s | 9 kmh | | Grosso | 18° | 0.03mm (25 %) | 100% | 97% | - | 1015mb | 3639 | 18 | |
| 07am | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 11 s | 11 kmh | | Grosso | 19° | 0.88mm (54 %) | 100% | 97% | - | 1014mb | 4486 | 19 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 11 s | 16 kmh | | Grosso | 19° | 0.95mm (72 %) | 100% | 96% | 1 | 1015mb | 1795 | 19 | |
| 13pm | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 14 s | 15 kmh | | Moderado | 21° | 2.47mm (73 %) | 98% | 87% | - | 1 | 1015mb | 10909 | 19 |
| 16pm | 0.9 - 1.4m | 1.9 m 14 s | 20 kmh | | Grosso | 21° | 1.32mm (55 %) | 95% | 84% | - | 2 | 1013mb | 10779 | 18 |
| 19pm | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 14 s | 11 kmh | | Moderado | 19° | 0.91mm (59 %) | 100% | 92% | - | 1013mb | 9376 | 18 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 13 s | 3 kmh | | Moderado | 18° | 0.18mm (61 %) | 100% | 94% | - | 1014mb | 12585 | 17 | |
Amanhã, estado del mar: Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:57 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 15%
☀️ Nascer do Sol: 07:57 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 15%
Domingo
10-26-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 13 s | 5 kmh | | Moderado | 17° | 1.50mm (86 %) | 100% | 96% | - | 1014mb | 3347 | 17 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.8 m 12 s | 5 kmh | | Moderado | 17° | 5.93mm (92 %) | 99% | 96% | - | 1013mb | 4491 | 16 | |
| 06am | 0.8 - 1.2m | 1.8 m 12 s | 4 kmh | | Moderado | 17° | 1.08mm (86 %) | 61% | 97% | 0 | 1014mb | 15527 | 16 | |
| 09am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 12 s | 9 kmh | | Moderado | 18° | 0.09mm (63 %) | 67% | 91% | - | 1016mb | 18175 | 17 | |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 2 m 9 s | 8 kmh | | Grosso | 21° | 0.43mm (47 %) | 85% | 77% | 22 | 2 | 1017mb | 20481 | 17 |
| 15pm | 0.9 - 1.4m | 2 m 9 s | 9 kmh | | Grosso | 21° | 0.89mm (45 %) | 100% | 81% | 3 | 1 | 1016mb | 13280 | 18 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 2 m 10 s | 7 kmh | | Moderado | 20° | 0.44mm (36 %) | 92% | 88% | - | 1016mb | 12740 | 18 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 10 s | 11 kmh | | Moderado | 19° | 0.15mm (25 %) | 99% | 92% | - | 1018mb | 3776 | 17 | |
Domingo, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con fraco soplando del sudeste en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa leve soplando del sul en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:58 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 22%
☀️ Nascer do Sol: 07:58 · Pôr do Sol: 18:44 · 🌜 Lua: 22%
Segunda-Feira
10-27-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 10 s | 11 kmh | | Moderado | 18° | 0.11mm (33 %) | 96% | 95% | - | 1018mb | 1736 | 17 | |
| 03am | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 10 s | 8 kmh | | Moderado | 17° | 0.17mm (39 %) | 82% | 96% | - | 1017mb | 3497 | 16 | |
| 06am | 0.6 - 1m | 1.6 m 10 s | 10 kmh | | Fraco | 17° | 0.05mm (39 %) | 96% | 96% | - | 1017mb | 2677 | 16 | |
| 09am | 0.6 - 1m | 1.5 m 9 s | 12 kmh | | Fraco | 19° | 0.13mm (38 %) | 92% | 89% | - | 1019mb | 21942 | 17 | |
| 12pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 9 s | 14 kmh | | Suave | 21° | 0.29mm (48 %) | 54% | 74% | - | 2 | 1019mb | 30281 | 17 |
| 15pm | 0.5 - 0.8m | 1.3 m 9 s | 14 kmh | | Suave | 22° | 0.18mm (53 %) | 47% | 74% | - | 2 | 1017mb | 43421 | 17 |
| 18pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 9 s | 5 kmh | | Encrespado | 19° | 0.01mm (42 %) | 12% | 91% | - | 1017mb | 34137 | 17 | |
| 21pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s | 7 kmh | | Encrespado | 18° | 0.01mm (24 %) | 77% | 94% | - | 1018mb | 27756 | 17 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:59 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 31%
☀️ Nascer do Sol: 07:59 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 31%
Terça-Feira
10-28-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.4 - 0.6m | 1 m 9 s | 10 kmh | | Encrespado | 17° | - | 50% | 95% | - | 1017mb | 27377 | 17 | |
| 03am | 0.4 - 0.6m | 1 m 9 s | 13 kmh | | Encrespado | 17° | - | 85% | 95% | - | 1015mb | 21011 | 17 | |
| 06am | 0.4 - 0.6m | 1 m 9 s | 16 kmh | | Encrespado | 18° | 0.04mm (53 %) | 100% | 96% | 9 | 1014mb | 2037 | 17 | |
| 09am | 0.4 - 0.6m | 1 m 9 s | 19 kmh | | Encrespado | 18° | 1.17mm (60 %) | 100% | 94% | 47 | 1013mb | 5907 | 17 | |
| 12pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 9 s | 29 kmh | | Encrespado | 21° | 2.32mm (76 %) | 96% | 87% | 49 | 2 | 1011mb | 5614 | 18 |
| 15pm | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 10 s | 29 kmh | | Suave | 20° | 4.07mm (87 %) | 100% | 86% | 67 | 1 | 1009mb | 5762 | 18 |
| 18pm | 0.7 - 1.1m | 1.6 m 10 s | 22 kmh | | Moderado | 18° | 2.85mm (87 %) | 96% | 90% | 69 | 1008mb | 8137 | 17 | |
| 21pm | 0.7 - 1.1m | 1.7 m 10 s | 17 kmh | | Moderado | 18° | 0.24mm (85 %) | 100% | 93% | 19 | 1008mb | 4664 | 17 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar encrespado con vento fraco soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento forte soplando del sudeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:00 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 40%
☀️ Nascer do Sol: 08:00 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 40%
Quarta-feira
10-29-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.2m | 1.9 m 6 s | 13 kmh | | Moderado | 17° | 1.41mm (85 %) | 93% | 95% | 28 | 1007mb | 5633 | 17 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 6 s | 11 kmh | | Moderado | 17° | 0.43mm (84 %) | 89% | 96% | 14 | 1005mb | 12535 | 17 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.9 m 6 s | 10 kmh | | Moderado | 17° | 0.62mm (84 %) | 99% | 96% | 20 | 1004mb | 6436 | 16 | |
| 09am | 1.1 - 1.8m | 2.3 m 7 s | 11 kmh | | Muito grosso | 18° | 0.04mm (79 %) | 27% | 92% | 2 | 1004mb | 25595 | 17 | |
| 12pm | 1.5 - 2.4m | 2.9 m 8 s | 16 kmh | | Alto | 20° | 0.27mm (84 %) | 22% | 80% | 1 | 3 | 1004mb | 29400 | 17 |
| 15pm | 1.7 - 2.7m | 3.2 m 9 s | 21 kmh | | Alto | 20° | 0.49mm (82 %) | 32% | 79% | - | 2 | 1004mb | 16208 | 16 |
| 18pm | 1.6 - 2.6m | 3 m 10 s | 14 kmh | | Alto | 18° | 0.17mm (62 %) | 43% | 91% | - | 1005mb | 16517 | 17 | |
| 21pm | 1.5 - 2.4m | 2.7 m 10 s | 17 kmh | | Alto | 17° | 0.30mm (57 %) | 95% | 93% | - | 1007mb | 16960 | 16 | |
Quarta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.5m - 2.4m con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.6m - 2.6m con vento fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:02 · Pôr do Sol: 18:41 · 🌜 Lua: 50%
☀️ Nascer do Sol: 08:02 · Pôr do Sol: 18:41 · 🌜 Lua: 50%
Quinta-feira
10-30-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 10 s | 12 kmh | | Alto | 17° | 0.14mm (56 %) | 85% | 92% | - | 1007mb | 24788 | 16 | |
| 03am | 1.3 - 2m | 2.2 m 9 s | 16 kmh | | Alto | 17° | 0.34mm (72 %) | 99% | 91% | - | 1006mb | 11221 | 15 | |
| 06am | 1.1 - 1.8m | 2 m 9 s | 18 kmh | | Muito grosso | 17° | 0.45mm (87 %) | 80% | 88% | - | 1005mb | 22785 | 15 | |
| 09am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 9 s | 23 kmh | | Muito grosso | 17° | 3.87mm (90 %) | 82% | 90% | 11 | 1 | 1005mb | 22653 | 16 |
| 12pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 8 s | 30 kmh | | Muito grosso | 20° | 3.87mm (93 %) | 85% | 86% | 23 | 2 | 1005mb | 22521 | 17 |
| 15pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 8 s | 17 kmh | | Muito grosso | 20° | 0.30mm (88 %) | 46% | 80% | 17 | 1 | 1006mb | 31154 | 16 |
| 18pm | 1.2 - 1.9m | 2 m 9 s | 5 kmh | | Muito grosso | 17° | 0.30mm (83 %) | 7% | 81% | 12 | 1006mb | 39787 | 14 | |
| 21pm | 1.3 - 2m | 2 m 9 s | 12 kmh | | Alto | 17° | 0.02mm (78 %) | 48% | 81% | 6 | 1005mb | 27997 | 14 | |
Quinta-feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento forte soplando del oeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:03 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 60%
☀️ Nascer do Sol: 08:03 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 60%
Sexta-feira
10-31-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.3 - 2m | 2 m 9 s | 19 kmh | | Alto | 17° | 0.02mm (74 %) | 88% | 79% | - | 1005mb | 16207 | 14 | |
| 03am | 1.3 - 2m | 2 m 9 s | 27 kmh | | Alto | 18° | 3.05mm (75 %) | 94% | 80% | - | 1001mb | 9616 | 14 | |
| 06am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 10 s | 36 kmh | | Muito grosso | 19° | 3.05mm (75 %) | 100% | 81% | - | 998mb | 3025 | 15 | |
| 09am | 1.1 - 1.8m | 2 m 10 s | 34 kmh | | Muito grosso | 18° | 14.24mm (81 %) | 97% | 83% | 15 | 1 | 997mb | 4766 | 15 |
| 12pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 10 s | 34 kmh | | Muito grosso | 20° | 14.24mm (86 %) | 95% | 79% | 30 | 2 | 996mb | 6508 | 16 |
| 15pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 10 s | 31 kmh | | Muito grosso | 20° | 3.44mm (84 %) | 95% | 67% | 26 | 1 | 996mb | 25416 | 14 |
| 18pm | 1.3 - 2m | 1.9 m 9 s | 29 kmh | | Alto | 19° | 3.44mm (82 %) | 95% | 63% | 22 | 996mb | 44325 | 11 | |
| 21pm | 1.6 - 2.5m | 2.4 m 9 s | 31 kmh | | Alto | 17° | 2.80mm (75 %) | 69% | 71% | 24 | 996mb | 32881 | 12 | |
Sexta-feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento forte soplando del sul en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento forte soplando del sudoeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento forte soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:04 · Pôr do Sol: 18:38 · 🌜 Lua: 70%
☀️ Nascer do Sol: 08:04 · Pôr do Sol: 18:38 · 🌜 Lua: 70%
Sábado
11-01-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.9 - 3m | 2.9 m 9 s | 32 kmh | | Alto | 17° | 2.80mm (68 %) | 44% | 78% | 25 | 997mb | 21437 | 13 | |
| 03am | 2.1 - 3.4m | 3.5 m 9 s | 26 kmh | | Muito alto | 16° | 2.54mm (69 %) | 69% | 81% | 27 | 998mb | 18692 | 13 | |
| 06am | 2.4 - 3.8m | 3.8 m 10 s | 20 kmh | | Muito alto | 16° | 2.54mm (70 %) | 94% | 83% | 30 | 999mb | 15948 | 13 | |
| 09am | 2.3 - 3.7m | 3.8 m 11 s | 24 kmh | | Muito alto | 16° | 0.79mm (75 %) | 56% | 77% | 28 | 2 | 1002mb | 21328 | 12 |
| 12pm | 2.3 - 3.6m | 3.6 m 11 s | 27 kmh | | Muito alto | 19° | 0.79mm (79 %) | 17% | 65% | 27 | 3 | 1005mb | 26709 | 12 |
| 15pm | 2.3 - 3.6m | 3.6 m 11 s | 18 kmh | | Muito alto | 19° | 0.16mm (75 %) | 28% | 63% | 14 | 2 | 1007mb | 37884 | 12 |
| 18pm | 2.2 - 3.5m | 3.6 m 11 s | 9 kmh | | Muito alto | 17° | 0.16mm (71 %) | 39% | 69% | - | 1008mb | 49060 | 11 | |
| 21pm | 2.2 - 3.5m | 3.6 m 11 s | 12 kmh | | Muito alto | 17° | - | 69% | 69% | - | 1008mb | 49294 | 11 | |
Sábado, estado del mar: Muy muito alto, altura de las olas 2.4m - 3.8m con vento moderado soplando del oeste en la mañana. Muy muito alto, altura de las olas 2.3m - 3.6m con vento moderado soplando del oeste en el medio día. Muy muito alto, altura de las olas 2.2m - 3.5m con brisa leve soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:05 · Pôr do Sol: 18:37 · 🌜 Lua: 80%
☀️ Nascer do Sol: 08:05 · Pôr do Sol: 18:37 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
11-02-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 2.1 - 3.3m | 3.5 m 11 s | 17 kmh | | Muito alto | 17° | - | 100% | 68% | - | 1008mb | 49528 | 11 | |
| 03am | 2.1 - 3.3m | 3.4 m 11 s | 26 kmh | | Muito alto | 17° | 0.70mm (65 %) | 93% | 76% | - | 1005mb | 37949 | 13 | |
| 06am | 2.1 - 3.3m | 3.5 m 12 s | 35 kmh | | Muito alto | 17° | 0.70mm (64 %) | 87% | 84% | - | 1002mb | 26370 | 15 | |
| 09am | 2.1 - 3.3m | 3.6 m 12 s | 49 kmh | | Muito alto | 17° | 5.64mm (71 %) | 93% | 91% | 21 | 1 | 998mb | 16966 | 16 |
| 12pm | 1.9 - 3m | 3.6 m 12 s | 63 kmh | | Alto | 19° | 5.64mm (78 %) | 99% | 92% | 42 | 1 | 994mb | 7561 | 18 |
| 15pm | 1.5 - 2.4m | 3.9 m 8 s | 50 kmh | | Alto | 20° | 7.84mm (71 %) | 71% | 84% | 47 | 1 | 994mb | 23524 | 17 |
| 18pm | 1.5 - 2.4m | 4.6 m 9 s | 39 kmh | | Alto | 19° | 7.84mm (63 %) | 43% | 84% | 51 | 994mb | 39488 | 16 | |
| 21pm | 1.8 - 2.9m | 6 m 10 s | 35 kmh | | Alto | 18° | 0.30mm (48 %) | 59% | 82% | 28 | 997mb | 41111 | 15 | |
Domingo, estado del mar: Muy muito alto, altura de las olas 2.1m - 3.3m con vento forte soplando del sul en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.9m - 3m con vendaval soplando del sul en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.5m - 2.4m con vento forte soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 08:06 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 88%
☀️ Nascer do Sol: 08:06 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 88%