Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.9 - 1.5 m Grosso |
Vento 27 Km/h Norte ![]() | Corrente 15 Seg Noroeste ![]() | Água 1° Celsius | Ar 17.3° Celsius | Sol 07:33 - 19:14 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 04/10 | Dom 05/10 | Seg 06/10 | Ter 07/10 | Qua 08/10 | Qui 09/10 | Sex 10/10 | Sáb 11/10 | Dom 12/10 | Seg 13/10 |
Hoje
10-04-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 11 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Moderado | 16° | - | 0% | 94% | - | 1023mb | 31690 | 15 | |
04am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Moderado | 15° | - | 1% | 91% | - | 1022mb | 33645 | 13 | |
07am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Moderado | 14° | - | 51% | 90% | - | 1023mb | 32512 | 13 | |
10am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Moderado | 18° | - | 81% | 84% | - | 1 | 1024mb | 14664 | 15 |
13pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Moderado | 22° | - | 0% | 73% | - | 5 | 1024mb | 41061 | 17 |
16pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Moderado | 20° | - | 0% | 76% | - | 4 | 1023mb | 40314 | 16 |
19pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 10 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Grosso | 19° | - | 0% | 90% | - | 1 | 1022mb | 33783 | 17 |
22pm | 0.8 - 1.3m | 1.7 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 0% | 93% | - | 1022mb | 31770 | 16 |
Hoje, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento forte soplando del norte en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento forte soplando del noroeste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento forte soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 19:14 · 🌜 Lua: 93% · 💧 Temperatura del agua en Carrapateira hoje es 19°C
☀️ Nascer do Sol: 07:33 · Pôr do Sol: 19:14 · 🌜 Lua: 93% · 💧 Temperatura del agua en Carrapateira hoje es 19°C
Amanhã
10-05-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 15 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Grosso | 17° | - | 0% | 94% | - | 1021mb | 31760 | 16 | |
04am | 1 - 1.6m | 1.7 m 14 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Muito grosso | 16° | - | 85% | 97% | - | 1020mb | 20623 | 16 | |
07am | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 14 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Muito grosso | 16° | 0.01mm (2 %) | 91% | 96% | - | 1020mb | 12715 | 16 | |
10am | 1.2 - 1.9m | 2 m 14 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | - | 5% | 79% | - | 1 | 1021mb | 41374 | 15 |
13pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 14 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Alto | 21° | - | 0% | 70% | - | 5 | 1020mb | 43053 | 15 |
16pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 13 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Alto | 20° | - | 0% | 72% | - | 4 | 1019mb | 41731 | 14 |
19pm | 1.3 - 2m | 2.1 m 13 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Alto | 18° | - | 0% | 88% | - | 1 | 1019mb | 35501 | 16 |
22pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 13 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Alto | 16° | - | 0% | 89% | - | 1019mb | 34513 | 15 |
Amanhã, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento forte soplando del norte en la mañana. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento forte soplando del noroeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con vento moderado soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:34 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 98%
☀️ Nascer do Sol: 07:34 · Pôr do Sol: 19:13 · 🌜 Lua: 98%
Segunda-Feira
10-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.3 - 2m | 2.2 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Alto | 16° | - | 0% | 89% | - | 1018mb | 35163 | 14 | |
04am | 1.3 - 2m | 2.2 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Alto | 15° | - | 0% | 93% | - | 1018mb | 30923 | 14 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | - | 0% | 87% | - | 1018mb | 36647 | 13 | |
10am | 1.1 - 1.8m | 2 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 11% | 79% | - | 1 | 1020mb | 41555 | 18 |
13pm | 1.1 - 1.8m | 2 m 12 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Muito grosso | 26° | - | 26% | 68% | - | 3 | 1020mb | 44937 | 19 |
16pm | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 12 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Muito grosso | 25° | - | 24% | 67% | - | 4 | 1019mb | 46023 | 19 |
19pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 2% | 82% | - | 1 | 1019mb | 39802 | 19 |
22pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 12 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | - | 34% | 93% | - | 1021mb | 32291 | 18 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento fraco soplando del leste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento forte soplando del sudeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento moderado soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 07:35 · Pôr do Sol: 19:11 · 🌜 Lua: 100%
Terça-Feira
10-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Muito grosso | 18° | - | 47% | 95% | - | 1021mb | 29982 | 17 | |
04am | 1 - 1.6m | 1.7 m 11 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | - | 52% | 94% | - | 1020mb | 31999 | 18 | |
07am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Muito grosso | 17° | - | 0% | 91% | - | 1021mb | 36092 | 16 | |
10am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 12% | 71% | - | 1 | 1022mb | 44239 | 17 |
13pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Muito grosso | 25° | - | 56% | 64% | - | 3 | 1022mb | 34352 | 18 |
16pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 32% | 69% | - | 3 | 1021mb | 26899 | 16 |
19pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 13 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Muito grosso | 19° | - | 4% | 77% | - | 1022mb | 31450 | 15 | |
22pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Muito grosso | 17° | - | 75% | 88% | - | 1022mb | 35820 | 15 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento fraco soplando del leste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1m - 1.6m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento moderado soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:36 · Pôr do Sol: 19:10 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 07:36 · Pôr do Sol: 19:10 · 🌜 Lua: 99%
Quarta-feira
10-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Muito grosso | 16° | - | 0% | 88% | - | 1022mb | 34172 | 14 | |
04am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | - | 0% | 94% | - | 1021mb | 29842 | 14 | |
07am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Muito grosso | 14° | - | 4% | 94% | - | 1021mb | 29193 | 13 | |
10am | 1.2 - 1.9m | 1.9 m 13 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 18° | - | 1% | 75% | - | 1 | 1023mb | 42697 | 14 |
13pm | 1.1 - 1.8m | 1.9 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 13% | 71% | - | 5 | 1022mb | 42172 | 16 |
16pm | 1.3 - 2m | 2 m 12 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Alto | 20° | - | 10% | 75% | - | 4 | 1021mb | 39233 | 16 |
19pm | 1.4 - 2.2m | 2.3 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Alto | 18° | - | 0% | 90% | - | 1021mb | 34256 | 16 | |
22pm | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 13 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Alto | 16° | - | 1% | 92% | - | 1021mb | 32231 | 15 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento moderado soplando del noroeste en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar alto, altura de las olas 1.4m - 2.2m con vento moderado soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 19:08 · 🌜 Lua: 95%
☀️ Nascer do Sol: 07:37 · Pôr do Sol: 19:08 · 🌜 Lua: 95%
Quinta-feira
10-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Alto | 15° | - | 34% | 95% | - | 1021mb | 29250 | 14 | |
04am | 1.3 - 2m | 2.1 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Alto | 15° | - | 4% | 95% | - | 1020mb | 29233 | 14 | |
07am | 1.3 - 2m | 2.1 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Alto | 15° | 0.03mm (5 %) | 100% | 92% | - | 1019mb | 18059 | 14 | |
10am | 1.3 - 2m | 2.1 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Alto | 19° | - | 88% | 82% | - | 3 | 1020mb | 29327 | 16 |
13pm | 1.2 - 1.9m | 2.1 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Muito grosso | 23° | - | 75% | 73% | - | 5 | 1020mb | 40596 | 18 |
16pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Muito grosso | 22° | - | 75% | 82% | - | 3 | 1019mb | 35875 | 18 |
19pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 12 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Muito grosso | 18° | - | 75% | 92% | - | 1019mb | 31154 | 17 | |
22pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Muito grosso | 16° | - | 43% | 95% | - | 1019mb | 27691 | 15 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar alto, altura de las olas 1.3m - 2m con brisa leve soplando del norte en la mañana. Mar muito grosso, altura de las olas 1.2m - 1.9m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.8m con vento moderado soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:38 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 89%
☀️ Nascer do Sol: 07:38 · Pôr do Sol: 19:07 · 🌜 Lua: 89%
Sexta-feira
10-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 1.1 - 1.7m | 2 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Muito grosso | 16° | - | 11% | 98% | - | 1019mb | 24228 | 16 | |
04am | 1 - 1.6m | 1.9 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Muito grosso | 15° | - | 56% | 98% | - | 1018mb | 12350 | 14 | |
07am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Grosso | 15° | - | 100% | 99% | - | 1018mb | 473 | 15 | |
10am | 0.9 - 1.4m | 1.7 m 12 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Grosso | 19° | - | 88% | 83% | - | 3 | 1019mb | 2921 | 16 |
13pm | 0.9 - 1.4m | 2.1 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Grosso | 23° | - | 77% | 68% | - | 4 | 1019mb | 5369 | 17 |
16pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 22° | - | 83% | 79% | - | 2 | 1018mb | 4587 | 18 |
19pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 19° | - | 89% | 91% | - | 1018mb | 3805 | 17 | |
22pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 66% | 94% | - | 1018mb | 12746 | 16 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:39 · Pôr do Sol: 19:05 · 🌜 Lua: 80%
☀️ Nascer do Sol: 07:39 · Pôr do Sol: 19:05 · 🌜 Lua: 80%
Sábado
10-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 11 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 44% | 97% | - | 1018mb | 21687 | 16 | |
04am | 0.6 - 1m | 1.2 m 11 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Fraco | 15° | - | 24% | 95% | - | 1018mb | 25526 | 14 | |
07am | 0.6 - 1m | 1.1 m 10 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 16° | - | 4% | 92% | - | 1017mb | 29365 | 15 | |
10am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 22% | 81% | - | 3 | 1018mb | 37195 | 16 |
13pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 24° | - | 40% | 70% | - | 4 | 1018mb | 45024 | 18 |
16pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 23° | - | 23% | 79% | - | 2 | 1018mb | 36816 | 19 |
19pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 7% | 89% | - | 1018mb | 28607 | 18 | |
22pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 23% | 90% | - | 1018mb | 32129 | 15 |
Sábado, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del nordeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del sudeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:40 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 70%
☀️ Nascer do Sol: 07:40 · Pôr do Sol: 19:04 · 🌜 Lua: 70%
Domingo
10-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 38% | 90% | - | 1018mb | 35650 | 15 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 15° | - | 60% | 93% | - | 1018mb | 23684 | 14 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 82% | 95% | - | 1018mb | 11718 | 15 | |
10am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 62% | 83% | - | 3 | 1018mb | 28461 | 16 |
13pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 9 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 41% | 70% | - | 4 | 1019mb | 45204 | 18 |
16pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 22° | - | 34% | 79% | - | 2 | 1018mb | 37769 | 19 |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 12 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 26% | 87% | - | 1018mb | 30334 | 17 | |
22pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 12 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 61% | 93% | - | 1018mb | 17966 | 16 |
Domingo, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del leste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del sudeste en el medio día. Mar encrespado con fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:40 · Pôr do Sol: 19:03 · 🌜 Lua: 59%
☀️ Nascer do Sol: 07:40 · Pôr do Sol: 19:03 · 🌜 Lua: 59%
Segunda-Feira
10-13-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 11 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 97% | 99% | - | 1018mb | 5598 | 16 | |
04am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | - | 90% | 96% | - | 1018mb | 6144 | 15 | |
07am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 11 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 84% | 94% | - | 1018mb | 6691 | 16 | |
10am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 11 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 84% | 85% | - | 1018mb | 4096 | 18 | |
13pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 25° | - | 85% | 76% | - | 1019mb | 1502 | 20 | |
16pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 92% | 84% | - | 1018mb | 907 | 21 | |
19pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 99% | 92% | - | 1018mb | 312 | 19 | |
22pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 88% | 88% | - | 1018mb | 13565 | 16 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con fraco soplando del norte en la mañana. Mar encrespado con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado con vento fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 07:41 · Pôr do Sol: 19:01 · 🌜 Lua: 48%
☀️ Nascer do Sol: 07:41 · Pôr do Sol: 19:01 · 🌜 Lua: 48%