Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.4 - 0.7 m Encrespado |
Vento 13 Km/h Noroeste ![]() | Corrente 15 Seg Sudoeste ![]() | Água 21.7° Celsius | Ar 23.8° Celsius | Sol 05:25 - 18:10 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Qua 03/09 | Qui 04/09 | Sex 05/09 | Sáb 06/09 | Dom 07/09 | Seg 08/09 | Ter 09/09 | Qua 10/09 | Qui 11/09 | Sex 12/09 |
Hoje
09-03-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 1 m 14 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 40% | 94% | - | 1013mb | 12823 | 19 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 1 m 14 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 44% | 98% | - | 1013mb | 8198 | 19 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 52% | 94% | - | 1015mb | 52 | 19 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 5% | 78% | 0 | 5 | 1015mb | 4770 | 20 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 2% | 75% | - | 8 | 1013mb | 13329 | 19 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Encrespado | 24° | - | 1% | 75% | - | 3 | 1012mb | 13309 | 19 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 3% | 87% | - | 1013mb | 13259 | 18 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 0% | 87% | - | 1014mb | 13726 | 18 |
Hoje, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del norte en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:25 · Pôr do Sol: 18:10 · 🌜 Lua: 82% · 💧 Temperatura del agua en Tijuana hoje es 20.7°C
☀️ Nascer do Sol: 05:25 · Pôr do Sol: 18:10 · 🌜 Lua: 82% · 💧 Temperatura del agua en Tijuana hoje es 20.7°C
Amanhã
09-04-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 0% | 93% | - | 1013mb | 17777 | 18 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 47% | 93% | - | 1013mb | 14081 | 18 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 23° | - | 1% | 76% | - | 5 | 1013mb | 13643 | 19 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 24° | - | 1% | 75% | - | 8 | 1011mb | 21739 | 19 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 0% | 76% | - | 3 | 1010mb | 25110 | 18 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 0% | 85% | - | 1011mb | 23378 | 17 | |
23pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 0% | 91% | - | 1012mb | 20097 | 17 |
Amanhã, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:25 · Pôr do Sol: 18:08 · 🌜 Lua: 89%
☀️ Nascer do Sol: 05:25 · Pôr do Sol: 18:08 · 🌜 Lua: 89%
Sexta-feira
09-05-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 24% | 96% | - | 1012mb | 14722 | 18 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 91% | 97% | - | 1011mb | 4699 | 18 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1 m 17 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 19° | 0.01mm (2 %) | 91% | 96% | - | 1013mb | 286 | 18 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 1 m 17 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 22° | 0.01mm (2 %) | 9% | 75% | - | 5 | 1013mb | 13340 | 17 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 0% | 73% | - | 8 | 1012mb | 23370 | 17 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 1.1 m 13 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 0% | 72% | - | 3 | 1011mb | 25710 | 16 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 16 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 0% | 86% | - | 1012mb | 23422 | 17 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 0% | 92% | - | 1014mb | 18851 | 17 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del norte en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:26 · Pôr do Sol: 18:07 · 🌜 Lua: 95%
☀️ Nascer do Sol: 05:26 · Pôr do Sol: 18:07 · 🌜 Lua: 95%
Sábado
09-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 30% | 97% | - | 1014mb | 11872 | 17 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 1 m 13 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 71% | 98% | - | 1014mb | 9781 | 17 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 61% | 92% | - | 1016mb | 12483 | 17 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 1 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Encrespado | 22° | - | 4% | 76% | - | 5 | 1016mb | 11972 | 17 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 0% | 73% | - | 8 | 1015mb | 20243 | 17 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 0% | 74% | - | 3 | 1015mb | 24662 | 16 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 0% | 85% | - | 1016mb | 22647 | 16 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 0% | 87% | - | 1017mb | 21985 | 16 |
Sábado, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del norte en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:26 · Pôr do Sol: 18:06 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 05:26 · Pôr do Sol: 18:06 · 🌜 Lua: 99%
Domingo
09-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 0% | 93% | - | 1017mb | 15890 | 17 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 52% | 95% | - | 1017mb | 8427 | 16 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 43% | 86% | - | 1018mb | 13936 | 16 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 13 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Encrespado | 23° | - | 50% | 69% | - | 5 | 1018mb | 3061 | 17 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Encrespado | 23° | - | 16% | 66% | - | 9 | 1017mb | 11666 | 16 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 13 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Encrespado | 22° | - | 0% | 68% | - | 3 | 1016mb | 14380 | 16 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 13 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 0% | 82% | - | 1016mb | 16557 | 16 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 13 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Suave | 19° | - | 0% | 89% | - | 1017mb | 19281 | 17 |
Domingo, estado del mar: Mar encrespado con fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar encrespado con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:27 · Pôr do Sol: 18:04 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 05:27 · Pôr do Sol: 18:04 · 🌜 Lua: 100%
Segunda-Feira
09-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 0% | 96% | - | 1017mb | 15271 | 17 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 3% | 96% | - | 1016mb | 16775 | 17 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 12 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 19° | - | 15% | 93% | - | 1017mb | 18242 | 18 | |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 22° | - | 1% | 71% | - | 5 | 1017mb | 25755 | 17 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 15 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Encrespado | 23° | - | 1% | 69% | - | 9 | 1015mb | 18406 | 17 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 6 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 0% | 76% | - | 3 | 1014mb | 22572 | 17 |
20pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 18 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 2% | 89% | - | 1014mb | 22270 | 16 | |
23pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 17 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Fraco | 18° | - | 35% | 95% | - | 1014mb | 17410 | 17 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del norte en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:28 · Pôr do Sol: 18:03 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 05:28 · Pôr do Sol: 18:03 · 🌜 Lua: 99%
Terça-Feira
09-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 1m | 1.1 m 17 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 22% | 95% | - | 1014mb | 17726 | 16 | |
05am | 0.6 - 1m | 1.1 m 17 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Fraco | 17° | - | 8% | 95% | - | 1014mb | 18042 | 16 | |
08am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 17 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 17° | - | 9% | 85% | - | 2 | 1015mb | 22071 | 15 |
11am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 21° | - | 10% | 75% | - | 5 | 1015mb | 26101 | 16 |
14pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 21° | - | 7% | 77% | - | 4 | 1014mb | 25892 | 17 |
17pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 16 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Moderado | 21° | - | 3% | 80% | - | 3 | 1012mb | 25683 | 18 |
20pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 16 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 18° | - | 13% | 85% | - | 1013mb | 23057 | 15 | |
23pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Fraco | 18° | - | 22% | 90% | - | 1014mb | 20431 | 16 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:28 · Pôr do Sol: 18:02 · 🌜 Lua: 94%
☀️ Nascer do Sol: 05:28 · Pôr do Sol: 18:02 · 🌜 Lua: 94%
Quarta-feira
09-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1 m 15 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 40% | 94% | - | 1013mb | 17431 | 16 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1 m 15 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 58% | 97% | - | 1013mb | 14431 | 16 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 17° | 0.01mm (11 %) | 39% | 85% | - | 2 | 1014mb | 15602 | 14 |
11am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Suave | 21° | 0.01mm (15 %) | 19% | 73% | - | 5 | 1015mb | 16774 | 16 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 14% | 74% | - | 4 | 1013mb | 21806 | 16 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 8% | 75% | - | 3 | 1012mb | 26839 | 16 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | 0.02mm (2 %) | 41% | 80% | - | 1013mb | 25846 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | 0.02mm (2 %) | 73% | 84% | - | 1014mb | 24854 | 15 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:29 · Pôr do Sol: 18:00 · 🌜 Lua: 88%
☀️ Nascer do Sol: 05:29 · Pôr do Sol: 18:00 · 🌜 Lua: 88%
Quinta-feira
09-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | 0.05mm (2 %) | 70% | 85% | - | 1014mb | 22604 | 14 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 3 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | 0.05mm (2 %) | 68% | 86% | - | 1014mb | 20355 | 14 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | 0.02mm (2 %) | 40% | 77% | - | 2 | 1015mb | 24184 | 13 |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | 0.02mm (3 %) | 12% | 68% | - | 5 | 1016mb | 28014 | 14 |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.8 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Suave | 20° | - | 6% | 70% | - | 4 | 1015mb | 28520 | 15 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Suave | 21° | - | 0% | 71% | - | 3 | 1014mb | 29026 | 15 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 18° | - | 28% | 78% | - | 1015mb | 27002 | 14 | |
23pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 17° | - | 56% | 84% | - | 1016mb | 24979 | 15 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.5m - 0.8m con vento fraco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:30 · Pôr do Sol: 17:59 · 🌜 Lua: 79%
☀️ Nascer do Sol: 05:30 · Pôr do Sol: 17:59 · 🌜 Lua: 79%
Sexta-feira
09-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 67% | 88% | - | 1015mb | 22406 | 14 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 13 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Suave | 16° | - | 77% | 92% | - | 1015mb | 19833 | 15 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 15 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Encrespado | 16° | 0.01mm (2 %) | 43% | 80% | - | 2 | 1016mb | 24499 | 13 |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | 0.01mm (2 %) | 9% | 68% | - | 5 | 1016mb | 29164 | 14 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Encrespado | 20° | - | 5% | 71% | - | 3 | 1015mb | 28066 | 15 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Encrespado | 21° | - | 0% | 75% | - | 3 | 1014mb | 26969 | 16 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Encrespado | 17° | - | 0% | 79% | - | 1015mb | 25190 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 14 s ![]() | 2 kmh | ![]() | Encrespado | 18° | - | 0% | 84% | - | 1015mb | 23412 | 15 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del noroeste en la mañana. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar encrespado, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa leve soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:30 · Pôr do Sol: 17:58 · 🌜 Lua: 69%
☀️ Nascer do Sol: 05:30 · Pôr do Sol: 17:58 · 🌜 Lua: 69%