Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.8 - 1.3 m Moderado |
Vento 15 Km/h Nordeste ![]() | Corrente 16 Seg Sul ![]() | Água 30.8° Celsius | Ar 33° Celsius | Sol 05:52 - 18:56 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Qui 03/07 | Sex 04/07 | Sáb 05/07 | Dom 06/07 | Seg 07/07 | Ter 08/07 | Qua 09/07 | Qui 10/07 | Sex 11/07 | Sáb 12/07 |
Hoje
07-03-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 17 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Moderado | 27° | 14.43mm (78 %) | 81% | 97% | 69 | 1014mb | 16442 | 26 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 25° | - | 75% | 96% | - | 1014mb | 29812 | 24 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 16 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Moderado | 29° | - | 75% | 76% | - | 2 | 1014mb | 37621 | 24 |
12pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 16 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 33° | 0.13mm (29 %) | 78% | 64% | 28 | 9 | 1012mb | 39807 | 26 |
15pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 16 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 30° | 2.64mm (46 %) | 82% | 74% | 85 | 6 | 1012mb | 31318 | 25 |
18pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 29° | 4.28mm (57 %) | 85% | 93% | 10 | 1 | 1012mb | 18996 | 28 |
21pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 27° | 0.01mm (29 %) | 78% | 97% | - | 1014mb | 22932 | 26 |
Hoje, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:52 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 59% · 💧 Temperatura del agua en Salina Cruz hoje es 29.8°C
☀️ Nascer do Sol: 05:52 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 59% · 💧 Temperatura del agua en Salina Cruz hoje es 29.8°C
Amanhã
07-04-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 26° | - | 79% | 98% | 1 | 1015mb | 23027 | 25 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 25° | - | 78% | 98% | 22 | 1014mb | 25032 | 24 | |
06am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Moderado | 24° | 0.11mm (37 %) | 76% | 98% | - | 1014mb | 18552 | 24 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Moderado | 29° | 0.01mm (14 %) | 51% | 81% | - | 2 | 1015mb | 37010 | 25 |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 33° | 0.03mm (27 %) | 80% | 62% | - | 9 | 1013mb | 18903 | 25 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 33° | 0.42mm (37 %) | 81% | 70% | - | 8 | 1012mb | 17944 | 27 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 31° | 0.04mm (19 %) | 78% | 83% | - | 2 | 1012mb | 34000 | 28 |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Moderado | 27° | - | 53% | 90% | 0 | 1013mb | 33402 | 26 |
Amanhã, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con fraco soplando del norte en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 69%
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 69%
Sábado
07-05-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 26° | 3.31mm (55 %) | 89% | 93% | 100 | 1015mb | 18205 | 25 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Moderado | 25° | 3.66mm (48 %) | 95% | 97% | - | 1013mb | 12503 | 25 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 4 kmh | ![]() | Moderado | 24° | 0.04mm (17 %) | 76% | 99% | - | 1013mb | 23971 | 24 | |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Moderado | 33° | 0.32mm (26 %) | 47% | 63% | - | 9 | 1013mb | 20169 | 25 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 36° | 0.02mm (25 %) | 60% | 57% | - | 8 | 1010mb | 40661 | 26 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 17 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 32° | - | 17% | 82% | - | 2 | 1011mb | 36658 | 28 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 17 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Moderado | 29° | - | 37% | 93% | - | 1013mb | 25728 | 27 |
Sábado, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con fraco soplando del noroeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con fraco soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 77%
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 77%
Domingo
07-06-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 28° | 0.01mm (37 %) | 70% | 94% | 45 | 1014mb | 24986 | 27 | |
03am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 25° | 1.94mm (51 %) | 82% | 98% | - | 1013mb | 13331 | 25 | |
06am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 25° | 0.04mm (22 %) | 82% | 100% | - | 1012mb | 16546 | 25 | |
09am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 16 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 29° | - | 47% | 83% | - | 2 | 1014mb | 35404 | 26 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 34° | - | 12% | 63% | - | 10 | 1012mb | 39696 | 26 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Moderado | 36° | 0.03mm (47 %) | 15% | 57% | 5 | 9 | 1010mb | 40813 | 26 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 15 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Moderado | 30° | 0.19mm (68 %) | 79% | 83% | 69 | 1 | 1011mb | 20528 | 27 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 15 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Moderado | 26° | 6.01mm (54 %) | 91% | 98% | 83 | 1013mb | 8506 | 26 |
Domingo, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa leve soplando del nordeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del nordeste en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 84%
☀️ Nascer do Sol: 05:53 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 84%
Segunda-Feira
07-07-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Moderado | 26° | 1.76mm (52 %) | 75% | 97% | 66 | 1013mb | 21158 | 25 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Moderado | 25° | 3.34mm (58 %) | 87% | 99% | 84 | 1013mb | 11493 | 25 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Moderado | 25° | 11.16mm (52 %) | 80% | 97% | 96 | 1013mb | 4611 | 24 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Moderado | 27° | 0.56mm (36 %) | 81% | 93% | - | 2 | 1014mb | 25517 | 26 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 14 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Moderado | 31° | 0.06mm (45 %) | 78% | 71% | 4 | 10 | 1013mb | 32413 | 25 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 14 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Moderado | 33° | 0.44mm (68 %) | 81% | 67% | 68 | 8 | 1011mb | 39738 | 26 |
18pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Fraco | 30° | 1.00mm (69 %) | 81% | 80% | 61 | 1 | 1011mb | 37077 | 26 |
21pm | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Fraco | 26° | 1.09mm (61 %) | 84% | 91% | 45 | 1014mb | 11918 | 25 |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del nordeste en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 91%
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 91%
Terça-Feira
07-08-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 14 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 26° | 0.30mm (44 %) | 78% | 93% | 37 | 1014mb | 27966 | 24 | |
03am | 0.6 - 1m | 1 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Fraco | 24° | 0.48mm (37 %) | 77% | 96% | 79 | 1013mb | 7443 | 23 | |
06am | 0.6 - 1m | 1.1 m 14 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Fraco | 24° | 0.45mm (36 %) | 80% | 95% | 31 | 1014mb | 30768 | 23 | |
09am | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Fraco | 27° | 0.03mm (39 %) | 80% | 78% | 16 | 6 | 1014mb | 35501 | 23 |
12pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Fraco | 32° | 0.03mm (42 %) | 79% | 62% | 2 | 9 | 1014mb | 40235 | 24 |
15pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Fraco | 32° | 0.28mm (57 %) | 76% | 70% | 29 | 6 | 1014mb | 38628 | 26 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 13 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Suave | 30° | 0.28mm (71 %) | 74% | 77% | 56 | 2 | 1013mb | 37020 | 26 |
21pm | 0.6 - 1m | 1 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Fraco | 28° | - | 76% | 79% | 28 | 1014mb | 37277 | 24 |
Terça-Feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento moderado soplando del norte en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 96%
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 96%
Quarta-feira
07-09-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Moderado | 26° | - | 78% | 82% | 0 | 1014mb | 37535 | 23 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Moderado | 25° | - | 76% | 82% | 0 | 1014mb | 37469 | 21 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 13 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Moderado | 25° | - | 75% | 82% | - | 1014mb | 37403 | 22 | |
09am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 13 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Moderado | 28° | - | 71% | 71% | - | 6 | 1014mb | 39479 | 22 |
12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Moderado | 33° | - | 67% | 60% | - | 10 | 1015mb | 41555 | 24 |
15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Moderado | 33° | - | 44% | 64% | - | 6 | 1013mb | 40947 | 26 |
18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Moderado | 32° | - | 21% | 68% | - | 2 | 1012mb | 40340 | 25 |
21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Moderado | 29° | - | 48% | 70% | - | 1013mb | 39919 | 23 |
Quarta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento forte soplando del norte en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.8m - 1.2m con vento moderado soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 05:54 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 99%
Quinta-feira
07-10-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 27° | - | 75% | 73% | - | 1015mb | 39498 | 22 | |
03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 26° | - | 48% | 72% | - | 1015mb | 39898 | 20 | |
06am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 26° | - | 20% | 72% | - | 1014mb | 40298 | 21 | |
12pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 12 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Moderado | 34° | - | 49% | 56% | - | 10 | 1014mb | 41770 | 23 |
15pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 11 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Moderado | 34° | - | 36% | 64% | 5 | 6 | 1013mb | 40872 | 26 |
18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Moderado | 32° | - | 22% | 72% | 9 | 2 | 1012mb | 39973 | 26 |
21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 11 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Moderado | 29° | - | 41% | 76% | 5 | 1014mb | 39487 | 24 |
Quinta-feira, estado del mar: Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del noroeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del norte en el medio día. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 100%
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:57 · 🌜 Lua: 100%
Sexta-feira
07-11-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 1m | 1.1 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Fraco | 27° | - | 60% | 80% | 1 | 1015mb | 39000 | 23 | |
03am | 0.6 - 1m | 1.1 m 18 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Fraco | 25° | - | 30% | 82% | 0 | 1015mb | 37912 | 22 | |
06am | 0.6 - 1m | 1 m 17 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Fraco | 25° | - | 0% | 85% | - | 1014mb | 36824 | 22 | |
09am | 0.6 - 1m | 1 m 17 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Fraco | 28° | - | 3% | 71% | 4 | 7 | 1014mb | 39390 | 22 |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 17 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Suave | 34° | - | 6% | 57% | 9 | 10 | 1015mb | 41956 | 24 |
15pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 16 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Suave | 33° | - | 21% | 64% | 23 | 6 | 1014mb | 41378 | 26 |
18pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 16 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Suave | 32° | - | 37% | 70% | 38 | 2 | 1013mb | 40799 | 25 |
21pm | 0.6 - 0.9m | 0.9 m 16 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Suave | 28° | 0.19mm (40 %) | 48% | 78% | 42 | 1014mb | 37988 | 24 |
Sexta-feira, estado del mar: Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del norte en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 99%
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 99%
Sábado
07-12-2025Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 0.6 - 0.9m | 1 m 16 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Suave | 27° | 0.19mm (34 %) | 58% | 86% | 45 | 1016mb | 35176 | 24 | |
03am | 0.6 - 0.9m | 1 m 15 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Suave | 24° | - | 29% | 88% | 23 | 1014mb | 34952 | 22 | |
06am | 0.6 - 0.9m | 1 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 25° | - | 0% | 91% | - | 1013mb | 34728 | 23 | |
09am | 0.6 - 0.9m | 1 m 15 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Suave | 28° | - | 7% | 80% | 3 | 1015mb | 36905 | 24 | |
12pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 15 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Suave | 33° | - | 15% | 62% | 3 | 1015mb | 39083 | 25 | |
15pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 14 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Suave | 33° | - | 27% | 64% | 5 | 1013mb | 38399 | 26 | |
18pm | 0.6 - 0.9m | 1 m 16 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Suave | 31° | - | 40% | 70% | 6 | 1012mb | 37715 | 25 | |
21pm | 0.6 - 1m | 1 m 16 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Fraco | 29° | - | 65% | 81% | 0 | 1014mb | 35499 | 25 |
Sábado, estado del mar: Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del norte en la mañana. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con vento fraco soplando del norte en el medio día. Mar suave, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 96%
☀️ Nascer do Sol: 05:55 · Pôr do Sol: 18:56 · 🌜 Lua: 96%