Estado do Mar
| Agora | Ondas |
| | 0.1 - 0.2 m Calmo |
| Vento 19 Km/h Sul | Corrente 4 Seg Sul | Água 22.4° Celsius | Ar 18.8° Celsius | Sol 06:29 - 17:18 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
| Dom 26/10 | Seg 27/10 | Ter 28/10 | Qua 29/10 | Qui 30/10 | Sex 31/10 | Sáb 01/11 | Dom 02/11 | Seg 03/11 | Ter 04/11 |
Hoje
10-26-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 29 kmh | | Encrespado | 20° | - | 38% | 89% | - | 1013mb | 12205 | 18 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 24 kmh | | Encrespado | 20° | - | 20% | 89% | - | 1012mb | 13005 | 18 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s | 19 kmh | | Calmo | 19° | - | 0% | 86% | - | 1012mb | 20000 | 16 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 19 kmh | | Calmo | 25° | - | 0% | 75% | - | 2 | 1013mb | 46567 | 21 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 21 kmh | | Calmo | 27° | - | 27% | 74% | - | 4 | 1011mb | 45961 | 22 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 15 kmh | | Calmo | 25° | - | 67% | 85% | - | 1 | 1010mb | 26815 | 22 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 6 kmh | | Calmo | 20° | - | 36% | 97% | - | 1011mb | 15343 | 19 | |
| 22pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 3 s | 10 kmh | | Calmo | 19° | 0.01mm (2 %) | 69% | 94% | - | 1012mb | 17649 | 18 | |
Hoje, estado del mar: Mar calmo con vento moderado soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con brisa leve soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 17:18 · 🌜 Lua: 19% · 💧 Temperatura del agua en Marsala hoje es 21.4°C
☀️ Nascer do Sol: 06:29 · Pôr do Sol: 17:18 · 🌜 Lua: 19% · 💧 Temperatura del agua en Marsala hoje es 21.4°C
Amanhã
10-27-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 5 s | 29 kmh | | Suave | 18° | 0.01mm (16 %) | 78% | 78% | - | 1012mb | 30168 | 14 | |
| 04am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 34 kmh | | Grosso | 18° | 0.09mm (25 %) | 100% | 65% | - | 1013mb | 10053 | 11 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 2 m 7 s | 27 kmh | | Muito grosso | 16° | 0.05mm (5 %) | 22% | 68% | - | 1014mb | 45561 | 10 | |
| 10am | 1 - 1.6m | 2 m 8 s | 33 kmh | | Muito grosso | 20° | 0.02mm (2 %) | 60% | 60% | - | 2 | 1016mb | 47884 | 12 |
| 13pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 27 kmh | | Grosso | 20° | - | 45% | 60% | - | 3 | 1016mb | 47875 | 12 |
| 16pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 23 kmh | | Grosso | 19° | - | 9% | 62% | - | 1 | 1016mb | 46436 | 12 |
| 19pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 26 kmh | | Grosso | 18° | - | 82% | 60% | - | 1016mb | 46483 | 10 | |
| 22pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 29 kmh | | Grosso | 17° | - | 68% | 66% | - | 1017mb | 46413 | 11 | |
Amanhã, estado del mar: Mar muito grosso, altura de las olas 1.1m - 1.7m con vento moderado soplando del noroeste en la mañana. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.5m con vento moderado soplando del oeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:30 · Pôr do Sol: 17:17 · 🌜 Lua: 27%
☀️ Nascer do Sol: 06:30 · Pôr do Sol: 17:17 · 🌜 Lua: 27%
Terça-Feira
10-28-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 30 kmh | | Grosso | 17° | - | 30% | 68% | - | 1017mb | 45707 | 11 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s | 35 kmh | | Grosso | 17° | - | 57% | 69% | - | 1016mb | 46387 | 12 | |
| 07am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s | 30 kmh | | Grosso | 17° | 0.04mm (2 %) | 15% | 71% | - | 1016mb | 44536 | 12 | |
| 10am | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 8 s | 28 kmh | | Moderado | 21° | 0.16mm (13 %) | 48% | 67% | - | 2 | 1018mb | 46431 | 14 |
| 13pm | 0.7 - 1.1m | 1.3 m 8 s | 23 kmh | | Moderado | 21° | 0.08mm (14 %) | 28% | 66% | - | 3 | 1017mb | 46422 | 14 |
| 16pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 7 s | 16 kmh | | Fraco | 20° | 0.02mm (8 %) | 31% | 65% | - | 1 | 1018mb | 46455 | 14 |
| 19pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 7 s | 8 kmh | | Fraco | 17° | - | 9% | 70% | - | 1019mb | 45781 | 11 | |
| 22pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 7 s | 3 kmh | | Suave | 15° | - | 0% | 69% | - | 1020mb | 45702 | 9 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar grosso, altura de las olas 0.9m - 1.4m con vento forte soplando del noroeste en la mañana. Mar doderado, altura de las olas 0.7m - 1.1m con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar fraco, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa leve soplando del noroeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 17:16 · 🌜 Lua: 36%
☀️ Nascer do Sol: 06:31 · Pôr do Sol: 17:16 · 🌜 Lua: 36%
Quarta-feira
10-29-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 7 s | 6 kmh | | Encrespado | 14° | - | 0% | 77% | - | 1020mb | 44214 | 10 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s | 6 kmh | | Encrespado | 14° | - | 1% | 83% | - | 1019mb | 44260 | 11 | |
| 07am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s | 8 kmh | | Calmo | 14° | - | 1% | 82% | - | 1020mb | 44261 | 11 | |
| 10am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s | 17 kmh | | Calmo | 21° | - | 8% | 67% | - | 2 | 1021mb | 46095 | 15 |
| 13pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 6 s | 23 kmh | | Encrespado | 22° | - | 83% | 67% | - | 2 | 1020mb | 46288 | 16 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s | 19 kmh | | Calmo | 21° | - | 18% | 68% | - | 1 | 1020mb | 46489 | 15 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s | 17 kmh | | Calmo | 17° | - | 0% | 81% | - | 1020mb | 43452 | 14 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 20 kmh | | Calmo | 16° | - | 25% | 78% | - | 1020mb | 44510 | 12 | |
Quarta-feira, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:32 · Pôr do Sol: 17:15 · 🌜 Lua: 46%
☀️ Nascer do Sol: 06:32 · Pôr do Sol: 17:15 · 🌜 Lua: 46%
Quinta-feira
10-30-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s | 25 kmh | | Encrespado | 15° | - | 75% | 85% | - | 1019mb | 44484 | 13 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s | 27 kmh | | Encrespado | 16° | - | 76% | 90% | - | 1018mb | 40775 | 14 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 5 s | 27 kmh | | Encrespado | 16° | - | 99% | 89% | - | 1018mb | 42842 | 14 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 5 s | 28 kmh | | Encrespado | 22° | - | 81% | 75% | - | 2 | 1019mb | 46459 | 17 |
| 13pm | 0.4 - 0.6m | 1 m 5 s | 34 kmh | | Encrespado | 24° | - | 78% | 65% | - | 3 | 1017mb | 46369 | 17 |
| 16pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 5 s | 31 kmh | | Encrespado | 22° | - | 85% | 73% | - | 1 | 1015mb | 43653 | 17 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 1 m 4 s | 34 kmh | | Encrespado | 19° | - | 100% | 81% | - | 1016mb | 39955 | 16 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 1 m 5 s | 38 kmh | | Encrespado | 18° | - | 100% | 84% | - | 1016mb | 28311 | 15 | |
Quinta-feira, estado del mar: Mar encrespado con vento moderado soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado con vento forte soplando del sul en el medio día. Mar encrespado con vento forte soplando del sudeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:33 · Pôr do Sol: 17:14 · 🌜 Lua: 56%
☀️ Nascer do Sol: 06:33 · Pôr do Sol: 17:14 · 🌜 Lua: 56%
Sexta-feira
10-31-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 1.1 m 5 s | 39 kmh | | Encrespado | 18° | 0.16mm (48 %) | 87% | 86% | - | 1015mb | 37007 | 15 | |
| 04am | 0.3 - 0.4m | 1 m 5 s | 36 kmh | | Encrespado | 18° | 0.09mm (30 %) | 86% | 89% | 9 | 1014mb | 21072 | 16 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 1 m 5 s | 30 kmh | | Encrespado | 18° | - | 29% | 93% | 21 | 1014mb | 33108 | 16 | |
| 10am | 0.3 - 0.4m | 0.9 m 5 s | 28 kmh | | Encrespado | 23° | - | 3% | 83% | 40 | 2 | 1014mb | 44224 | 20 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 5 s | 24 kmh | | Encrespado | 24° | 0.67mm (29 %) | 75% | 76% | 42 | 3 | 1013mb | 42508 | 19 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 5 s | 19 kmh | | Calmo | 22° | 0.64mm (33 %) | 80% | 85% | 36 | 1014mb | 35483 | 19 | |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 6 s | 12 kmh | | Calmo | 19° | 0.52mm (37 %) | 96% | 95% | 28 | 1014mb | 32845 | 18 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 7 s | 12 kmh | | Calmo | 18° | 0.52mm (31 %) | 57% | 96% | 27 | 1015mb | 24938 | 17 | |
Sexta-feira, estado del mar: Mar encrespado con vento forte soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:34 · Pôr do Sol: 17:12 · 🌜 Lua: 66%
☀️ Nascer do Sol: 06:34 · Pôr do Sol: 17:12 · 🌜 Lua: 66%
Sábado
11-01-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 8 s | 12 kmh | | Calmo | 17° | 0.52mm (26 %) | 17% | 98% | 26 | 1015mb | 17031 | 17 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 7 s | 13 kmh | | Calmo | 17° | 0.99mm (31 %) | 40% | 95% | 37 | 1015mb | 13242 | 16 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 6 s | 15 kmh | | Calmo | 17° | 0.99mm (36 %) | 62% | 92% | 48 | 1015mb | 9453 | 15 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 6 s | 15 kmh | | Calmo | 22° | 0.47mm (38 %) | 40% | 82% | 37 | 3 | 1015mb | 22664 | 19 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 14 kmh | | Calmo | 23° | 0.47mm (40 %) | 18% | 73% | 25 | 3 | 1016mb | 35875 | 18 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 13 kmh | | Calmo | 21° | 0.03mm (36 %) | 24% | 76% | 13 | 1016mb | 32795 | 17 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s | 12 kmh | | Calmo | 17° | - | 30% | 85% | - | 1017mb | 30980 | 15 | |
Sábado, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del norte en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:35 · Pôr do Sol: 17:11 · 🌜 Lua: 76%
☀️ Nascer do Sol: 06:35 · Pôr do Sol: 17:11 · 🌜 Lua: 76%
Domingo
11-02-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s | 13 kmh | | Liso | 16° | - | 31% | 89% | - | 1018mb | 32245 | 14 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s | 14 kmh | | Liso | 16° | - | 38% | 87% | - | 1018mb | 16661 | 14 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s | 15 kmh | | Liso | 16° | - | 45% | 85% | - | 1018mb | 1078 | 13 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 3 s | 19 kmh | | Liso | 22° | - | 24% | 78% | - | 3 | 1018mb | 23510 | 18 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 1.9 m 6 s | 24 kmh | | Liso | 23° | - | 3% | 64% | - | 4 | 1019mb | 45942 | 16 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s | 22 kmh | | Liso | 21° | - | 6% | 81% | - | 1018mb | 41832 | 18 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 7 s | 21 kmh | | Liso | 18° | - | 9% | 81% | - | 1018mb | 37722 | 15 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 18 kmh | | Liso | 17° | - | 4% | 97% | - | 1018mb | 39442 | 16 | |
Domingo, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en el medio día. Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:36 · Pôr do Sol: 17:10 · 🌜 Lua: 85%
☀️ Nascer do Sol: 06:36 · Pôr do Sol: 17:10 · 🌜 Lua: 85%
Segunda-Feira
11-03-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 17 kmh | | Liso | 16° | - | 0% | 92% | - | 1018mb | 41163 | 15 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 17 kmh | | Liso | 16° | - | 16% | 96% | - | 1018mb | 32750 | 15 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 19 kmh | | Liso | 16° | - | 32% | 87% | - | 1018mb | 24338 | 13 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 20 kmh | | Liso | 22° | - | 17% | 62% | - | 3 | 1018mb | 34505 | 14 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 21 kmh | | Liso | 23° | - | 1% | 68% | - | 4 | 1018mb | 44673 | 17 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 20 kmh | | Liso | 21° | - | 2% | 63% | - | 1018mb | 41006 | 14 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 20 kmh | | Liso | 18° | - | 3% | 84% | - | 1019mb | 37340 | 15 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 18 kmh | | Liso | 17° | - | 1% | 87% | - | 1019mb | 37889 | 15 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en el medio día. Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:37 · Pôr do Sol: 17:09 · 🌜 Lua: 92%
☀️ Nascer do Sol: 06:37 · Pôr do Sol: 17:09 · 🌜 Lua: 92%
Terça-Feira
11-04-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 16 kmh | | Liso | 15° | - | 0% | 95% | - | 1020mb | 38439 | 15 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 17 kmh | | Liso | 16° | - | 13% | 74% | - | 1020mb | 20758 | 11 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 17 kmh | | Liso | 15° | - | 26% | 87% | - | 1020mb | 3077 | 13 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s | 18 kmh | | Liso | 22° | - | 15% | 61% | - | 3 | 1021mb | 24492 | 14 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s | 19 kmh | | Liso | 23° | - | 5% | 68% | - | 4 | 1021mb | 45906 | 16 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s | 17 kmh | | Liso | 22° | - | 3% | 65% | - | 1022mb | 43063 | 15 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 14 kmh | | Liso | 19° | - | 0% | 82% | - | 1022mb | 40219 | 16 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s | 12 kmh | | Liso | 18° | - | 0% | 90% | - | 1023mb | 39873 | 17 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del nordeste en la mañana. Mar liso con vento moderado soplando del nordeste en el medio día. Mar liso con vento fraco soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:38 · Pôr do Sol: 17:08 · 🌜 Lua: 97%
☀️ Nascer do Sol: 06:38 · Pôr do Sol: 17:08 · 🌜 Lua: 97%