Estado do Mar
| Agora | Ondas |
| | 0.1 - 0.2 m Liso |
| Vento 13 Km/h Sudoeste | Corrente 4 Seg Norte | Água 20.1° Celsius | Ar 15° Celsius | Sol 06:15 - 16:57 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
| Sáb 25/10 | Dom 26/10 | Seg 27/10 | Ter 28/10 | Qua 29/10 | Qui 30/10 | Sex 31/10 | Sáb 01/11 | Dom 02/11 |
Hoje
10-25-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 13 kmh | | Liso | 15° | - | 4% | 75% | - | 1013mb | 45770 | 11 | |
| 05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 16 kmh | | Liso | 15° | - | 37% | 73% | - | 1013mb | 46060 | 10 | |
| 08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 16 kmh | | Liso | 15° | - | 30% | 78% | - | 1013mb | 45107 | 11 | |
| 11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 18 kmh | | Liso | 21° | - | 1% | 57% | - | 2 | 1014mb | 49594 | 12 |
| 14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s | 17 kmh | | Liso | 23° | - | 16% | 51% | - | 3 | 1013mb | 49911 | 12 |
| 17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s | 10 kmh | | Liso | 22° | - | 60% | 58% | - | 1 | 1012mb | 49389 | 13 |
| 20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s | 12 kmh | | Calmo | 18° | - | 81% | 71% | - | 1012mb | 47286 | 13 | |
| 23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s | 15 kmh | | Calmo | 17° | 0.05mm (18 %) | 100% | 75% | - | 1011mb | 46470 | 13 | |
Hoje, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar liso con vento fraco soplando del sudoeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:15 · Pôr do Sol: 16:57 · 🌜 Lua: 10% · 💧 Temperatura del agua en Bari hoje es 19.1°C
☀️ Nascer do Sol: 06:15 · Pôr do Sol: 16:57 · 🌜 Lua: 10% · 💧 Temperatura del agua en Bari hoje es 19.1°C
Amanhã
10-26-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 21 kmh | | Calmo | 17° | 0.15mm (28 %) | 100% | 76% | - | 1010mb | 47700 | 13 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 23 kmh | | Encrespado | 18° | - | 71% | 77% | - | 1007mb | 36984 | 13 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 16 kmh | | Liso | 19° | - | 76% | 78% | - | 1007mb | 45237 | 15 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 11 kmh | | Liso | 23° | - | 34% | 66% | - | 2 | 1007mb | 47744 | 17 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s | 17 kmh | | Liso | 24° | 0.01mm (5 %) | 62% | 56% | 0 | 3 | 1006mb | 49520 | 15 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 5 s | 22 kmh | | Liso | 23° | - | 74% | 58% | - | 1 | 1005mb | 50000 | 14 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s | 21 kmh | | Liso | 20° | - | 66% | 65% | - | 1005mb | 49666 | 13 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 6 s | 24 kmh | | Encrespado | 18° | - | 43% | 68% | - | 1006mb | 48501 | 12 | |
Amanhã, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del sudoeste en la mañana. Mar liso con vento fraco soplando del oeste en el medio día. Mar liso con vento moderado soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:16 · Pôr do Sol: 16:55 · 🌜 Lua: 17%
☀️ Nascer do Sol: 06:16 · Pôr do Sol: 16:55 · 🌜 Lua: 17%
Segunda-Feira
10-27-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s | 22 kmh | | Liso | 17° | - | 4% | 70% | - | 1006mb | 48514 | 11 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s | 17 kmh | | Liso | 15° | - | 12% | 76% | - | 1007mb | 46189 | 11 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s | 13 kmh | | Liso | 14° | 0.04mm (27 %) | 19% | 84% | - | 1010mb | 27198 | 11 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s | 18 kmh | | Liso | 18° | 0.01mm (27 %) | 1% | 60% | - | 2 | 1012mb | 48787 | 11 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 5 s | 13 kmh | | Calmo | 20° | - | 2% | 51% | - | 3 | 1011mb | 49843 | 10 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 5 s | 14 kmh | | Calmo | 19° | - | 45% | 63% | - | 1 | 1010mb | 47904 | 11 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 13 kmh | | Calmo | 16° | 0.01mm (2 %) | 6% | 73% | - | 1011mb | 45374 | 12 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 16° | - | 3% | 76% | - | 1011mb | 45552 | 11 | |
Segunda-Feira, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del noroeste en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:17 · Pôr do Sol: 16:54 · 🌜 Lua: 25%
☀️ Nascer do Sol: 06:17 · Pôr do Sol: 16:54 · 🌜 Lua: 25%
Terça-Feira
10-28-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 16 kmh | | Calmo | 15° | - | 17% | 81% | - | 1010mb | 45408 | 12 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s | 15 kmh | | Liso | 15° | - | 10% | 80% | - | 1009mb | 45106 | 12 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 15 kmh | | Liso | 15° | - | 0% | 84% | - | 1011mb | 44032 | 12 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s | 19 kmh | | Calmo | 20° | - | 2% | 61% | - | 2 | 1013mb | 48908 | 12 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 20 kmh | | Calmo | 19° | - | 6% | 64% | - | 3 | 1015mb | 48010 | 12 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s | 10 kmh | | Calmo | 18° | - | 0% | 70% | - | 1 | 1016mb | 47004 | 12 |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 6 kmh | | Calmo | 16° | - | 12% | 78% | - | 1018mb | 44471 | 12 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 9 kmh | | Calmo | 13° | - | 7% | 89% | - | 1020mb | 30892 | 12 | |
Terça-Feira, estado del mar: Mar liso con vento fraco soplando del oeste en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del noroeste en el medio día. Mar calmo con brisa leve soplando del nordeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:18 · Pôr do Sol: 16:53 · 🌜 Lua: 34%
☀️ Nascer do Sol: 06:18 · Pôr do Sol: 16:53 · 🌜 Lua: 34%
Quarta-feira
10-29-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 1.4 m 0 s | 9 kmh | | Calmo | 11° | - | 0% | 92% | - | 1020mb | 38236 | 10 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 12 kmh | | Calmo | 11° | - | 0% | 86% | - | 1021mb | 39065 | 8 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 10 kmh | | Calmo | 10° | - | 11% | 91% | - | 1021mb | 38333 | 9 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 14 kmh | | Calmo | 18° | - | 34% | 65% | - | 2 | 1022mb | 46994 | 11 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s | 17 kmh | | Calmo | 20° | 0.08mm (2 %) | 44% | 55% | - | 3 | 1021mb | 49015 | 10 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 3 s | 16 kmh | | Calmo | 19° | 0.02mm (2 %) | 11% | 66% | - | 1 | 1020mb | 47737 | 12 |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s | 16 kmh | | Calmo | 15° | - | 26% | 74% | - | 1021mb | 45139 | 10 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s | 17 kmh | | Calmo | 14° | - | 15% | 81% | - | 1021mb | 39714 | 11 | |
Quarta-feira, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:20 · Pôr do Sol: 16:51 · 🌜 Lua: 43%
☀️ Nascer do Sol: 06:20 · Pôr do Sol: 16:51 · 🌜 Lua: 43%
Quinta-feira
10-30-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 15 kmh | | Calmo | 13° | - | 12% | 89% | - | 1020mb | 38422 | 12 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 11 kmh | | Calmo | 13° | - | 53% | 91% | - | 1020mb | 36979 | 12 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 8 kmh | | Calmo | 13° | - | 82% | 92% | - | 1019mb | 36510 | 11 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 14 kmh | | Calmo | 19° | - | 78% | 69% | - | 3 | 1018mb | 43187 | 13 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s | 20 kmh | | Calmo | 22° | - | 74% | 58% | - | 3 | 1017mb | 49864 | 13 |
| 16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 19 kmh | | Calmo | 21° | - | 79% | 72% | - | 1017mb | 45004 | 15 | |
| 19pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 18 kmh | | Calmo | 18° | - | 85% | 85% | - | 1016mb | 40143 | 15 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 17° | - | 87% | 84% | - | 1016mb | 38113 | 14 | |
Quinta-feira, estado del mar: Mar calmo con brisa leve soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:21 · Pôr do Sol: 16:50 · 🌜 Lua: 53%
☀️ Nascer do Sol: 06:21 · Pôr do Sol: 16:50 · 🌜 Lua: 53%
Sexta-feira
10-31-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 14 kmh | | Calmo | 17° | - | 89% | 82% | - | 1016mb | 36083 | 14 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 16° | - | 53% | 80% | - | 1015mb | 40787 | 13 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 17 kmh | | Calmo | 16° | - | 17% | 83% | - | 1015mb | 45491 | 13 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 18 kmh | | Calmo | 21° | - | 46% | 65% | - | 3 | 1014mb | 47729 | 14 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 3 s | 19 kmh | | Calmo | 23° | - | 76% | 58% | - | 3 | 1014mb | 49968 | 14 |
| 16pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 17 kmh | | Calmo | 22° | - | 75% | 68% | - | 1015mb | 47975 | 16 | |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s | 16 kmh | | Calmo | 18° | - | 75% | 78% | - | 1015mb | 45982 | 15 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 12 kmh | | Calmo | 17° | - | 56% | 84% | - | 1015mb | 44374 | 14 | |
Sexta-feira, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sudoeste en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 16:49 · 🌜 Lua: 64%
☀️ Nascer do Sol: 06:22 · Pôr do Sol: 16:49 · 🌜 Lua: 64%
Sábado
11-01-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 8 kmh | | Calmo | 16° | - | 38% | 90% | - | 1015mb | 42767 | 15 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s | 10 kmh | | Calmo | 16° | - | 28% | 91% | - | 1016mb | 37800 | 14 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 13 kmh | | Calmo | 15° | - | 18% | 95% | - | 1016mb | 32833 | 14 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 13 kmh | | Calmo | 21° | - | 42% | 75% | - | 3 | 1015mb | 40426 | 17 |
| 13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s | 14 kmh | | Calmo | 23° | - | 67% | 65% | - | 3 | 1014mb | 48018 | 17 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 3 s | 18 kmh | | Calmo | 23° | - | 80% | 75% | - | 1014mb | 34010 | 18 | |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 4 s | 22 kmh | | Encrespado | 20° | - | 94% | 86% | - | 1013mb | 20002 | 17 | |
| 22pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s | 22 kmh | | Encrespado | 19° | - | 96% | 87% | - | 1012mb | 27101 | 17 | |
Sábado, estado del mar: Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la mañana. Mar calmo con vento fraco soplando del sudeste en el medio día. Mar encrespado con vento moderado soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:23 · Pôr do Sol: 16:48 · 🌜 Lua: 74%
☀️ Nascer do Sol: 06:23 · Pôr do Sol: 16:48 · 🌜 Lua: 74%
Domingo
11-02-2025| Hora | Ondas | Swell | Vento | Estado do Mar | Temp | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s | 22 kmh | | Encrespado | 19° | - | 98% | 89% | - | 1011mb | 34200 | 17 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 20 kmh | | Calmo | 18° | 0.03mm (12 %) | 97% | 89% | - | 1010mb | 34803 | 17 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s | 19 kmh | | Calmo | 18° | 0.03mm (13 %) | 97% | 93% | - | 1009mb | 35406 | 17 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 0 s | 22 kmh | | Encrespado | 23° | - | 87% | 71% | - | 3 | 1009mb | 42256 | 17 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s | 25 kmh | | Encrespado | 23° | - | 77% | 61% | - | 3 | 1009mb | 49107 | 15 |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s | 20 kmh | | Calmo | 22° | 0.02mm (13 %) | 76% | 65% | - | 1010mb | 48957 | 15 | |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s | 15 kmh | | Calmo | 19° | 0.02mm (12 %) | 76% | 68% | - | 1010mb | 48807 | 13 | |
| 22pm | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 6 s | 17 kmh | | Calmo | 18° | - | 85% | 70% | - | 1011mb | 48786 | 13 | |
Domingo, estado del mar: Mar calmo con vento moderado soplando del sudeste en la mañana. Mar encrespado con vento moderado soplando del sul en el medio día. Mar calmo con vento fraco soplando del sul en la noche.
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 16:46 · 🌜 Lua: 83%
☀️ Nascer do Sol: 06:24 · Pôr do Sol: 16:46 · 🌜 Lua: 83%