Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.1 - 0.2 m Calmo |
Vento 16 Km/h Sul ![]() | Corrente 2 Seg Sudeste ![]() | Água 20.2° Celsius | Ar 20.8° Celsius | Sol 05:07 - 20:21 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Dom 04/06 | Seg 05/06 | Ter 06/06 | Qua 07/06 | Qui 08/06 | Sex 09/06 | Sáb 10/06 | Dom 11/06 | Seg 12/06 | Ter 13/06 |
Praias e Pontos de Surf
O Cap d'Agde na França é um dos melhores locais para quem gosta de passar seu tempo livre na água. Esta localidade é famosa por suas belas praias, águas cristalinas e ondas atraentes. É um ótimo destino para surfistas, caiaquistas, mergulhadores e outros amantes da água. more »Hoje
06-04-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 19° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 0.13mm (2 %) | 26% | 87% | - | 1015mb | 16559 | 16 | |
05am | 18° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 7 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | 0.12mm (6 %) | 44% | 88% | - | 1015mb | 5163 | 16 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.07mm (7 %) | 26% | 87% | - | 1016mb | 16263 | 17 | |
11am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.2m | 0.55mm (21 %) | 47% | 77% | 0 | 3 | 1016mb | 15133 | 17 |
14pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.13mm (28 %) | 19% | 77% | 0 | 7 | 1016mb | 30037 | 18 |
17pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 21 kmh | 2s | ![]() | 0.1m | 0.04mm (18 %) | 11% | 77% | 2 | 5 | 1015mb | 30773 | 18 |
20pm | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.06mm (19 %) | 81% | 79% | - | 1 | 1015mb | 30398 | 18 |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 76% | 81% | - | 1016mb | 29384 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 05:07 · Pôr do Sol: 20:21 · 🌜 Lua: 100% · 💧 Temperatura del agua en Le Cap d'Agde hoje es 20.2°C
Amanhã
06-05-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 3 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 10% | 83% | - | 1017mb | 26475 | 16 | |
05am | 19° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 54% | 90% | - | 1016mb | 9761 | 17 | |
08am | 20° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 7 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 8% | 84% | - | 1016mb | 26396 | 17 | |
11am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | - | 14% | 78% | - | 3 | 1016mb | 31915 | 17 |
14pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 21 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.01mm (16 %) | 13% | 79% | - | 7 | 1015mb | 32004 | 17 |
17pm | 23° | 0.2 - 0.3m | Encrespado | ![]() 23 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | - | 58% | 75% | 11 | 5 | 1014mb | 32445 | 16 |
20pm | 21° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 17 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 74% | 79% | - | 1 | 1014mb | 31196 | 17 |
23pm | 21° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 37% | 84% | - | 1015mb | 27655 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 05:06 · Pôr do Sol: 20:21 · 🌜 Lua: 96%
Terça-Feira
06-06-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 18% | 87% | - | 1015mb | 24690 | 17 | |
05am | 19° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 3 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 48% | 91% | - | 1015mb | 10975 | 17 | |
08am | 21° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 7 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 18% | 91% | - | 1015mb | 25233 | 18 | |
11am | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | - | 61% | 85% | 1 | 3 | 1016mb | 30678 | 19 |
14pm | 24° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.3m | 0.02mm (12 %) | 38% | 81% | 1 | 7 | 1015mb | 31417 | 18 |
17pm | 23° | 0.3 - 0.4m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | - | 43% | 82% | - | 5 | 1015mb | 31427 | 18 |
20pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 0.01mm (3 %) | 74% | 86% | - | 1 | 1015mb | 29681 | 18 |
23pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 5s | ![]() | 0.7m | - | 58% | 90% | - | 1016mb | 24788 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 05:06 · Pôr do Sol: 20:22 · 🌜 Lua: 91%
Quarta-feira
06-07-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 6 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 75% | 91% | - | 1016mb | 22280 | 18 | |
05am | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 5 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | - | 96% | 93% | - | 1015mb | 1023 | 17 | |
08am | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (4 %) | 36% | 89% | - | 1016mb | 18604 | 19 | |
11am | 23° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 0.03mm (10 %) | 45% | 83% | - | 3 | 1016mb | 31567 | 18 |
14pm | 24° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 80% | 0 | 7 | 1016mb | 31659 | 19 |
17pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 2% | 78% | - | 5 | 1015mb | 32418 | 18 |
20pm | 22° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 75% | 81% | - | 1 | 1015mb | 31019 | 18 |
23pm | 21° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 76% | 86% | - | 1016mb | 27307 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 05:06 · Pôr do Sol: 20:23 · 🌜 Lua: 83%
Quinta-feira
06-08-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 5 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 48% | 87% | - | 1016mb | 26094 | 18 | |
05am | 20° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 5 kmh | 5s | ![]() | 0.9m | 0.03mm (9 %) | 61% | 90% | - | 1015mb | 20578 | 17 | |
08am | 21° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (22 %) | 85% | 87% | - | 1015mb | 14459 | 19 | |
11am | 23° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.7m | 0.09mm (28 %) | 82% | 80% | - | 3 | 1016mb | 26585 | 18 |
14pm | 24° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 79% | 78% | - | 7 | 1015mb | 31884 | 19 |
17pm | 24° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 80% | - | 5 | 1014mb | 31826 | 19 |
20pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 75% | 83% | - | 1 | 1014mb | 31138 | 19 |
23pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 80% | 85% | - | 1015mb | 28941 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:23 · 🌜 Lua: 73%
Sexta-feira
06-09-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 82% | - | 1015mb | 26236 | 18 | |
05am | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (26 %) | 83% | 80% | - | 1015mb | 23907 | 17 | |
08am | 21° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | 0.06mm (43 %) | 90% | 78% | - | 1014mb | 21577 | 18 | |
11am | 23° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 20 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | 0.17mm (44 %) | 83% | 71% | - | 6 | 1015mb | 26857 | 20 |
14pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | 0.17mm (45 %) | 76% | 65% | - | 7 | 1015mb | 32137 | 19 |
17pm | 24° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 65% | - | 4 | 1015mb | 32509 | 18 |
20pm | 22° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 18 kmh | 4s | ![]() | 0.6m | - | 76% | 65% | - | 1 | 1014mb | 32881 | 16 |
23pm | 21° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 4s | ![]() | 0.5m | - | 75% | 75% | - | 1015mb | 30237 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:24 · 🌜 Lua: 62%
Sábado
06-10-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 74% | 84% | - | 1015mb | 27593 | 18 | |
05am | 21° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.4m | - | 76% | 84% | - | 1015mb | 27364 | 16 | |
08am | 21° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 78% | 84% | - | 1015mb | 27135 | 18 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 12 kmh | 4s | ![]() | 0.3m | - | 75% | 77% | 6 | 6 | 1015mb | 27417 | 20 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 0.2m | - | 72% | 69% | 13 | 7 | 1014mb | 27699 | 20 |
17pm | 24° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 72% | 73% | 10 | 4 | 1013mb | 29964 | 20 |
20pm | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 17 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 72% | 76% | 6 | 1 | 1012mb | 32230 | 19 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 5s | ![]() | 0.3m | - | 61% | 65% | 3 | 1013mb | 31310 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:25 · 🌜 Lua: 51%
Domingo
06-11-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 51% | 81% | - | 1013mb | 30390 | 17 | |
05am | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 12 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 67% | 81% | - | 1013mb | 31052 | 15 | |
08am | 22° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | - | 83% | 74% | - | 1013mb | 31713 | 17 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 5s | ![]() | 0.2m | 0.17mm (29 %) | 76% | 58% | 37 | 6 | 1013mb | 31966 | 20 |
14pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 21 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | 0.17mm (40 %) | 69% | 70% | 73 | 7 | 1013mb | 32220 | 21 |
17pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 18 kmh | 2s | ![]() | 0.3m | 0.06mm (46 %) | 74% | 48% | 62 | 4 | 1013mb | 31218 | 21 |
20pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.4m | 0.06mm (52 %) | 79% | 79% | 50 | 1 | 1013mb | 30215 | 20 |
23pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 3s | ![]() | 0.5m | - | 70% | 75% | 33 | 1013mb | 25372 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:25 · 🌜 Lua: 40%
Segunda-Feira
06-12-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 7 kmh | 4s | ![]() | 0.8m | - | 61% | 88% | 16 | 1014mb | 20528 | 20 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 0.2m | - | 45% | 90% | 19 | 1014mb | 24994 | 17 | |
08am | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 9 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | - | 30% | 84% | 23 | 1014mb | 29460 | 18 | |
11am | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | 0.12mm (45 %) | 23% | 66% | 28 | 6 | 1014mb | 31709 | 20 |
14pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 0.1m | 0.12mm (53 %) | 17% | 62% | 32 | 7 | 1013mb | 33959 | 19 |
17pm | 25° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 0.1m | 0.12mm (57 %) | 36% | 74% | 46 | 4 | 1013mb | 33669 | 19 |
20pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | 0.12mm (62 %) | 56% | 73% | 59 | 1 | 1013mb | 33379 | 17 |
23pm | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 33% | 88% | 30 | 1014mb | 31160 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:26 · 🌜 Lua: 29%
Terça-Feira
06-13-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 10 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 9% | 81% | - | 1015mb | 28942 | 18 | |
05am | 21° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 4 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 55% | 97% | 6 | 1013mb | 29940 | 17 | |
08am | 21° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 8 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 100% | 96% | 35 | 1013mb | 30937 | 17 | |
11am | 23° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 16 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 3.16mm (40 %) | 100% | 81% | 12 | 1014mb | 32017 | 17 | |
14pm | 24° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 11 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 3.16mm (36 %) | 100% | 68% | 5 | 1015mb | 33096 | 16 | |
17pm | 22° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 6 kmh | 2s | ![]() | 0.2m | 0.68mm (34 %) | 74% | 79% | 22 | 1015mb | 32940 | 16 | |
20pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 4 kmh | 3s | ![]() | 0.1m | 0.68mm (32 %) | 47% | 84% | - | 1015mb | 32783 | 17 | |
23pm | 20° | 0.1 - 0.2m | Liso | ![]() 1 kmh | 5s | ![]() | 0.1m | - | 28% | 96% | - | 1016mb | 30761 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 05:05 · Pôr do Sol: 20:26 · 🌜 Lua: 20%