Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.6 - 0.9 m Suave |
Vento 16 Km/h Norte ![]() | Corrente 12 Seg Sul ![]() | Água 23.2° Celsius | Ar 21.8° Celsius | Sol 06:45 - 18:43 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
José Ignacio é um dos destinos mais populares do Uruguai, conhecido por suas belas praias e sua atmosfera de luxo e relaxamento. É a praia perfeita para quem procura desfrutar de água quente, areia branca e águas cristalinas, além de ótimos restaurantes, belas paisagens e vida noturna animada. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | 0.01mm (17 %) | 76% | 93% | - | 1015mb | 32432 | 19 | |
03am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 76% | 92% | - | 1015mb | 32465 | 19 | |
06am | 20° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.35mm (16 %) | 100% | 92% | - | 1013mb | 32519 | 19 | |
09am | 22° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 0.54mm (92 %) | 99% | 88% | - | 1014mb | 4355 | 20 | |
12pm | 23° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 7 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 6.65mm (97 %) | 100% | 90% | - | 2 | 1014mb | 2265 | 21 |
15pm | 23° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | 6.68mm (90 %) | 84% | 90% | - | 2 | 1011mb | 7646 | 22 |
18pm | 23° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 1.70mm (63 %) | 99% | 89% | - | 1 | 1011mb | 27147 | 21 |
21pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.3m | 0.02mm (20 %) | 48% | 92% | - | 1012mb | 27304 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 06:45 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en José Ignacio hoje es 23.2°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 0.02mm (13 %) | 25% | 92% | - | 1013mb | 23450 | 19 | |
03am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.4m | 0.20mm (31 %) | 27% | 92% | - | 1012mb | 28535 | 18 | |
06am | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 26 kmh | 5s | ![]() | 1.5m | 0.24mm (51 %) | 94% | 91% | - | 1013mb | 15647 | 18 | |
09am | 21° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 34 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.18mm (62 %) | 97% | 76% | - | 1 | 1015mb | 43479 | 16 |
12pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 35 kmh | 6s | ![]() | 1.7m | 0.13mm (30 %) | 42% | 70% | - | 5 | 1017mb | 45740 | 18 |
15pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 34 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 27% | 66% | - | 6 | 1017mb | 47391 | 17 |
18pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | 0.05mm (8 %) | 71% | 70% | - | 1 | 1018mb | 46241 | 16 |
21pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.02mm (22 %) | 46% | 81% | - | 1019mb | 31548 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:46 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.5m | - | 21% | 87% | - | 1019mb | 34178 | 15 | |
03am | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | 0.03mm (6 %) | 52% | 92% | - | 1018mb | 34988 | 15 | |
06am | 14° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 6 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 46% | 97% | - | 1019mb | 20622 | 14 | |
09am | 19° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 3% | 77% | - | 1 | 1020mb | 44248 | 15 |
12pm | 24° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 7 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 14% | 65% | - | 5 | 1019mb | 47541 | 17 |
15pm | 25° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 6% | 63% | - | 5 | 1018mb | 48143 | 18 |
18pm | 22° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 2% | 72% | - | 1 | 1016mb | 44393 | 17 |
21pm | 18° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 20 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 76% | - | 1016mb | 44323 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 06:47 · Pôr do Sol: 18:40 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 82% | - | 1016mb | 42711 | 14 | |
03am | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 1.3m | - | 36% | 88% | - | 1015mb | 38584 | 14 | |
06am | 15° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | - | 6% | 91% | - | 1015mb | 36777 | 14 | |
09am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 75% | 77% | - | 1 | 1015mb | 44267 | 16 |
12pm | 26° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 23 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 75% | 58% | - | 6 | 1014mb | 50000 | 17 |
15pm | 27° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 78% | 52% | - | 6 | 1012mb | 50000 | 16 |
18pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 17 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 61% | - | 1 | 1010mb | 50000 | 17 |
21pm | 19° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 0% | 77% | - | 1011mb | 44190 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:47 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 13 kmh | 5s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 85% | - | 1010mb | 39851 | 15 | |
03am | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 10 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 0% | 91% | - | 1010mb | 36678 | 14 | |
06am | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 91% | - | 1011mb | 36671 | 14 | |
09am | 22° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 75% | - | 1 | 1011mb | 44206 | 17 |
12pm | 28° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 58% | - | 6 | 1010mb | 49968 | 19 |
15pm | 29° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 11% | 60% | - | 6 | 1009mb | 49053 | 20 |
18pm | 24° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 11% | 74% | - | 1 | 1009mb | 45616 | 20 |
21pm | 19° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 0.5m | - | 11% | 91% | - | 1011mb | 37283 | 17 |
☀️ Nascer do Sol: 06:48 · Pôr do Sol: 18:37 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.5m | - | 76% | 85% | - | 1011mb | 39885 | 15 | |
03am | 17° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | - | 79% | 83% | - | 1011mb | 42665 | 14 | |
06am | 18° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 7s | ![]() | 1.6m | 0.04mm (35 %) | 99% | 88% | 45 | 1012mb | 37745 | 16 | |
09am | 21° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.5m | 0.09mm (33 %) | 100% | 87% | - | 1014mb | 16222 | 18 | |
12pm | 22° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 28 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.33mm (30 %) | 100% | 82% | 2 | 2 | 1014mb | 13828 | 19 |
15pm | 19° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 35 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | 0.33mm (26 %) | 100% | 78% | 3 | 2 | 1015mb | 11434 | 15 |
18pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 29 kmh | 8s | ![]() | 1.2m | 1.41mm (35 %) | 100% | 81% | 33 | 1016mb | 20228 | 15 | |
21pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | 1.41mm (44 %) | 100% | 85% | 62 | 1017mb | 29022 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 06:49 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | 3.75mm (46 %) | 71% | 85% | 63 | 1017mb | 34462 | 14 | |
03am | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 3.75mm (48 %) | 42% | 84% | 64 | 1017mb | 39901 | 14 | |
06am | 16° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1.4m | - | 37% | 77% | 32 | 1019mb | 43404 | 12 | |
09am | 19° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 33 kmh | 6s | ![]() | 1.8m | - | 33% | 70% | - | 1 | 1020mb | 46907 | 13 |
12pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 31% | 64% | - | 6 | 1021mb | 48191 | 15 |
15pm | 20° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 38 kmh | 7s | ![]() | 2.2m | - | 30% | 58% | - | 6 | 1023mb | 49475 | 12 |
18pm | 18° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 34 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 22% | 65% | - | 1023mb | 47688 | 11 | |
21pm | 16° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 15% | 72% | - | 1023mb | 45901 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 06:50 · Pôr do Sol: 18:35 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 25 kmh | 7s | ![]() | 2.1m | - | 34% | 70% | - | 1023mb | 46855 | 10 | |
03am | 16° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 20 kmh | 7s | ![]() | 1.9m | - | 54% | 68% | - | 1024mb | 47809 | 10 | |
06am | 15° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 38% | 65% | - | 1024mb | 48458 | 9 | |
09am | 19° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 23% | 63% | - | 1 | 1025mb | 49107 | 12 |
12pm | 23° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 33% | 58% | - | 6 | 1023mb | 49553 | 14 |
15pm | 24° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | - | 43% | 53% | - | 6 | 1022mb | 50000 | 14 |
18pm | 20° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1.5m | - | 23% | 61% | - | 1021mb | 48856 | 13 | |
21pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 23 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 3% | 69% | - | 1020mb | 47712 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 06:51 · Pôr do Sol: 18:33 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 20 kmh | 6s | ![]() | 0.7m | - | 2% | 73% | - | 1020mb | 46139 | 11 | |
03am | 14° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 77% | - | 1020mb | 44567 | 10 | |
06am | 15° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 24% | 74% | - | 1020mb | 45598 | 10 | |
09am | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 1.2m | - | 49% | 70% | - | 1 | 1020mb | 46628 | 14 |
12pm | 25° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 11s | ![]() | 1.1m | - | 41% | 61% | - | 6 | 1018mb | 48314 | 17 |
15pm | 27° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | - | 34% | 53% | - | 6 | 1016mb | 50000 | 16 |
18pm | 22° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 19 kmh | 4s | ![]() | 1m | - | 29% | 70% | - | 1016mb | 45104 | 17 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 24% | 88% | - | 1016mb | 40208 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:51 · Pôr do Sol: 18:32 · 🌜 Lua: 87%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 28% | 89% | - | 1015mb | 38604 | 15 | |
03am | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 11 kmh | 6s | ![]() | 0.9m | - | 33% | 90% | - | 1015mb | 37000 | 14 | |
06am | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 0.8m | - | 55% | 88% | 1 | 1015mb | 36996 | 14 | |
09am | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 7 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | - | 77% | 85% | 3 | 1 | 1015mb | 36993 | 17 |
12pm | 21° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 0.60mm (34 %) | 67% | 84% | - | 1011mb | 29986 | 18 | |
15pm | 23° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 9s | ![]() | 0.7m | 0.60mm (40 %) | 58% | 67% | - | 1011mb | 22980 | 16 | |
18pm | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | 0.58mm (40 %) | 62% | 84% | - | 1011mb | 23557 | 17 | |
21pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | 0.58mm (41 %) | 65% | 83% | - | 1013mb | 24135 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:52 · Pôr do Sol: 18:30 · 🌜 Lua: 93%