Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.5 - 0.8 m Suave |
Vento 12 Km/h Leste ![]() | Corrente 12 Seg Sudeste ![]() | Água 23.1° Celsius | Ar 23.3° Celsius | Sol 06:47 - 18:45 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
As praias da Chihuahua, Uruguai, atraem milhares de visitantes anualmente. A região é um dos principais destinos de surf no Uruguai devido às suas condições ideais e às ondas grandes e consistentes. As praias da Chihuahua também oferecem muitas outras atividades aquáticas, desde mergulho e snorkeling até caiaque e windsurf. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 21° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 18 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 75% | 91% | - | 1015mb | 34685 | 19 | |
03am | 20° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 81% | 90% | - | 1014mb | 35080 | 19 | |
06am | 21° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 1m | 0.29mm (24 %) | 100% | 91% | - | 1013mb | 33609 | 19 | |
09am | 21° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1m | 1.16mm (95 %) | 98% | 90% | - | 1014mb | 3359 | 19 | |
12pm | 23° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.3m | 6.43mm (91 %) | 100% | 86% | - | 2 | 1013mb | 2798 | 21 |
15pm | 24° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1m | 2.94mm (66 %) | 88% | 86% | - | 2 | 1011mb | 10517 | 22 |
18pm | 24° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 1m | 0.34mm (37 %) | 87% | 86% | - | 1 | 1011mb | 29620 | 22 |
21pm | 21° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 1m | 0.05mm (14 %) | 22% | 88% | - | 1013mb | 36192 | 19 |
☀️ Nascer do Sol: 06:47 · Pôr do Sol: 18:45 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Chihuahua hoje es 23.1°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 20° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 0.28mm (12 %) | 20% | 90% | - | 1013mb | 34024 | 19 | |
03am | 21° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 29 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 0.22mm (36 %) | 34% | 88% | - | 1013mb | 20494 | 18 | |
06am | 20° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 36 kmh | 5s | ![]() | 1.3m | 1.94mm (76 %) | 88% | 84% | - | 1014mb | 9525 | 18 | |
09am | 21° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 40 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | 0.09mm (64 %) | 42% | 82% | - | 1 | 1016mb | 34571 | 18 |
12pm | 23° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 39 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | 0.18mm (30 %) | 30% | 78% | - | 5 | 1017mb | 36344 | 18 |
15pm | 23° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 34 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | - | 85% | 74% | - | 6 | 1018mb | 47569 | 17 |
18pm | 22° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 31 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.03mm (9 %) | 70% | 72% | - | 1 | 1018mb | 47589 | 16 |
21pm | 19° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 26 kmh | 7s | ![]() | 1.3m | - | 40% | 73% | - | 1019mb | 45267 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 06:48 · Pôr do Sol: 18:43 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 19 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | - | 30% | 73% | - | 1019mb | 42497 | 14 | |
03am | 18° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 36% | 73% | - | 1018mb | 42725 | 14 | |
06am | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 59% | 90% | - | 1019mb | 572 | 14 | |
09am | 19° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 11 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 7% | 79% | - | 1 | 1020mb | 35894 | 16 |
12pm | 24° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 9 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 0% | 63% | - | 6 | 1019mb | 49074 | 16 |
15pm | 26° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 9% | 61% | - | 6 | 1017mb | 49923 | 17 |
18pm | 25° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 16% | 66% | - | 1 | 1016mb | 48291 | 18 |
21pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 0% | 85% | - | 1016mb | 41808 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:48 · Pôr do Sol: 18:42 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 88% | - | 1016mb | 39859 | 15 | |
03am | 17° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 1m | - | 39% | 86% | - | 1015mb | 37167 | 15 | |
06am | 17° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | - | 4% | 84% | - | 1015mb | 36866 | 15 | |
09am | 20° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 22 kmh | 8s | ![]() | 0.8m | - | 75% | 76% | - | 1 | 1015mb | 44452 | 16 |
12pm | 26° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 24 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 80% | 60% | - | 5 | 1014mb | 50000 | 17 |
15pm | 28° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 21 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 41% | 59% | - | 6 | 1011mb | 50000 | 19 |
18pm | 26° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 19 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 3% | 64% | - | 1 | 1010mb | 48870 | 18 |
21pm | 20° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 3% | 77% | - | 1010mb | 44353 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:49 · Pôr do Sol: 18:40 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 83% | - | 1010mb | 41509 | 16 | |
03am | 18° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 15 kmh | 8s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 88% | - | 1010mb | 36595 | 15 | |
06am | 18° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 14 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 86% | - | 1010mb | 40318 | 15 | |
09am | 22° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 77% | - | 1 | 1011mb | 44395 | 18 |
12pm | 27° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 66% | - | 6 | 1010mb | 48643 | 20 |
15pm | 28° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 14 kmh | 4s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 66% | - | 6 | 1009mb | 48890 | 21 |
18pm | 24° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 15 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 41% | 76% | - | 1 | 1009mb | 44974 | 20 |
21pm | 19° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 14 kmh | 5s | ![]() | 1m | - | 0% | 88% | - | 1010mb | 36889 | 18 |
☀️ Nascer do Sol: 06:50 · Pôr do Sol: 18:39 · 🌜 Lua: 55%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 13 kmh | 6s | ![]() | 1.5m | - | 79% | 87% | - | 1011mb | 37528 | 16 | |
03am | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 10 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.02mm (29 %) | 91% | 85% | - | 1011mb | 13230 | 15 | |
06am | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 15 kmh | 7s | ![]() | 1.4m | 0.24mm (27 %) | 86% | 87% | 19 | 1012mb | 22501 | 16 | |
09am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 1.2m | 0.21mm (29 %) | 100% | 78% | 1 | 1014mb | 9466 | 17 | |
12pm | 22° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 39 kmh | 7s | ![]() | 0.9m | 1.17mm (31 %) | 100% | 69% | 15 | 2 | 1015mb | 27399 | 18 |
15pm | 21° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 38 kmh | 8s | ![]() | 0.9m | 1.17mm (34 %) | 100% | 70% | 28 | 2 | 1015mb | 45331 | 15 |
18pm | 20° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 33 kmh | 7s | ![]() | 1m | 2.64mm (39 %) | 99% | 72% | 48 | 1016mb | 40997 | 15 | |
21pm | 18° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 27 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | 2.64mm (44 %) | 98% | 78% | 68 | 1017mb | 36662 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 06:51 · Pôr do Sol: 18:38 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 17° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 23 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | 2.17mm (46 %) | 61% | 83% | 67 | 1017mb | 40971 | 13 | |
03am | 17° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 19 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | 2.17mm (47 %) | 24% | 80% | 67 | 1017mb | 45281 | 13 | |
06am | 18° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 29 kmh | 5s | ![]() | 1.2m | - | 14% | 76% | 34 | 1019mb | 47508 | 12 | |
09am | 20° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 41 kmh | 5s | ![]() | 1.6m | - | 4% | 64% | - | 1 | 1020mb | 49736 | 12 |
12pm | 22° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 2m | - | 21% | 53% | - | 6 | 1022mb | 49868 | 14 |
15pm | 20° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 2m | - | 37% | 56% | - | 6 | 1023mb | 50000 | 13 |
18pm | 19° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 37 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 20% | 59% | - | 1023mb | 48960 | 12 | |
21pm | 17° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 36 kmh | 7s | ![]() | 1.8m | - | 3% | 66% | - | 1023mb | 47920 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 06:52 · Pôr do Sol: 18:36 · 🌜 Lua: 73%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 30 kmh | 7s | ![]() | 1.7m | - | 49% | 71% | - | 1024mb | 47609 | 10 | |
03am | 16° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 26 kmh | 6s | ![]() | 1.6m | - | 94% | 74% | - | 1024mb | 47297 | 10 | |
06am | 16° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 19 kmh | 6s | ![]() | 1.4m | - | 62% | 76% | - | 1024mb | 47008 | 11 | |
09am | 19° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 14 kmh | 6s | ![]() | 1.2m | - | 30% | 66% | - | 1 | 1025mb | 46718 | 12 |
12pm | 22° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 17 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 27% | 54% | - | 6 | 1023mb | 48359 | 15 |
15pm | 27° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 22 kmh | 7s | ![]() | 1.1m | - | 23% | 77% | - | 6 | 1021mb | 50000 | 15 |
18pm | 21° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 24 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 25% | 58% | - | 1021mb | 48225 | 14 | |
21pm | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 26 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 26% | 94% | - | 1020mb | 46451 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 06:52 · Pôr do Sol: 18:35 · 🌜 Lua: 81%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 23 kmh | 7s | ![]() | 1m | - | 13% | 79% | - | 1020mb | 45064 | 12 | |
03am | 18° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 1m | - | 0% | 95% | - | 1019mb | 43677 | 11 | |
06am | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 26% | 84% | - | 1020mb | 44623 | 12 | |
09am | 20° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 0.9m | - | 52% | 91% | - | 1 | 1020mb | 45568 | 14 |
12pm | 24° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 32% | 56% | - | 6 | 1018mb | 47784 | 17 |
15pm | 25° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 12% | 76% | - | 6 | 1016mb | 50000 | 18 |
18pm | 24° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 0.7m | - | 7% | 64% | - | 1016mb | 45812 | 18 | |
21pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 0.6m | - | 2% | 93% | - | 1016mb | 41624 | 15 |
☀️ Nascer do Sol: 06:53 · Pôr do Sol: 18:34 · 🌜 Lua: 88%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 18° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 15 kmh | 10s | ![]() | 0.6m | - | 20% | 90% | - | 1015mb | 38884 | 16 | |
03am | 17° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 16 kmh | 6s | ![]() | 0.6m | - | 38% | 97% | - | 1015mb | 36144 | 15 | |
06am | 18° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 13 kmh | 10s | ![]() | 0.3m | - | 59% | 97% | 1 | 1015mb | 36674 | 16 | |
09am | 19° | 0.2 - 0.3m | Liso | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 0.3m | - | 79% | 74% | 3 | 1 | 1015mb | 37205 | 17 |
12pm | 24° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.5m | 0.60mm (34 %) | 69% | 57% | - | 1011mb | 30670 | 18 | |
15pm | 26° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 15 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.60mm (39 %) | 60% | 52% | - | 1011mb | 24135 | 16 | |
18pm | 23° | 0.2 - 0.3m | Calmo | ![]() 11 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.74mm (37 %) | 63% | 58% | - | 1011mb | 22165 | 17 | |
21pm | 17° | 0.1 - 0.2m | Calmo | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 0.4m | 0.74mm (35 %) | 66% | 72% | - | 1013mb | 20196 | 16 |
☀️ Nascer do Sol: 06:54 · Pôr do Sol: 18:32 · 🌜 Lua: 93%