Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.1 - 1.7 m Muito grosso |
Vento 20 Km/h Noroeste ![]() | Corrente 9 Seg Sudoeste ![]() | Água 17.3° Celsius | Ar 18° Celsius | Sol 07:52 - 19:51 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
Quilimarí, no Chile, é um dos melhores destinos de surf para aventureiros de todo o mundo. Esta cidade costeira é conhecida por suas belas praias e águas cristalinas, que oferecem aos surfistas a oportunidade de desfrutar de ondas impressionantes. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 87% | - | 1014mb | 31471 | 11 | |
03am | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 14 kmh | 8s | ![]() | 1.9m | - | 29% | 95% | - | 1013mb | 15086 | 12 | |
06am | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 12 kmh | 8s | ![]() | 1.9m | - | 4% | 87% | - | 1011mb | 30484 | 11 | |
09am | 16° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 8 kmh | 8s | ![]() | 2m | - | 3% | 75% | - | 1012mb | 19595 | 11 | |
12pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 20 kmh | 9s | ![]() | 2.1m | - | 3% | 65% | - | 4 | 1014mb | 43256 | 11 |
15pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 25 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | - | 23% | 59% | - | 8 | 1015mb | 26105 | 10 |
18pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 18 kmh | 16s | ![]() | 2.1m | - | 3% | 62% | - | 3 | 1015mb | 18083 | 11 |
21pm | 15° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 76% | - | 1015mb | 41762 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 07:52 · Pôr do Sol: 19:51 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Quilimarí hoje es 17.3°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 2.1m | - | 20% | 94% | - | 1014mb | 29319 | 13 | |
03am | 12° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 6 kmh | 21s | ![]() | 2.3m | - | 73% | 99% | - | 1013mb | 6534 | 12 | |
06am | 12° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 6 kmh | 21s | ![]() | 2.4m | - | 14% | 97% | - | 1013mb | 6938 | 12 | |
09am | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 10 kmh | 20s | ![]() | 2.5m | - | 92% | 97% | - | 1014mb | 11456 | 13 | |
12pm | 17° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 16 kmh | 19s | ![]() | 2.6m | - | 36% | 71% | - | 3 | 1015mb | 21656 | 12 |
15pm | 19° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 17 kmh | 18s | ![]() | 2.8m | - | 7% | 64% | - | 7 | 1014mb | 27497 | 12 |
18pm | 19° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 16 kmh | 18s | ![]() | 3m | - | 18% | 72% | - | 3 | 1013mb | 11184 | 13 |
21pm | 16° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 13 kmh | 17s | ![]() | 3.1m | - | 2% | 85% | - | 1013mb | 36558 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:53 · Pôr do Sol: 19:50 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 1.7 - 2.7m | Alto | ![]() 12 kmh | 17s | ![]() | 3.2m | - | 40% | 90% | - | 1013mb | 16842 | 13 | |
03am | 13° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 3.2m | - | 66% | 94% | - | 1013mb | 2723 | 12 | |
06am | 13° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 7 kmh | 16s | ![]() | 3.1m | - | 89% | 95% | - | 1012mb | 813 | 12 | |
09am | 14° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 9 kmh | 16s | ![]() | 3m | - | 100% | 93% | - | 1014mb | 12142 | 13 | |
12pm | 18° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 14 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 86% | 71% | - | 3 | 1014mb | 17894 | 13 |
15pm | 19° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 20 kmh | 15s | ![]() | 2.8m | - | 2% | 63% | - | 7 | 1014mb | 24351 | 11 |
18pm | 18° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 22 kmh | 15s | ![]() | 2.7m | - | 4% | 69% | - | 3 | 1013mb | 43694 | 12 |
21pm | 14° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 18 kmh | 15s | ![]() | 2.6m | - | 1% | 83% | - | 1014mb | 20854 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 07:54 · Pôr do Sol: 19:48 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 16% | 90% | - | 1014mb | 28595 | 12 | |
03am | 13° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 80% | 97% | - | 1013mb | 27450 | 12 | |
06am | 12° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 94% | 98% | - | 1013mb | 3215 | 12 | |
09am | 13° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 7 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 51% | 90% | - | 1014mb | 21525 | 11 | |
12pm | 17° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 21% | 67% | - | 4 | 1015mb | 14304 | 11 |
15pm | 18° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 0% | 56% | - | 7 | 1014mb | 17203 | 9 |
18pm | 19° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 0% | 48% | - | 3 | 1014mb | 48971 | 8 |
21pm | 16° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.4m | - | 79% | 89% | - | 1015mb | 34426 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 07:54 · Pôr do Sol: 19:47 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 18 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 23% | 95% | - | 1014mb | 30531 | 13 | |
03am | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 14 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 84% | 96% | - | 1013mb | 2077 | 13 | |
06am | 12° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 82% | 92% | - | 1013mb | 6017 | 11 | |
09am | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 78% | 87% | - | 1014mb | 5906 | 12 | |
12pm | 17° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 80% | 74% | - | 2 | 1015mb | 14461 | 12 |
15pm | 19° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 31 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 2% | 58% | - | 7 | 1015mb | 16389 | 11 |
18pm | 17° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 32 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 1% | 63% | - | 3 | 1015mb | 46551 | 10 |
21pm | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 28 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 79% | - | 1015mb | 41643 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 07:55 · Pôr do Sol: 19:46 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 90% | - | 1014mb | 35896 | 11 | |
03am | 11° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.9m | - | 4% | 93% | - | 1012mb | 27549 | 10 | |
06am | 10° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 11 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 93% | - | 1012mb | 31619 | 9 | |
09am | 12° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 7 kmh | 13s | ![]() | 2.8m | - | 68% | 88% | - | 1014mb | 384 | 11 | |
12pm | 17° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 12 kmh | 13s | ![]() | 3.2m | - | 34% | 66% | - | 7 | 1015mb | 25190 | 11 |
15pm | 18° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 23 kmh | 13s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 44% | - | 7 | 1015mb | 49996 | 5 |
18pm | 16° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 65% | - | 4 | 1015mb | 43747 | 10 |
21pm | 12° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 22 kmh | 13s | ![]() | 2.5m | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 37498 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 19:44 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 32% | 89% | - | 1014mb | 21738 | 10 | |
03am | 11° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 64% | 91% | - | 1013mb | 5978 | 9 | |
06am | 10° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 8 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 34% | 84% | - | 1013mb | 13341 | 8 | |
09am | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 4% | 77% | - | 1014mb | 20703 | 9 | |
12pm | 17° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 2.5m | - | 2% | 61% | - | 7 | 1014mb | 35262 | 10 |
15pm | 18° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 9s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 45% | - | 7 | 1014mb | 49820 | 6 |
18pm | 17° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 18 kmh | 9s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 61% | - | 4 | 1014mb | 45497 | 10 |
21pm | 14° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 19 kmh | 12s | ![]() | 2.1m | - | 0% | 77% | - | 1014mb | 41173 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:56 · Pôr do Sol: 19:43 · 🌜 Lua: 73%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 1% | 80% | - | 1013mb | 37702 | 9 | |
03am | 12° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 2m | - | 3% | 83% | - | 1012mb | 34230 | 9 | |
06am | 11° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 27% | 84% | - | 1012mb | 22703 | 8 | |
09am | 12° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 51% | 85% | - | 1012mb | 11175 | 10 | |
12pm | 17° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 12 kmh | 12s | ![]() | 1.9m | - | 26% | 70% | - | 7 | 1013mb | 19375 | 11 |
15pm | 19° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 1% | 54% | - | 7 | 1014mb | 27574 | 9 |
18pm | 17° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 68% | - | 4 | 1014mb | 32724 | 11 |
21pm | 13° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 20 kmh | 12s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 82% | - | 1013mb | 37874 | 10 | |
23pm | 12° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 17 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 5% | 86% | - | 1013mb | 34726 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 07:57 · Pôr do Sol: 19:42 · 🌜 Lua: 81%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 14 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 10% | 90% | - | 1012mb | 31578 | 10 | |
05am | 11° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 37% | 80% | - | 1012mb | 38181 | 7 | |
08am | 13° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 9 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 64% | 70% | - | 1012mb | 44785 | 7 | |
11am | 18° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 13 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 32% | 59% | - | 7 | 1013mb | 47307 | 10 |
14pm | 19° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 49% | - | 7 | 1013mb | 49830 | 8 |
17pm | 18° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 21 kmh | 16s | ![]() | 1.9m | - | 11% | 70% | - | 4 | 1013mb | 40345 | 12 |
20pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 23 kmh | 16s | ![]() | 2m | - | 23% | 91% | - | 1013mb | 30861 | 13 | |
23pm | 13° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 20 kmh | 16s | ![]() | 2.2m | - | 58% | 94% | - | 1012mb | 16119 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 07:58 · Pôr do Sol: 19:41 · 🌜 Lua: 88%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 11° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 18 kmh | 8s | ![]() | 2.5m | - | 93% | 98% | - | 1012mb | 1377 | 11 | |
05am | 10° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 13 kmh | 8s | ![]() | 2.6m | 0.03mm (5 %) | 90% | 94% | - | 1012mb | 3613 | 10 | |
08am | 15° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 10 kmh | 9s | ![]() | 2.6m | - | 30% | 78% | - | 1013mb | 24135 | 11 | |
11am | 17° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 10 kmh | 10s | ![]() | 2.6m | - | 60% | 97% | - | 1012mb | 14992 | 16 | |
14pm | 20° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 19 kmh | 10s | ![]() | 2.7m | - | 33% | 55% | - | 1011mb | 24135 | 11 | |
17pm | 17° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 2.6m | - | 31% | 90% | - | 1011mb | 19785 | 15 | |
20pm | 15° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 14 kmh | 9s | ![]() | 2.5m | - | 30% | 77% | - | 1012mb | 15435 | 11 | |
23pm | 13° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 9s | ![]() | 2.4m | - | 25% | 100% | - | 1012mb | 19785 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 07:58 · Pôr do Sol: 19:39 · 🌜 Lua: 93%