Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 1.2 - 1.9 m Muito grosso |
Vento 48 Km/h Sul ![]() | Corrente 14 Seg Sudoeste ![]() | Água 14.1° Celsius | Ar 14° Celsius | Sol 08:02 - 19:59 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
As praias de Puerres, Chile, são famosas pela sua qualidade total - mar, areia e ondas. É um destino ideal para qualquer surfista, com águas calmas e temperaturas agradáveis. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 42 kmh | 16s | ![]() | 2.5m | - | 0% | 83% | - | 1020mb | 43347 | 10 | |
03am | 12° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 16s | ![]() | 2.4m | - | 0% | 85% | - | 1019mb | 41896 | 10 | |
06am | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 39 kmh | 16s | ![]() | 2.5m | - | 0% | 88% | - | 1018mb | 40884 | 10 | |
09am | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 40 kmh | 15s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 88% | - | 1019mb | 39644 | 10 | |
12pm | 14° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 48 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 1% | 78% | - | 3 | 1019mb | 44553 | 10 |
15pm | 15° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 51 kmh | 22s | ![]() | 2.9m | - | 0% | 73% | - | 7 | 1018mb | 46530 | 10 |
18pm | 15° | 1.6 - 2.6m | Alto | ![]() 50 kmh | 21s | ![]() | 3.2m | - | 0% | 76% | - | 3 | 1017mb | 46357 | 10 |
21pm | 14° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 49 kmh | 20s | ![]() | 3.4m | - | 0% | 82% | - | 1017mb | 43858 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 08:02 · Pôr do Sol: 19:59 · 🌜 Lua: 18% · 💧 Temperatura del agua en Piures hoje es 14.1°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 1.9 - 3m | Alto | ![]() 47 kmh | 19s | ![]() | 3.6m | - | 0% | 84% | - | 1017mb | 41337 | 10 | |
03am | 12° | 2.1 - 3.3m | Muito alto | ![]() 44 kmh | 18s | ![]() | 4m | - | 0% | 80% | - | 1015mb | 45272 | 8 | |
06am | 11° | 2.2 - 3.5m | Muito alto | ![]() 42 kmh | 17s | ![]() | 4.3m | - | 7% | 79% | - | 1013mb | 30172 | 8 | |
09am | 11° | 2.3 - 3.6m | Muito alto | ![]() 40 kmh | 17s | ![]() | 4.4m | - | 14% | 80% | - | 1013mb | 35230 | 7 | |
12pm | 13° | 2.1 - 3.4m | Muito alto | ![]() 40 kmh | 17s | ![]() | 4.3m | - | 48% | 72% | - | 3 | 1014mb | 46381 | 8 |
15pm | 14° | 2.1 - 3.3m | Muito alto | ![]() 38 kmh | 16s | ![]() | 4.1m | - | 1% | 68% | - | 7 | 1013mb | 48449 | 9 |
18pm | 14° | 2 - 3.2m | Muito alto | ![]() 38 kmh | 16s | ![]() | 3.9m | - | 56% | 73% | - | 3 | 1013mb | 46340 | 10 |
21pm | 13° | 2 - 3.1m | Alto | ![]() 38 kmh | 16s | ![]() | 3.8m | - | 0% | 82% | - | 1013mb | 43067 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 08:03 · Pôr do Sol: 19:57 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 1.9 - 3m | Alto | ![]() 36 kmh | 15s | ![]() | 3.6m | - | 0% | 85% | - | 1013mb | 41914 | 9 | |
03am | 11° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 34 kmh | 15s | ![]() | 3.5m | - | 7% | 92% | - | 1013mb | 34790 | 10 | |
06am | 11° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 34 kmh | 15s | ![]() | 3.2m | - | 24% | 93% | - | 1012mb | 26107 | 10 | |
09am | 11° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 30 kmh | 14s | ![]() | 3m | - | 60% | 94% | - | 1013mb | 9272 | 10 | |
12pm | 13° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 26 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 23% | 80% | - | 3 | 1014mb | 41339 | 10 |
15pm | 14° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 1% | 75% | - | 7 | 1015mb | 43573 | 9 |
18pm | 15° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 24 kmh | 14s | ![]() | 2.5m | - | 0% | 78% | - | 3 | 1014mb | 23202 | 11 |
21pm | 14° | 1.1 - 1.8m | Muito grosso | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.3m | - | 0% | 87% | - | 1014mb | 30837 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 08:03 · Pôr do Sol: 19:56 · 🌜 Lua: 36%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 8 kmh | 4s | ![]() | 4.1m | - | 0% | 90% | - | 1014mb | 21206 | 11 | |
03am | 12° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 2.2m | - | 0% | 90% | - | 1015mb | 40808 | 10 | |
06am | 13° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 13 kmh | 14s | ![]() | 4.4m | - | 85% | 93% | - | 1012mb | 36645 | 12 | |
09am | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | 0.81mm (63 %) | 100% | 94% | - | 1013mb | 8463 | 12 | |
12pm | 15° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 17 kmh | 14s | ![]() | 3m | 0.02mm (56 %) | 1% | 88% | - | 3 | 1016mb | 23055 | 13 |
15pm | 16° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 28 kmh | 14s | ![]() | 3.1m | - | 53% | 80% | - | 7 | 1016mb | 38715 | 12 |
18pm | 15° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 29 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 79% | - | 3 | 1017mb | 42970 | 12 |
21pm | 15° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 27 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 0% | 76% | - | 1018mb | 47076 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 08:04 · Pôr do Sol: 19:54 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.7m | - | 12% | 78% | - | 1020mb | 47131 | 9 | |
03am | 10° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 21 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 4% | 89% | - | 1019mb | 38481 | 9 | |
06am | 11° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 2.6m | - | 4% | 89% | - | 1019mb | 38069 | 9 | |
09am | 10° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 2.8m | - | 0% | 86% | - | 1019mb | 41234 | 8 | |
12pm | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 21 kmh | 13s | ![]() | 2.9m | - | 31% | 70% | - | 3 | 1020mb | 48844 | 8 |
15pm | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 28 kmh | 13s | ![]() | 3m | 0.01mm (5 %) | 43% | 77% | - | 6 | 1020mb | 41993 | 10 |
18pm | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 32 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 30% | 75% | - | 3 | 1020mb | 45005 | 10 |
21pm | 13° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 35 kmh | 13s | ![]() | 3.1m | - | 32% | 80% | - | 1021mb | 44769 | 9 |
☀️ Nascer do Sol: 08:05 · Pôr do Sol: 19:53 · 🌜 Lua: 55%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 34 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 40% | 83% | - | 1022mb | 42181 | 8 | |
03am | 10° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 36 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 20% | 73% | - | 1021mb | 47329 | 5 | |
06am | 9° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 37 kmh | 13s | ![]() | 3m | - | 4% | 77% | - | 1020mb | 45954 | 6 | |
09am | 9° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 39 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 0% | 74% | - | 1019mb | 47154 | 5 | |
12pm | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 43 kmh | 12s | ![]() | 2.9m | - | 38% | 71% | - | 6 | 1019mb | 47695 | 8 |
15pm | 13° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 47 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 75% | 68% | - | 7 | 1019mb | 48236 | 8 |
18pm | 15° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 45 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 38% | 76% | - | 3 | 1019mb | 45423 | 11 |
21pm | 12° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 44 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 0% | 84% | - | 1018mb | 42610 | 9 |
☀️ Nascer do Sol: 08:06 · Pôr do Sol: 19:51 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 41 kmh | 12s | ![]() | 3m | - | 34% | 85% | - | 1017mb | 42226 | 9 | |
03am | 10° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 38 kmh | 12s | ![]() | 2.8m | - | 68% | 85% | - | 1017mb | 41841 | 8 | |
06am | 11° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 36 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 34% | 85% | - | 1016mb | 40320 | 8 | |
09am | 10° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 35 kmh | 12s | ![]() | 2.6m | - | 0% | 84% | - | 1016mb | 38799 | 7 | |
12pm | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 34 kmh | 12s | ![]() | 2.5m | - | 35% | 78% | - | 6 | 1016mb | 42742 | 9 |
15pm | 13° | 1 - 1.6m | Muito grosso | ![]() 33 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | - | 69% | 73% | - | 7 | 1016mb | 46685 | 8 |
18pm | 15° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 33 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 56% | 76% | - | 3 | 1016mb | 45118 | 11 |
21pm | 13° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 32 kmh | 12s | ![]() | 2.3m | - | 43% | 79% | - | 1016mb | 43550 | 9 |
☀️ Nascer do Sol: 08:07 · Pôr do Sol: 19:50 · 🌜 Lua: 73%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 10° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 30 kmh | 12s | ![]() | 2.2m | - | 21% | 82% | - | 1015mb | 41963 | 7 | |
03am | 11° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 26 kmh | 11s | ![]() | 2m | - | 0% | 85% | - | 1015mb | 40375 | 9 | |
06am | 10° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 23 kmh | 11s | ![]() | 1.9m | - | 0% | 85% | - | 1014mb | 40370 | 8 | |
09am | 11° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 20 kmh | 11s | ![]() | 1.8m | - | 0% | 85% | - | 1014mb | 40365 | 9 | |
12pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 21 kmh | 11s | ![]() | 1.7m | - | 13% | 75% | - | 6 | 1015mb | 44223 | 10 |
15pm | 14° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 22 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 25% | 65% | - | 7 | 1015mb | 48081 | 8 |
18pm | 17° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 19 kmh | 11s | ![]() | 1.6m | - | 49% | 73% | - | 3 | 1015mb | 47031 | 12 |
21pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 1.5m | - | 72% | 82% | - | 1016mb | 45981 | 12 | |
23pm | 14° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 10 kmh | 18s | ![]() | 1.5m | - | 83% | 85% | - | 1015mb | 41496 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 08:08 · Pôr do Sol: 19:48 · 🌜 Lua: 81%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 14° | 0.9 - 1.4m | Grosso | ![]() 6 kmh | 17s | ![]() | 1.6m | - | 94% | 88% | - | 1015mb | 37011 | 12 | |
05am | 15° | 1.1 - 1.7m | Muito grosso | ![]() 5 kmh | 10s | ![]() | 1.9m | 0.09mm (10 %) | 97% | 91% | - | 1015mb | 32348 | 13 | |
08am | 14° | 1.2 - 1.9m | Muito grosso | ![]() 6 kmh | 11s | ![]() | 2.3m | 0.09mm (11 %) | 100% | 94% | - | 1015mb | 27685 | 13 | |
11am | 16° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 2.4m | 0.01mm (8 %) | 97% | 91% | - | 3 | 1015mb | 20458 | 15 |
14pm | 16° | 1.4 - 2.2m | Alto | ![]() 27 kmh | 11s | ![]() | 2.5m | 0.01mm (5 %) | 94% | 88% | - | 3 | 1015mb | 13232 | 14 |
17pm | 17° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 29 kmh | 10s | ![]() | 2.7m | - | 65% | 91% | - | 2 | 1015mb | 9480 | 15 |
20pm | 14° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 32 kmh | 10s | ![]() | 2.8m | - | 36% | 94% | - | 1015mb | 5728 | 13 | |
23pm | 13° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 33 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 67% | 95% | - | 1015mb | 15313 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 08:09 · Pôr do Sol: 19:47 · 🌜 Lua: 88%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 12° | 1.8 - 2.8m | Alto | ![]() 35 kmh | 16s | ![]() | 2.9m | - | 99% | 95% | - | 1015mb | 24898 | 12 | |
05am | 12° | 1.7 - 2.7m | Alto | ![]() 37 kmh | 15s | ![]() | 2.9m | - | 85% | 92% | - | 1015mb | 29813 | 11 | |
08am | 12° | 1.3 - 2m | Alto | ![]() 40 kmh | 7s | ![]() | 3.1m | - | 71% | 88% | - | 1015mb | 34728 | 10 | |
11am | 13° | 1.3 - 2.1m | Alto | ![]() 35 kmh | 7s | ![]() | 3.2m | - | 50% | 92% | - | 1017mb | 29431 | 12 | |
14pm | 16° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 32 kmh | 15s | ![]() | 3.2m | - | 30% | 69% | - | 1015mb | 24135 | 10 | |
17pm | 15° | 1.6 - 2.5m | Alto | ![]() 38 kmh | 15s | ![]() | 3.2m | - | 32% | 84% | - | 1013mb | 24135 | 12 | |
20pm | 13° | 1.5 - 2.4m | Alto | ![]() 40 kmh | 15s | ![]() | 3.1m | - | 35% | 80% | - | 1014mb | 24135 | 10 | |
23pm | 14° | 1.4 - 2.3m | Alto | ![]() 38 kmh | 15s | ![]() | 3m | - | 35% | 91% | - | 1014mb | 24135 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 08:10 · Pôr do Sol: 19:45 · 🌜 Lua: 94%