Estado do Mar
Agora | Ondas |
| 0.3 - 0.5 m Calmo |
Vento 7 Km/h Sul ![]() | Corrente 15 Seg Sudoeste ![]() | Água 13.9° Celsius | Ar 14° Celsius | Sol 08:00 - 19:57 Nascer do Sol - Pôr do Sol |
Previsão do mar - Próximos 10 dias
Sáb 25/03 | Dom 26/03 | Seg 27/03 | Ter 28/03 | Qua 29/03 | Qui 30/03 | Sex 31/03 | Sáb 01/04 | Dom 02/04 | Seg 03/04 |
Praias e Pontos de Surf
A cidade de Lota, no Chile, é um paraíso para os amantes do surf, com várias praias que oferecem as melhores ondas e as condições ideais para a prática desse esporte. O mar aqui é rico em corais, peixes e outras criaturas marinhas que tornam a experiência ainda mais emocionante. more »Hoje
03-25-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 15° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 13 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 79% | - | 1019mb | 46648 | 11 | |
03am | 14° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 82% | - | 1018mb | 44670 | 10 | |
06am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 8 kmh | 16s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 82% | - | 1017mb | 44563 | 11 | |
09am | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 84% | - | 1017mb | 43106 | 12 | |
12pm | 20° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 19 kmh | 14s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 59% | - | 3 | 1017mb | 49997 | 11 |
15pm | 22° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 31 kmh | 22s | ![]() | 1m | - | 0% | 52% | - | 7 | 1016mb | 50000 | 11 |
18pm | 22° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 31 kmh | 21s | ![]() | 1.4m | - | 0% | 57% | - | 3 | 1014mb | 50000 | 12 |
21pm | 18° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 19 kmh | 21s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 79% | - | 1016mb | 45380 | 14 |
☀️ Nascer do Sol: 08:00 · Pôr do Sol: 19:57 · 🌜 Lua: 17% · 💧 Temperatura del agua en Lota hoje es 13.9°C
Amanhã
03-26-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 10 kmh | 19s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 88% | - | 1016mb | 35801 | 13 | |
03am | 14° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 8 kmh | 19s | ![]() | 1m | - | 0% | 78% | - | 1014mb | 46913 | 10 | |
06am | 14° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 5 kmh | 18s | ![]() | 1.1m | - | 0% | 81% | - | 1012mb | 44394 | 10 | |
09am | 12° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 4 kmh | 17s | ![]() | 1.1m | - | 6% | 87% | - | 1012mb | 32896 | 11 | |
12pm | 17° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 1.2m | - | 35% | 62% | - | 3 | 1013mb | 49997 | 10 |
15pm | 19° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | - | 2% | 51% | - | 6 | 1012mb | 49997 | 7 |
18pm | 20° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 12 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | - | 52% | 62% | - | 3 | 1012mb | 49997 | 11 |
21pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | - | 25% | 77% | - | 1012mb | 47607 | 13 |
☀️ Nascer do Sol: 08:00 · Pôr do Sol: 19:55 · 🌜 Lua: 26%
Segunda-Feira
03-27-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 14° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 9 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | - | 0% | 87% | - | 1012mb | 39195 | 13 | |
03am | 13° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | - | 31% | 93% | - | 1012mb | 4072 | 12 | |
06am | 12° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 10 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 41% | 85% | - | 1011mb | 14676 | 10 | |
09am | 12° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 7 kmh | 15s | ![]() | 0.9m | - | 30% | 90% | - | 1013mb | 29111 | 10 | |
12pm | 15° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 19% | 78% | - | 3 | 1014mb | 44636 | 10 |
15pm | 16° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 22 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 2% | 71% | - | 7 | 1014mb | 48480 | 9 |
18pm | 17° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 28 kmh | 14s | ![]() | 1m | - | 0% | 74% | - | 3 | 1014mb | 48248 | 10 |
21pm | 15° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 25 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 87% | - | 1014mb | 44404 | 11 |
☀️ Nascer do Sol: 08:01 · Pôr do Sol: 19:54 · 🌜 Lua: 35%
Terça-Feira
03-28-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 13° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 89% | - | 1014mb | 43918 | 10 | |
03am | 13° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 0.7m | - | 0% | 82% | - | 1013mb | 44056 | 11 | |
06am | 14° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 0.6m | - | 8% | 86% | - | 1013mb | 40422 | 12 | |
09am | 13° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 14s | ![]() | 0.7m | - | 89% | 88% | - | 1014mb | 38888 | 11 | |
12pm | 15° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 14s | ![]() | 0.7m | 1.92mm (36 %) | 100% | 94% | - | 1 | 1015mb | 14511 | 14 |
15pm | 18° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 20 kmh | 14s | ![]() | 0.8m | 0.03mm (19 %) | 25% | 73% | - | 7 | 1015mb | 44284 | 13 |
18pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 31 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 60% | - | 3 | 1016mb | 49997 | 11 |
21pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 27 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 13% | 72% | - | 1018mb | 48124 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 08:02 · Pôr do Sol: 19:52 · 🌜 Lua: 45%
Quarta-feira
03-29-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 21 kmh | 15s | ![]() | 1.1m | - | 1% | 69% | - | 1019mb | 49487 | 7 | |
03am | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 12 kmh | 14s | ![]() | 1m | - | 1% | 76% | - | 1019mb | 49281 | 5 | |
06am | 10° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 9 kmh | 14s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 76% | - | 1018mb | 48371 | 6 | |
09am | 10° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 0% | 69% | - | 1019mb | 48257 | 5 | |
12pm | 16° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 24 kmh | 13s | ![]() | 0.9m | - | 1% | 51% | - | 3 | 1019mb | 50000 | 5 |
15pm | 17° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 37 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 15% | 56% | - | 7 | 1019mb | 49997 | 8 |
18pm | 17° | 0.9 - 1.5m | Grosso | ![]() 38 kmh | 12s | ![]() | 1.6m | - | 13% | 58% | - | 3 | 1019mb | 49999 | 8 |
21pm | 13° | 0.8 - 1.2m | Moderado | ![]() 31 kmh | 12s | ![]() | 1.4m | - | 33% | 65% | - | 1020mb | 49774 | 7 |
☀️ Nascer do Sol: 08:03 · Pôr do Sol: 19:51 · 🌜 Lua: 54%
Quinta-feira
03-30-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 11° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 1.1m | - | 39% | 79% | - | 1021mb | 47955 | 7 | |
03am | 9° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 11 kmh | 11s | ![]() | 0.9m | - | 24% | 78% | - | 1020mb | 48814 | 5 | |
06am | 7° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 12 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 2% | 79% | - | 1019mb | 48199 | 4 | |
09am | 12° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 0% | 65% | - | 1019mb | 49994 | 4 | |
12pm | 16° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 15 kmh | 11s | ![]() | 0.8m | - | 37% | 52% | - | 6 | 1018mb | 49997 | 7 |
15pm | 19° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 21 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 74% | 47% | - | 7 | 1017mb | 50000 | 3 |
18pm | 21° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 17 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 55% | 42% | - | 3 | 1017mb | 49842 | 10 |
21pm | 17° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 15 kmh | 12s | ![]() | 1m | - | 37% | 57% | - | 1017mb | 49685 | 8 |
☀️ Nascer do Sol: 08:04 · Pôr do Sol: 19:49 · 🌜 Lua: 64%
Sexta-feira
03-31-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 12s | ![]() | 0.8m | - | 26% | 72% | - | 1016mb | 45956 | 8 | |
03am | 11° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 6 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | - | 16% | 80% | - | 1016mb | 42226 | 8 | |
06am | 11° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 32% | 87% | - | 1016mb | 25106 | 9 | |
09am | 13° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 5 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 48% | 76% | - | 1016mb | 7986 | 9 | |
12pm | 15° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 59% | 66% | - | 6 | 1015mb | 28991 | 10 |
15pm | 17° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 14 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 71% | 58% | - | 7 | 1015mb | 49996 | 5 |
18pm | 19° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 16 kmh | 12s | ![]() | 0.6m | - | 68% | 51% | - | 3 | 1015mb | 49711 | 10 |
21pm | 15° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 18 kmh | 12s | ![]() | 0.7m | - | 64% | 64% | - | 1015mb | 49426 | 9 |
☀️ Nascer do Sol: 08:05 · Pôr do Sol: 19:48 · 🌜 Lua: 72%
Sábado
04-01-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00am | 12° | 0.4 - 0.6m | Encrespado | ![]() 14 kmh | 13s | ![]() | 0.7m | - | 32% | 78% | - | 1015mb | 42249 | 9 | |
03am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 10 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 0% | 83% | - | 1014mb | 35072 | 11 | |
06am | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 9 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | - | 7% | 88% | - | 1014mb | 38963 | 9 | |
09am | 14° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 8 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 14% | 77% | - | 1013mb | 42853 | 9 | |
12pm | 16° | 0.3 - 0.4m | Calmo | ![]() 13 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 42% | 65% | - | 6 | 1014mb | 46425 | 10 |
15pm | 23° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 19 kmh | 13s | ![]() | 0.5m | - | 69% | 79% | - | 7 | 1014mb | 49997 | 7 |
18pm | 19° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 20 kmh | 13s | ![]() | 0.6m | 0.05mm (9 %) | 71% | 58% | - | 3 | 1015mb | 45956 | 13 |
21pm | 14° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 20 kmh | 18s | ![]() | 0.6m | 0.05mm (6 %) | 72% | 91% | - | 1015mb | 41914 | 12 | |
23pm | 12° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 17 kmh | 18s | ![]() | 0.6m | 0.43mm (7 %) | 40% | 85% | - | 1015mb | 42807 | 10 |
☀️ Nascer do Sol: 08:06 · Pôr do Sol: 19:46 · 🌜 Lua: 80%
Domingo
04-02-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.3 - 0.5m | Calmo | ![]() 14 kmh | 17s | ![]() | 0.6m | 0.43mm (8 %) | 8% | 100% | - | 1015mb | 43700 | 10 | |
05am | 13° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 11 kmh | 17s | ![]() | 0.7m | - | 33% | 92% | - | 1015mb | 39831 | 12 | |
08am | 9° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 9 kmh | 10s | ![]() | 0.9m | - | 59% | 100% | - | 1015mb | 35962 | 14 | |
11am | 18° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 16 kmh | 10s | ![]() | 1.1m | - | 32% | 84% | - | 6 | 1014mb | 32300 | 15 |
14pm | 26° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 23 kmh | 10s | ![]() | 1.3m | - | 5% | 58% | - | 7 | 1014mb | 28638 | 16 |
17pm | 19° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 22 kmh | 10s | ![]() | 1.6m | - | 13% | 72% | - | 3 | 1014mb | 32919 | 17 |
20pm | 15° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 22 kmh | 16s | ![]() | 1.4m | - | 21% | 76% | - | 1014mb | 37200 | 14 | |
23pm | 13° | 0.6 - 1m | Fraco | ![]() 18 kmh | 16s | ![]() | 1.2m | - | 49% | 88% | - | 1014mb | 28347 | 12 |
☀️ Nascer do Sol: 08:07 · Pôr do Sol: 19:45 · 🌜 Lua: 88%
Segunda-Feira
04-03-2023Hora | Temp | Ondas | Estado do Mar | Vento | Swell | Chuva | Nuvens | Umidade | Relâmpago | Ultravioleta | Pressão | Visibilidade | Orvalho | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 8° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 13 kmh | 16s | ![]() | 1m | - | 78% | 100% | - | 1014mb | 19494 | 12 | |
05am | 13° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 1m | - | 80% | 93% | - | 1014mb | 16371 | 12 | |
08am | 8° | 0.4 - 0.7m | Encrespado | ![]() 10 kmh | 16s | ![]() | 0.9m | - | 82% | 100% | - | 1015mb | 13247 | 11 | |
11am | 17° | 0.5 - 0.8m | Suave | ![]() 8 kmh | 15s | ![]() | 0.8m | - | 56% | 73% | - | 1016mb | 18691 | 9 | |
14pm | 22° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 15 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 29% | 57% | - | 1013mb | 24135 | 8 | |
17pm | 21° | 0.8 - 1.3m | Moderado | ![]() 17 kmh | 15s | ![]() | 1.5m | - | 30% | 50% | - | 1011mb | 24135 | 8 | |
20pm | 16° | 0.7 - 1.1m | Moderado | ![]() 13 kmh | 15s | ![]() | 1.2m | - | 31% | 53% | - | 1013mb | 24135 | 8 | |
23pm | 12° | 0.6 - 0.9m | Suave | ![]() 11 kmh | 15s | ![]() | 1m | - | 34% | 80% | - | 1013mb | 24135 | 7 |
☀️ Nascer do Sol: 08:07 · Pôr do Sol: 19:43 · 🌜 Lua: 93%